原文为大伙摒挡的是广东水利电力行状岁月学院2024-2024年中外协作办学分数线,有望对于大伙有所助帮,如有贰言,还请以各省市教训考试院以及学校颁布的新闻为准。
1、2024广东水利电力行状岁月学院中外协作办学分数线
广东水利电力行状岁月学院2024年广东省内多样分数线
广东水利电力行状岁月学院2024年广东省外分数线
2024年春天高考及第分数线(学中式外协作办学)
博业代码 | 博业称说 | 最高分 | 最矮分 | 最高排位 | 最矮排位 |
738 | 供用电岁月(中外协作办学) | 316 | 252 | 106759 | 206503 |
739 | 电气自动化岁月(中外协作办学) | 327 | 203 | 87959 | 262388 |
740 | 预备机运用岁月(中外协作办学) | 353 | 202 | 47864 | 263296 |
741 | 修筑工程岁月(中外协作办学) | 316 | 200 | 106531 | 265182 |
742 | 修筑设计(中外协作办学) | 266 | 198 | 186063 | 267435 |
743 | 运用英语(中外协作办学) | 304 | 198 | 126745 | 266777 |
2024年春天高考及第分数线(3+文凭中外协作办学)
博业代码 | 博业称说 | 最高分 | 最矮分 | 最高排位 | 最矮排位 |
934 | 修筑工程岁月(中外协作办学) | 224 | 159 | 37344 | 83448 |
935 | 电子新闻工程岁月(中外协作办学) | 269 | 155 | 19644 | 87893 |
936 | 预备机运用岁月(中外协作办学) | 245 | 181 | 28344 | 63059 |
937 | 运用英语(中外协作办学) | 317 | 155 | 8084 | 88260 |
2、2024广东水利电力行状岁月学院中外协作办学分数线
2024年广东水利电力行状岁月学院省内夏日高考及第分数线-物理类 | |||||||
博业代号 | 博业称说 | 博业组 | 方案数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 膏火程序(元/年) |
001 | 水利工程取经管类(含水利水电修筑工程、水利工程、水政水资源经管、治河取航路工程岁月、给排水工程岁月) | 501 | 334 | 438 | 372 | 399.0 | 6410 |
002 | 水生态建复岁月 | 501 | 50 | 429 | 373 | 389.8 | 6410 |
003 | 输配电工程岁月 | 501 | 14 | 410 | 376 | 391.6 | 6410 |
004 | 电力系统继电包庇岁月 | 501 | 8 | 459 | 422 | 433.4 | 6410 |
005 | 发电厂及电力系统 | 501 | 8 | 426 | 395 | 411.8 | 6410 |
006 | 水电站取电力网岁月 | 501 | 8 | 425 | 381 | 398.1 | 6410 |
007 | 修筑电气工程岁月 | 501 | 44 | 445 | 377 | 390.6 | 6410 |
008 | 供用电岁月 | 501 | 14 | 454 | 387 | 413.9 | 6410 |
009 | 宣传式发电取智能微电网岁月 | 501 | 11 | 401 | 374 | 383.3 | 6410 |
010 | 大数据取财政经管 | 501 | 5 | 427 | 417 | 422.4 | 5250 |
011 | 大数据取管帐 | 501 | 10 | 429 | 414 | 418.8 | 5250 |
012 | 市集营销 | 501 | 10 | 426 | 382 | 397.5 | 5250 |
013 | 行政经管 | 501 | 10 | 436 | 402 | 415.0 | 5250 |
014 | 修筑工程岁月 | 501 | 50 | 431 | 373 | 400.9 | 6410 |
015 | 工程造价 | 501 | 43 | 447 | 407 | 420.7 | 6410 |
016 | 修设工程经管 | 501 | 21 | 426 | 373 | 395.4 | 6410 |
017 | 电机一体化岁月 | 501 | 11 | 425 | 397 | 410.5 | 6410 |
018 | 机械打造及自动化 | 501 | 21 | 461 | 375 | 402.3 | 6410 |
019 | 产业设计 | 501 | 15 | 418 | 374 | 395.9 | 6410 |
020 | 智能打造装置岁月 | 501 | 19 | 423 | 372 | 393.5 | 6410 |
021 | 电气自动化岁月 | 501 | 31 | 451 | 394 | 414.0 | 6410 |
022 | 电子新闻工程岁月 | 501 | 16 | 441 | 392 | 405.1 | 6410 |
023 | 物联网运用岁月 | 501 | 20 | 432 | 387 | 407.8 | 6410 |
024 | 修筑配置工程岁月 | 501 | 22 | 406 | 375 | 380.8 | 6410 |
025 | 修筑点缀工程岁月 | 501 | 8 | 416 | 376 | 396.4 | 6410 |
026 | 房地产运营取经管 | 501 | 6 | 415 | 374 | 393.7 | 6410 |
027 | 修筑设计 | 501 | 16 | 434 | 375 | 400.5 | 6410 |
028 | 地下取地道工程岁月 | 501 | 13 | 405 | 373 | 385.1 | 6410 |
029 | 市政工程岁月 | 501 | 33 | 483 | 376 | 411.6 | 6410 |
030 | 路道取桥梁工程岁月 | 501 | 4 | 421 | 384 | 404.0 | 6410 |
031 | 环境界质工程 | 501 | 11 | 416 | 373 | 392.5 | 6410 |
032 | 数字媒体岁月 | 501 | 5 | 435 | 422 | 427.2 | 6410 |
033 | 预备机运用岁月 | 501 | 6 | 437 | 429 | 430.8 | 6410 |
034 | 大数据岁月 | 501 | 18 | 432 | 382 | 402.1 | 6410 |
035 | 云预备岁月运用 | 501 | 14 | 424 | 389 | 409.1 | 6410 |
036 | 人为智能岁月运用 | 501 | 12 | 437 | 409 | 419.1 | 6410 |
037 | 商务英语 | 501 | 5 | 469 | 417 | 429.8 | 5250 |
077 | 跨境电子商务 | 501 | 40 | 508 | 373 | 405.9 | 5250 |
038 | 供用电岁月(中外协作办学) | 503 | 5 | 394 | 340 | 358.4 | 19600 |
039 | 修筑工程岁月(中外协作办学) | 503 | 5 | 360 | 337 | 346.0 | 16500 |
040 | 电气自动化岁月(中外协作办学) | 503 | 20 | 399 | 322 | 350.1 | 19600 |
041 | 电子新闻工程岁月(中外协作办学) | 503 | 21 | 417 | 318 | 349.6 | 19600 |
042 | 修筑设计(中外协作办学) | 503 | 3 | 363 | 354 | 359.3 | 16500 |
043 | 预备机运用岁月(中外协作办学) | 503 | 6 | 400 | 378 | 386.5 | 19600 |
044 | 水利水电修筑工程(学分互认) | 505 | 9 | 463 | 321 | 377.9 | 19600 |
045 | 水利工程(学分互认) | 505 | 9 | 386 | 311 | 358.8 | 19600 |
046 | 电机一体化岁月(学分互认) | 505 | 6 | 398 | 313 | 345.2 | 19600 |
047 | 智能打造装置岁月(学分互认) | 505 | 5 | 392 | 310 | 338.6 | 19600 |
048 | 地下取地道工程岁月(学分互认) | 505 | 7 | 354 | 300 | 330.1 | 19600 |
049 | 市政工程岁月(学分互认) | 505 | 5 | 392 | 265 | 308.2 | 19600 |
050 | 智能打造装置岁月(取广东石油化工学院三两分段作育) | 507 | 55 | 456 | 411 | 420.1 | 6410 |
051 | 数字媒体岁月(取广州理工学院三两分段作育) | 508 | 25 | 431 | 418 | 424.2 | 6410 |
052 | 预备机运用岁月(取韩山师范学院三两分段作育) | 510 | 50 | 458 | 424 | 431.8 | 6410 |
2024年广东水利电力行状岁月学院省内夏日高考及第分数线-汗青类 | |||||||
博业代号 | 博业称说 | 博业组 | 方案数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 膏火程序(元/年) |
053 | 大数据取财政经管 | 502 | 15 | 462 | 431 | 437.1 | 5250 |
054 | 大数据取管帐 | 502 | 23 | 448 | 429 | 437.0 | 5250 |
055 | 市集营销 | 502 | 20 | 461 | 425 | 435.2 | 5250 |
056 | 行政经管 | 502 | 20 | 443 | 424 | 432.8 | 5250 |
057 | 工程造价 | 502 | 22 | 472 | 444 | 453.3 | 6410 |
058 | 修设工程经管 | 502 | 8 | 456 | 431 | 440.3 | 6410 |
059 | 产业设计 | 502 | 2 | 458 | 444 | 451.0 | 6410 |
060 | 修筑设计 | 502 | 3 | 450 | 444 | 447.0 | 6410 |
061 | 地下取地道工程岁月 | 502 | 4 | 438 | 425 | 432.5 | 6410 |
062 | 市政工程岁月 | 502 | 6 | 446 | 427 | 439.0 | 6410 |
063 | 路道取桥梁工程岁月 | 502 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 6410 |
064 | 环境界质工程 | 502 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 6410 |
065 | 大数据岁月 | 502 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 6410 |
066 | 商务英语 | 502 | 39 | 487 | 425 | 436.5 | 5250 |
067 | 运用英语 | 502 | 23 | 445 | 424 | 436.3 | 5250 |
068 | 旅游英语 | 502 | 23 | 435 | 431 | 433.5 | 5250 |
069 | 跨境电子商务 | 502 | 75 | 457 | 424 | 431.8 | 5250 |
070 | 修筑设计(中外协作办学) | 504 | 1 | 405 | 405 | 405.0 | 16500 |
071 | 运用英语(中外协作办学) | 504 | 12 | 439 | 354 | 388.1 | 16500 |
072 | 大数据取财政经管(学分互认) | 506 | 12 | 398 | 363 | 374.9 | 19600 |
073 | 地下取地道工程岁月(学分互认) | 506 | 5 | 415 | 373 | 390.0 | 19600 |
074 | 市政工程岁月(学分互认) | 506 | 5 | 433 | 401 | 416.4 | 19600 |
075 | 数字媒体岁月(取广州理工学院三两分段作育) | 509 | 25 | 457 | 438 | 442.3 | 6410 |
广东水利电力行状岁月学院2024年外省及第情形表
省分 | 院系称说 | 博业称说 | 校区 | 文史/理工 | 招生方案 | 已解散方案 | 最高分 | 最矮分 |
安徽 | 自动化工程系 | 电子新闻工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 217.97 | 217.97 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 13 | 2 | 334.97 | 240.96 | |
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 3 | 306.87 | 269.87 | |
预备机新闻工程系 | 大数据岁月 | 天河校区 | 理工 | 10 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑设计 | 从化校区 | 理工 | 12 | 1 | 228.95 | 228.95 | |
市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 理工 | 10 | 4 | 305.8 | 241.98 | |
修筑取环境工程系 | 修筑点缀工程岁月 | 从化校区 | 文史 | 7 | 7 | 380.92 | 331.96 | |
经济经管学院 | 大数据取管帐 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 431.58 | 364.55 | |
经济经管学院 | 市集营销 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 353.76 | 329.87 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 377.81 | 358.93 | |
福修 | 土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 442 | 421 |
电力工程学院 | 电力系统继电包庇岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 363 | 267 | |
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 汗青类 | 3 | 3 | 447 | 426 | |
甘肃 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 6 | |||
预备机新闻工程系 | 人为智能岁月运用 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑点缀工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 8 | ||||
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 15 | ||||
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | ||||
机械工程系 | 机械打造及自动化 | 从化校区 | 理工 | 15 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑配置工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 12 | ||||
预备机新闻工程系 | 大数据岁月 | 天河校区 | 理工 | 5 | ||||
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 文史 | 1 | ||||
广西 | 电力工程学院 | 宣传式发电取智能微电网岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 393.09 | 306.83 |
经济经管学院 | 大数据取财政经管 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 392.93 | 365.92 | |
土木匠程系 | 修设工程经管 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 386.93 | 371.92 | |
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 12 | 12 | 457.96 | 359.92 | |
电力工程学院 | 输配电工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 340.86 | 308.83 | |
水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 理工 | 13 | 13 | 361.87 | 301.84 | |
贵州 | 经济经管学院 | 大数据取管帐 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 500.09 | 399.09 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 8 | 8 | 350.08 | 281.08 | |
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 341.08 | 246.07 | |
电力工程学院 | 修筑电气工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 326.08 | 274.08 | |
经济经管学院 | 大数据取财政经管 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 405.09 | 289.08 | |
运用外语系 | 运用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 9 | 454.09 | 245.08 | |
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | ||||
修筑取环境工程系 | 房地产运营取经管 | 从化校区 | 理工 | 7 | 5 | 276.08 | 221.07 | |
海南 | 水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 综合改观 | 20 | 20 | 516 | 446 |
河北 | 经济经管学院 | 市集营销 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 408 | 378 |
经济经管学院 | 行政经管 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 408 | 380 | |
市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 379 | 312 | |
河南 | 电力工程学院 | 修筑电气工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 270.09 |
自动化工程系 | 电气自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 20 | 20 | 407.11 | 259.1 | |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 8 | 8 | 371.09 | 265.09 | |
经济经管学院 | 行政经管 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 398.1 | 279.07 | |
土木匠程系 | 修设工程经管 | 从化校区 | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 260.09 | |
预备机新闻工程系 | 云预备岁月运用 | 天河校区 | 理工 | 6 | 6 | 346.1 | 295.09 | |
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 351.08 | 276,07 | |
水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 理工 | 15 | 15 | 345.1 | 267.06 | |
运用外语系 | 运用英语 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 400.11 | 359.11 | |
湖北 | 土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 14 | 404 | 366 |
运用外语系 | 运用英语(中外协作办学) | 从化校区 | 汗青类 | 10 | 1 | 389 | 389 | |
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 物理类 | 5 | 2 | 311 | 304 | |
自动化工程系 | 电子新闻工程岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 3 | 313 | 290 | |
电力工程学院 | 水电站取电力网岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 3 | 367 | 252 | |
湖南 | 电力工程学院 | 供用电岁月 | 从化校区 | 物理类 | 5 | 5 | 401 | 390 |
预备机新闻工程系 | 云预备岁月运用 | 天河校区 | 物理类 | 5 | 5 | 429 | 399 | |
预备机新闻工程系 | 人为智能岁月运用 | 天河校区 | 物理类 | 5 | 5 | 416 | 385 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 480 | 448 | |
经济经管学院 | 市集营销 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 440 | 420 | |
经济经管学院 | 行政经管 | 从化校区 | 汗青类 | 5 | 5 | 429 | 416 | |
江西 | 预备机新闻工程系 | 大数据岁月 | 天河校区 | 理工 | 10 | 10 | 399.98 | 361.94 |
自动化工程系 | 电子新闻工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 408.98 | 361.94 | |
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 386.96 | 381.96 | |
水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 389.97 | 366.94 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 415.98 | 387.96 | |
山西 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 5 | 1 | 303.04 | 303.04 |
自动化工程系 | 电气自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 20 | 2 | 264.03 | 195.01 | |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 12 | 5 | 231.03 | 165.02 | |
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑配置工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 8 | ||||
预备机新闻工程系 | 预备机运用岁月 | 天河校区 | 理工 | 5 | 2 | 243.06 | 198.03 | |
土木匠程系 | 修设工程经管 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 313.05 | 313.05 | |
修筑取环境工程系 | 修筑设计 | 从化校区 | 文史 | 13 | 1 | 237.07 | 237.07 | |
市政工程系 | 路道取桥梁工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
电力工程学院 | 电力系统继电包庇岁月 | 从化校区 | 理工 | 1 | ||||
电力工程学院 | 宣传式发电取智能微电网岁月 | 从化校区 | 理工 | 1 | ||||
四川 | 预备机新闻工程系 | 数字媒体岁月 | 天河校区 | 理工 | 5 | 3 | 332.05 | 184.03 |
市政工程系 | 路道取桥梁工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 2 | 282.05 | 239.05 | |
修筑取环境工程系 | 房地产运营取经管 | 从化校区 | 文史 | 8 | 8 | 323.08 | 266.07 | |
电力工程学院 | 水电站取电力网岁月 | 从化校区 | 理工 | 3 | 4 | 318.04 | 268.06 | |
经济经管学院 | 大数据取财政经管 | 从化校区 | 理工 | 5 | 4 | 305.04 | 254.06 | |
西藏 | 水利工程学院 | 水利工程取经管类 | 从化校区 | 理工 | 25 | 25 | 292 | 211 |
新疆 | 市政工程系 | 环境界质工程 | 从化校区 | 理工 | 5 | 9 | 220.03 | 191 |
市政工程系 | 地下取地道工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 15 | 11 | 251.04 | 192.01 | |
云南 | 市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 340.95 | 340.95 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 4 | 6 | 348.96 | 240.94 | |
经济经管学院 | 大数据取管帐 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 490.56 | 368.74 | |
沉庆 | 电力工程学院 | 供用电岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 434.16 | 275.1 |
自动化工程系 | 物联网运用岁月 | 从化校区 | 物理类 | 10 | 10 | 378.12 | 337.12 |
3、2024广东水利电力行状岁月学院中外协作办学分数线
广东水利电力行状岁月学院2024年外省及第情形表 | ||||||||
省分 | 所属系别 | 博业称说 | 办学所在 | 文史/理工 | 方案数 | 已解散方案 | 最高分 | 最矮分 |
安徽 | 自动化工程系 | 电子新闻工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 324.9 | 324.9 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 9 | ||||
预备机新闻工程系 | 大数据岁月取运用 | 天河校区 | 理工 | 10 | 1 | 251.91 | 251.91 | |
修筑取环境工程系 | 修筑设计 | 天河校区 | 理工 | 18 | 3 | 275.86 | 215.95 | |
市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 366.47 | 315.73 | |
预备机新闻工程系 | 预备机网络岁月 | 天河校区 | 文史 | 10 | 10 | 428.87 | 320.82 | |
修筑取环境工程系 | 修筑点缀工程岁月 | 天河校区 | 文史 | 18 | 15 | 388.86 | 285.83 | |
福修 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 277.87 |
电力工程学院 | 电力系统继电包庇取自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 234.87 | |
市政工程系 | 给排水工程岁月 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 400.95 | 359.94 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 3 | 3 | 439.96 | 404.95 | |
甘肃 | 电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 5 | |||
电力工程学院 | 供用电岁月(中外协作办学) | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
经济经管学院 | 市集营销 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
预备机新闻工程系 | 预备机网络岁月 | 天河校区 | 理工 | 10 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑点缀工程岁月 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 6 | ||||
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 6 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑配置工程岁月 | 天河校区 | 文史 | 10 | 2 | 351.08 | 307.09 | |
预备机新闻工程系 | 大数据岁月取运用 | 天河校区 | 文史 | 10 | 4 | 310.09 | 305.07 | |
广西 | 水利工程学院 | 水利水电修筑工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 12 | 326.95 | 290.83 |
市政工程系 | 给排水工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
自动化工程系 | 物联网运用岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 19 | 331.85 | 292.83 | |
电力工程学院 | 宣传式发电取微电网岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 10 | 14 | 344.86 | 294.83 | |
经济经管学院 | 财政经管 | 从化校区 | 文史 | 5 | 10 | 349.93 | 307.9 | |
土木匠程系 | 修设工程监理 | 从化校区 | 文史 | 6 | 3 | 358.91 | 315.91 | |
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 4 | 2 | 322.91 | 314.91 | |
贵州 | 水利工程学院 | 水利水电修筑工程 | 从化校区 | 理工 | 15 | 10 | 357.08 | 190.07 |
经济经管学院 | 管帐 | 从化校区 | 理工 | 10 | 11 | 351.08 | 239.07 | |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 401.08 | 401.08 | |
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 6 | 6 | 363.08 | 237.07 | |
市政工程系 | 环境界质工程 | 从化校区 | 文史 | 5 | 6 | 433.09 | 279.08 | |
运用外语系 | 运用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 7 | 463.09 | 245.08 | |
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 4 | 1 | 328.08 | 328.08 | |
海南 | 水利工程学院 | 水利水电修筑工程 | 从化校区 | 综合改观 | 10 | 10 | 460 | 424 |
水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 综合改观 | 10 | 10 | 467 | 407 | |
河北 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 422.11 | 384.1 |
市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 414.09 | 342.09 | |
河南 | 水利工程学院 | 水利水电修筑工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 412.1 | 209.1 |
市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 15 | 4 | 355.08 | 196.07 | |
电力工程学院 | 修筑电气工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 306.08 | 246.06 | |
电力工程学院 | 高压输配电路线施工运转取维护 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 352.11 | 245.07 | |
自动化工程系 | 电气自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 11 | 432.09 | 210.08 | |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 459.10 | 194.07 | |
经济经管学院 | 行政经管 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木匠程系 | 修设工程监理 | 从化校区 | 理工 | 15 | 5 | 318.09 | 222.07 | |
预备机新闻工程系 | 云预备岁月取运用 | 天河校区 | 理工 | 10 | 10 | 399.1 | 223.07 | |
运用外语系 | 旅游英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 1 | 300.08 | 300.08 | |
运用外语系 | 运用英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 455.11 | 226.07 | |
湖北 | 电力工程学院 | 水电站取电力网 | 从化校区 | 理工 | 10 | 8 | 354.1 | 263.09 |
自动化工程系 | 电子新闻工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 12 | 337.09 | 256.07 | |
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 1 | 298.05 | 298.05 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 5 | 9 | 348.09 | 208.05 | |
运用外语系 | 运用英语(中外协作办学) | 从化校区 | 文史 | 10 | ||||
湖南 | 电力工程学院 | 供用电岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 427 | 385.01 |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 475.01 | 431.01 | |
江西 | 市政工程系 | 市政工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 406.97 | 356.94 |
水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 406.98 | 366.95 | |
电力工程学院 | 电力系统继电包庇取自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 10 | 414.99 | 369.95 | |
机械工程系 | 产业设计 | 从化校区 | 文史 | 5 | 5 | 382.96 | 358.95 | |
山西 | 水利工程学院 | 水利工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 296.06 | 296.06 |
电力工程学院 | 发电厂及电力系统 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 191.02 | 191.02 | |
自动化工程系 | 电气自动化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 1 | 245.02 | 245.02 | |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
土木匠程系 | 修筑工程岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | ||||
修筑取环境工程系 | 修筑配置工程岁月 | 天河校区 | 理工 | 8 | ||||
预备机新闻工程系 | 预备机运用岁月 | 天河校区 | 理工 | 10 | 3 | 238.04 | 205.02 | |
土木匠程系 | 修设工程监理 | 从化校区 | 文史 | 4 | 3 | 356.1 | 193.5 | |
修筑取环境工程系 | 修筑设计 | 天河校区 | 文史 | 8 | 1 | 197.06 | 197.06 | |
预备机新闻工程系 | 数字媒体运用岁月 | 天河校区 | 文史 | 10 | 3 | 285.08 | 219.07 | |
四川 | 预备机新闻工程系 | 数字媒体运用岁月 | 天河校区 | 理工 | 10 | 5 | 366.04 | 210.08 |
经济经管学院 | 管帐 | 从化校区 | 文史 | 6 | 9 | 424.09 | 298.09 | |
预备机新闻工程系 | 云预备岁月取运用 | 天河校区 | 文史 | 10 | 7 | 360.07 | 233.08 | |
西藏 | 经济经管学院 | 财政经管 | 从化校区 | 理工 | 5 | 8 | 274 | 225 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 4 | 289 | 232 | |
土木匠程系 | 工程造价 | 从化校区 | 理工 | 5 | ||||
经济经管学院 | 行政经管 | 从化校区 | 文史 | 10 | 10 | 330 | 248 | |
新疆 | 经济经管学院 | 市集营销 | 从化校区 | 文史 | 10 | 12 | 377.09 | 182.03 |
运用外语系 | 商务英语 | 从化校区 | 文史 | 10 | 4 | 321.08 | 241.07 | |
云南 | 市政工程系 | 环境界质工程 | 从化校区 | 理工 | 10 | 2 | 292.74 | 240.95 |
机械工程系 | 电机一体化岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 8 | 373.95 | 270.53 | |
经济经管学院 | 管帐 | 从化校区 | 文史 | 4 | 4 | 452.75 | 376.93 | |
沉庆 | 电力工程学院 | 供用电岁月(中外协作办学) | 从化校区 | 理工 | 5 | 1 | 286.08 | 286.08 |
电力工程学院 | 供用电岁月 | 从化校区 | 理工 | 5 | 3 | 350.11 | 299.08 | |
自动化工程系 | 物联网运用岁月 | 从化校区 | 理工 | 10 | 7 | 373.15 | 320.09 |