1、2024福修师范大学协调学院及第分数线【齐邦】
2024年协调学院普通原科分省份博业及第情形统计
省分 | 招生楷模 | 学院 | 博业称说 | 科类称说 | 批次称说 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 21 | 489 | 482 | 484.1 |
福修 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 物理科目组 | 普通类原科批 | 33 | 463 | 455 | 457.8 |
福修 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 物理科目组 | 普通类原科批 | 31 | 461 | 454 | 456.6 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 18 | 489 | 484 | 486.4 |
福修 | 体育类 | 文明工业系 | 休闲体育 | 体育类(汗青科目组) | 体育类原科批 | 32 | 560 | 557 | 558.9 |
福修 | 体育类 | 文明工业系 | 休闲体育 | 体育类(物理科目组) | 体育类原科批 | 43 | 578 | 555 | 558.4 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 电子新闻工程 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 81 | 482 | 467 | 469.8 |
福修 | 物理(理工) | 文明工业系 | 告白学 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 49 | 492 | 471 | 475.5 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 74 | 476 | 464 | 467.4 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 人力资源经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 35 | 476 | 465 | 468.0 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 网络工程 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 77 | 476 | 465 | 468.8 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 财政经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 93 | 485 | 468 | 472.1 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 69 | 490 | 473 | 478.1 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 工商经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 35 | 474 | 463 | 465.8 |
福修 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 法学 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 20 | 503 | 478 | 484.4 |
福修 | 物理(理工) | 外语系 | 英语 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 73 | 494 | 470 | 475.6 |
福修 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融学 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 124 | 488 | 463 | 466.7 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 53 | 506 | 471 | 476.7 |
福修 | 物理(理工) | 外语系 | 日语 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 30 | 482 | 462 | 467.0 |
福修 | 物理(理工) | 外语系 | 商务英语 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 39 | 479 | 465 | 468.2 |
福修 | 物理(理工) | 文明工业系 | 学前教训(师范) | 物理科目组 | 普通类原科批 | 65 | 488 | 471 | 475.5 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 物淌经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 36 | 475 | 462 | 464.9 |
福修 | 物理(理工) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 11 | 514 | 485 | 491.0 |
福修 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 投资学 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 88 | 488 | 462 | 464.4 |
福修 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际商务 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 45 | 474 | 462 | 463.4 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 物业经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 39 | 468 | 462 | 463.0 |
福修 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 38 | 475 | 462 | 464.8 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 39 | 479 | 466 | 468.5 |
福修 | 物理(理工) | 经管学系 | 市集营销 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 31 | 473 | 462 | 465.3 |
福修 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 43 | 474 | 463 | 465.8 |
福修 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 通讯工程 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 48 | 478 | 465 | 467.7 |
福修 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 会铺经济取经管 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 30 | 467 | 462 | 463.8 |
福修 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 物理科目组 | 普通类原科批 | 15 | 472 | 463 | 465.6 |
福修 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 投资学 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 39 | 497 | 491 | 493.1 |
福修 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 54 | 531 | 497 | 501.8 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 47 | 502 | 491 | 493.8 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 市集营销 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 35 | 497 | 492 | 493.1 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 工商经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 34 | 501 | 493 | 495.0 |
福修 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融学 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 55 | 504 | 493 | 495.6 |
福修 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 34 | 507 | 499 | 502.3 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 财政经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 15 | 507 | 498 | 501.4 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物淌经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 32 | 496 | 491 | 493.7 |
福修 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 23 | 521 | 504 | 507.4 |
福修 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 学前教训(师范) | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 49 | 513 | 497 | 500.1 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 会铺经济取经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 32 | 497 | 491 | 493.5 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际商务 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 44 | 496 | 491 | 492.2 |
福修 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 43 | 499 | 492 | 493.5 |
福修 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 14 | 495 | 491 | 492.8 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 人力资源经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 32 | 502 | 494 | 496.0 |
福修 | 汗青(文史) | 外语系 | 日语 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 30 | 501 | 492 | 494.1 |
福修 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 18 | 530 | 507 | 513.5 |
福修 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 27 | 499 | 494 | 495.6 |
福修 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物业经管 | 汗青科目组 | 普通类原科批 | 38 | 506 | 491 | 493.7 |
安徽 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 文理科原科两批 | 3 | 501 | 500 | 501.4 |
安徽 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 文史 | 文理科原科两批 | 4 | 502 | 501 | 502.0 |
安徽 | 艺术类 | 文明工业系 | 产物设计 | 艺术 | 艺术两批(B段) | 4 | 677 | 669 | 673.8 |
安徽 | 艺术类 | 文明工业系 | 环境设计 | 艺术 | 艺术两批(B段) | 3 | 676 | 667 | 671.9 |
安徽 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 文史 | 文理科原科两批 | 3 | 501 | 500 | 501.1 |
安徽 | 物理(理工) | 外语系 | 英语 | 理工 | 文理科原科两批 | 3 | 458 | 445 | 451.8 |
安徽 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理工 | 文理科原科两批 | 5 | 459 | 450 | 454.4 |
安徽 | 物理(理工) | 经管学系 | 物淌经管 | 理工 | 原科两批收集 | 2 | 454 | 451 | 453.1 |
安徽 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 文史 | 文理科原科两批 | 2 | 501 | 500 | 501.3 |
安徽 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 理工 | 文理科原科两批 | 6 | 455 | 438 | 447.7 |
安徽 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 文史 | 文理科原科两批 | 3 | 502 | 501 | 501.9 |
安徽 | 汗青(文史) | 经管学系 | 市集营销 | 文史 | 文理科原科两批 | 2 | 501 | 500 | 501.3 |
安徽 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 理工 | 文理科原科两批 | 2 | 453 | 435 | 444.5 |
安徽 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 文理科原科两批 | 5 | 509 | 502 | 505.1 |
安徽 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 理工 | 原科两批收集 | 2 | 457 | 455 | 456.6 |
安徽 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 理工 | 原科两批收集 | 3 | 457 | 453 | 455.3 |
安徽 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文史 | 文理科原科两批 | 3 | 503 | 501 | 502.7 |
沉庆 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 物理 | 原科批 | 1 | 449 | 449 | 449.2 |
沉庆 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 物理 | 原科批 | 1 | 464 | 464 | 464.2 |
沉庆 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 物理 | 原科批 | 1 | 445 | 445 | 445.2 |
沉庆 | 物理(理工) | 经管学系 | 工商经管 | 物理 | 原科批 | 1 | 454 | 454 | 454.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 汗青 | 原科批 | 1 | 476 | 476 | 476.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 汗青 | 原科批 | 1 | 482 | 482 | 482.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 学前教训(师范) | 汗青 | 原科批 | 1 | 478 | 478 | 478.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 汗青 | 原科批 | 1 | 480 | 480 | 480.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 投资学 | 汗青 | 原科批 | 1 | 474 | 474 | 474.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 汗青 | 原科批 | 1 | 472 | 472 | 472.2 |
沉庆 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 汗青 | 原科批 | 1 | 484 | 484 | 484.2 |
甘肃 | 汗青(文史) | 经管学系 | 市集营销 | 文史 | 原科两批普通类 | 3 | 441 | 436 | 438.8 |
甘肃 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 原科两批普通类 | 5 | 447 | 442 | 443.9 |
甘肃 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 电子新闻工程 | 理工 | 原科两批普通类 | 2 | 366 | 360 | 363.1 |
甘肃 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 文史 | 原科两批普通类 | 3 | 437 | 433 | 435.1 |
甘肃 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文史 | 原科两批普通类 | 2 | 440 | 439 | 439.6 |
甘肃 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 文史 | 原科两批普通类 | 4 | 444 | 427 | 436.3 |
甘肃 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物淌经管 | 文史 | 原科两批普通类 | 4 | 448 | 429 | 436.6 |
甘肃 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 原科两批普通类 | 3 | 440 | 435 | 437.4 |
甘肃 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 理工 | 原科两批普通类 | 2 | 358 | 356 | 357.1 |
甘肃 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 理工 | 原科两批普通类 | 2 | 362 | 358 | 360.1 |
甘肃 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文史 | 原科两批普通类 | 3 | 434 | 425 | 430.8 |
甘肃 | 汗青(文史) | 经管学系 | 人力资源经管 | 文史 | 原科两批普通类 | 4 | 440 | 438 | 438.9 |
甘肃 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 理工 | 原科两批普通类 | 2 | 357 | 356 | 356.6 |
广东 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 默许 | 原科 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
广东 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融学 | 默许 | 原科 | 1 | 494 | 494 | 494.0 |
广东 | 物理(理工) | 经管学系 | 物淌经管 | 默许 | 原科 | 1 | 493 | 493 | 493.0 |
广东 | 物理(理工) | 外语系 | 商务英语 | 默许 | 原科 | 1 | 497 | 497 | 497.0 |
广东 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 默许 | 原科 | 1 | 500 | 500 | 500.0 |
广东 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 默许 | 原科 | 1 | 496 | 496 | 496.0 |
广东 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 默许 | 原科 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
广东 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 默许 | 原科 | 1 | 498 | 498 | 498.0 |
广西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文理综合 | 原科第两批 | 4 | 481 | 468 | 474.0 |
广西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 工商经管 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 465 | 459 | 462.3 |
广西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 人力资源经管 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 466 | 459 | 462.6 |
广西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物业经管 | 文理综合 | 原科第两批 | 2 | 458 | 442 | 451.0 |
广西 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 文理综合 | 原科第两批 | 2 | 466 | 466 | 467.0 |
广西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际商务 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 458 | 457 | 458.6 |
广西 | 物理(理工) | 外语系 | 商务英语 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 388 | 377 | 382.6 |
广西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 393 | 383 | 388.9 |
广西 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 382 | 376 | 380.6 |
广西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 392 | 383 | 388.2 |
广西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文理综合 | 原科第两批 | 5 | 478 | 466 | 472.4 |
广西 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 464 | 459 | 462.0 |
广西 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 文理综合 | 原科第两批 | 4 | 465 | 459 | 463.5 |
广西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 通讯工程 | 文理综合 | 原科第两批 | 2 | 381 | 380 | 381.4 |
广西 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 文理综合 | 原科第两批 | 2 | 378 | 377 | 378.4 |
广西 | 物理(理工) | 经管学系 | 物淌经管 | 文理综合 | 原科第两批 | 2 | 381 | 381 | 381.9 |
广西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 会铺经济取经管 | 文理综合 | 原科第两批 | 3 | 465 | 440 | 457.0 |
贵州 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 第两批原科 | 3 | 508 | 505 | 506.4 |
贵州 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际商务 | 文史 | 第两批原科 | 2 | 504 | 502 | 503.1 |
贵州 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 理工 | 第两批原科 | 2 | 389 | 387 | 388.1 |
贵州 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 第两批原科 | 1 | 502 | 502 | 502.1 |
贵州 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 理工 | 第两批原科 | 2 | 392 | 390 | 391.1 |
贵州 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 网络工程 | 理工 | 第两批原科 | 3 | 386 | 373 | 378.1 |
贵州 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 文史 | 第两批原科 | 3 | 506 | 503 | 504.4 |
贵州 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 文史 | 第两批原科 | 1 | 510 | 510 | 510.1 |
贵州 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理工 | 第两批原科 | 2 | 394 | 387 | 390.6 |
河南 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文科综合 | 原科第两批 | 3 | 492 | 481 | 485.5 |
河南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理科综合 | 原科第两批 | 5 | 460 | 451 | 455.7 |
河南 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 文科综合 | 原科第两批 | 4 | 487 | 485 | 486.1 |
河南 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物淌经管 | 文科综合 | 原科第两批 | 2 | 483 | 481 | 482.1 |
河南 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 理科综合 | 原科第两批 | 5 | 443 | 408 | 427.9 |
河南 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文科综合 | 原科第两批 | 4 | 498 | 488 | 491.4 |
河南 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 理科综合 | 原科第两批 | 4 | 449 | 432 | 441.6 |
河南 | 物理(理工) | 外语系 | 商务英语 | 理科综合 | 原科第两批 | 2 | 447 | 437 | 442.1 |
河南 | 汗青(文史) | 经管学系 | 人力资源经管 | 文科综合 | 原科第两批 | 3 | 484 | 481 | 482.8 |
河南 | 物理(理工) | 外语系 | 英语 | 理科综合 | 原科第两批 | 4 | 463 | 448 | 452.6 |
河南 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文科综合 | 原科第两批 | 3 | 485 | 482 | 483.1 |
河南 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文科综合 | 原科第两批 | 4 | 492 | 488 | 489.6 |
河南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 电子新闻工程 | 理科综合 | 原科第两批 | 3 | 463 | 441 | 453.1 |
河南 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 理科综合 | 原科第两批 | 2 | 451 | 433 | 442.1 |
河南 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 文科综合 | 原科第两批 | 2 | 465 | 457 | 461.1 |
河南 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 文科综合 | 原科第两批 | 2 | 460 | 459 | 459.6 |
河南 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 理科综合 | 原科第两批 | 4 | 440 | 416 | 425.1 |
河南 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 文科综合 | 原科第两批 | 2 | 487 | 486 | 486.6 |
河南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 理科综合 | 原科第两批 | 3 | 450 | 436 | 442.1 |
河南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 理科综合 | 原科第两批 | 4 | 459 | 450 | 455.1 |
湖南 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 4 | 484 | 479 | 481.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 3 | 478 | 476 | 477.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 3 | 476 | 476 | 476.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 4 | 470 | 463 | 467.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 4 | 479 | 476 | 477.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 2 | 479 | 477 | 478.0 |
湖南 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 4 | 467 | 462 | 464.3 |
湖南 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 普通类(首选汗青) | 原科批(普通) | 2 | 480 | 477 | 478.5 |
湖南 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 3 | 441 | 433 | 436.3 |
湖南 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 3 | 438 | 433 | 436.0 |
湖南 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 电子商务 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 2 | 446 | 444 | 445.0 |
湖南 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 3 | 442 | 440 | 440.7 |
湖南 | 物理(理工) | 外语系 | 英语 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 2 | 448 | 447 | 447.5 |
湖南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 2 | 445 | 443 | 444.0 |
湖南 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 投资学 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 2 | 444 | 440 | 442.0 |
湖南 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 普通类(首选物理) | 原科批(普通) | 2 | 442 | 441 | 441.5 |
江西 | 艺术类 | 文明工业系 | 产物设计 | 艺术 | 艺术原科 | 3 | 517 | 511 | 514.3 |
江西 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 文史 | 两原 | 3 | 502 | 501 | 502.3 |
江西 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 理工 | 两原 | 2 | 464 | 463 | 464.4 |
江西 | 艺术类 | 文明工业系 | 动绘 | 艺术 | 艺术原科 | 2 | 508 | 508 | 508.7 |
江西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理工 | 两原 | 3 | 466 | 461 | 463.9 |
江西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 会铺经济取经管 | 文史 | 两原 | 3 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 物理(理工) | 文明工业系 | 告白学 | 理工 | 两原 | 2 | 475 | 469 | 472.9 |
江西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 两原 | 4 | 503 | 502 | 503.5 |
江西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 工商经管 | 文史 | 两原 | 3 | 501 | 500 | 501.6 |
江西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文史 | 两原 | 3 | 507 | 502 | 504.6 |
江西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 理工 | 两原 | 2 | 469 | 461 | 465.9 |
江西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 理工 | 两原 | 2 | 470 | 461 | 466.4 |
江西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 两原 | 4 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 汗青(文史) | 外语系 | 商务英语 | 文史 | 两原 | 2 | 501 | 501 | 502.0 |
江西 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 理工 | 两原 | 2 | 464 | 460 | 462.9 |
山西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 第两批原科C类 | 7 | 450 | 443 | 446.0 |
山西 | 物理(理工) | 文明工业系 | 告白学 | 理工 | 第两批原科C类 | 2 | 403 | 401 | 402.1 |
山西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 理工 | 第两批原科C类 | 2 | 403 | 400 | 401.6 |
山西 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文史 | 第两批原科C类 | 6 | 444 | 440 | 441.4 |
山西 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文史 | 第两批原科C类 | 3 | 439 | 438 | 438.4 |
山西 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 文史 | 第两批原科C类 | 2 | 443 | 442 | 442.6 |
山西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理工 | 第两批原科C类 | 2 | 407 | 404 | 405.6 |
山西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物淌经管 | 文史 | 第两批原科C类 | 3 | 446 | 439 | 441.4 |
山西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 第两批原科C类 | 3 | 441 | 439 | 440.4 |
山西 | 汗青(文史) | 经管学系 | 人力资源经管 | 文史 | 第两批原科C类 | 3 | 440 | 438 | 439.1 |
山西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 预备机科学取岁月 | 理工 | 第两批原科C类 | 2 | 405 | 403 | 404.1 |
山西 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 电子商务 | 文史 | 第两批原科C类 | 2 | 442 | 441 | 441.6 |
山西 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 理工 | 第两批原科C类 | 2 | 400 | 399 | 399.6 |
四川 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 理工 | 原科两批 | 2 | 444 | 444 | 444.1 |
四川 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 文史 | 原科两批 | 2 | 497 | 481 | 489.1 |
四川 | 物理(理工) | 邦际教训学院 | 金融学(邦际金融真验班) | 理工 | 原科两批 | 2 | 446 | 441 | 443.6 |
四川 | 汗青(文史) | 邦际教训学院 | 财政经管(邦际管帐真验班) | 文史 | 原科两批 | 1 | 479 | 479 | 479.1 |
四川 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 告白学 | 文史 | 原科两批 | 2 | 503 | 500 | 501.6 |
四川 | 汗青(文史) | 文明工业系 | 汉谈话文学 | 文史 | 原科两批 | 5 | 511 | 498 | 504.5 |
四川 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 法学 | 文史 | 原科两批 | 1 | 507 | 507 | 507.1 |
四川 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 智能科学取岁月 | 理工 | 原科两批 | 2 | 451 | 451 | 451.1 |
四川 | 汗青(文史) | 外语系 | 英语 | 文史 | 原科两批 | 4 | 505 | 497 | 501.1 |
四川 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 物联网工程 | 理工 | 原科两批 | 2 | 448 | 435 | 441.6 |
四川 | 物理(理工) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 理工 | 原科两批 | 3 | 463 | 442 | 454.8 |
四川 | 汗青(文史) | 经管学系 | 物淌经管 | 文史 | 原科两批 | 2 | 497 | 496 | 496.6 |
四川 | 汗青(文史) | 经济取法学系 | 金融工程 | 文史 | 原科两批 | 2 | 513 | 500 | 506.6 |
四川 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际经济取业务 | 文史 | 原科两批 | 3 | 499 | 496 | 497.4 |
四川 | 汗青(文史) | 邦际商学系 | 邦际商务 | 文史 | 原科两批 | 1 | 496 | 496 | 496.1 |
四川 | 汗青(文史) | 经管学系 | 工商经管 | 文史 | 原科两批 | 2 | 507 | 497 | 502.1 |
四川 | 物理(理工) | 经济取法学系 | 金融工程 | 理工 | 原科两批 | 1 | 440 | 440 | 440.1 |
四川 | 物理(理工) | 外语系 | 英语 | 理工 | 原科两批 | 3 | 465 | 449 | 454.8 |
四川 | 物理(理工) | 经管学系 | 物业经管 | 理工 | 原科两批 | 1 | 462 | 462 | 462.1 |
四川 | 物理(理工) | 新闻岁月系 | 数字媒体岁月 | 理工 | 原科两批 | 2 | 458 | 458 | 458.1 |
