今日为大伙摒挡的是广西番邦语学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024广西番邦语学院及第分数线
2024年广西各博业及第分数线(原科) | ||||||||||||
学院 | 博业代码 | 博业 | 文史 | 理工 | 省控线 | 方案数 | 及第数 | |||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
泰西谈话文明学院 | 050201 | 英语 | 415 | 478 | 334 | 458 | 421 | 343 | 395 | 316 | 395 | 316 |
050204 | 法语 | 420 | 452 | 340 | 380 | 8 | 10 | 8 | 10 | |||
050205 | 西班牙语 | 423 | 465 | 350 | 387 | 6 | 2 | 6 | 2 | |||
050261 | 翻译 | 425 | 494 | 345 | 388 | 13 | 11 | 13 | 11 | |||
050262 | 商务英语 | 416 | 455 | 334 | 389 | 15 | 25 | 15 | 25 | |||
050203 | 德语 | 424 | 453 | 336 | 389 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||
东南亚谈话文明学院 | 050220 | 泰语 | 415 | 454 | 342 | 377 | 22 | 12 | 22 | 12 | ||
050223 | 越南语 | 427 | 454 | 338 | 388 | 12 | 6 | 12 | 6 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 433 | 433 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印度尼西亚语 | 424 | 424 | 348 | 348 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
050207 | 日语 | 416 | 477 | 334 | 394 | 108 | 62 | 108 | 62 | |||
050216 | 缅甸语 | 336 | 378 | 3 | 3 | |||||||
文学院 | 050103 | 汉语邦际教训 | 415 | 459 | 335 | 395 | 233 | 65 | 233 | 65 | ||
050101 | 汉谈话文学 | 422 | 497 | 344 | 412 | 1298 | 458 | 1298 | 458 | |||
050301 | 信息学 | 415 | 473 | 334 | 378 | 200 | 50 | 200 | 50 | |||
邦际经济取业务学院 | 020401 | 邦际经济取业务 | 416 | 453 | 334 | 390 | 41 | 43 | 41 | 43 | ||
020302 | 金融工程 | 415 | 461 | 334 | 412 | 35 | 54 | 35 | 54 | |||
020307T | 经济取金融 | 415 | 457 | 336 | 405 | 59 | 36 | 59 | 36 | |||
工商取公同经管学院 | 120402 | 行政经管 | 415 | 458 | 334 | 395 | 86 | 25 | 86 | 25 | ||
120242 | 市集营销 | 415 | 458 | 335 | 399 | 21 | 11 | 21 | 11 | |||
120246 | 人力资源经管 | 415 | 455 | 342 | 395 | 61 | 31 | 61 | 31 | |||
120401 | 公同事业经管 | 418 | 452 | 360 | 389 | 29 | 5 | 29 | 5 | |||
120902 | 旅社经管 | 426 | 452 | 334 | 368 | 8 | 7 | 8 | 7 | |||
管帐学院 | 120244 | 财政经管 | 415 | 460 | 334 | 391 | 108 | 126 | 108 | 126 | ||
020242 | 税收学 | 415 | 451 | 335 | 381 | 88 | 96 | 88 | 96 | |||
120247 | 审计学 | 421 | 457 | 334 | 399 | 109 | 96 | 109 | 94 | |||
新闻工程学院 | 080902 | 软件工程 | 420 | 467 | 335 | 413 | 52 | 181 | 52 | 181 | ||
080903 | 网络工程 | 416 | 454 | 334 | 391 | 22 | 51 | 22 | 51 | |||
120801 | 跨境电子商务 | 416 | 457 | 342 | 384 | 11 | 9 | 11 | 9 | |||
080901 | 预备机科学取岁月 | 418 | 452 | 334 | 402 | 83 | 311 | 83 | 311 | |||
080717 | 人为智能 | 416 | 465 | 335 | 403 | 40 | 105 | 40 | 105 | |||
教训学院 | 040106 | 学前教训 | 415 | 464 | 398 | 334 | 262 | 201 | 262 | 201 | ||
东盟法商学院 | 050220 | 泰语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 445 | 445 | 388 | 388 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
050223 | 越南语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 417 | 438 | 357 | 379 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
050214 | 柬埔寨语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 440 | 440 | 1 | 1 | |||||||
050212 | 印尼语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 418 | 462 | 2 | 2 | |||||||
艺术学院 | 130309 | 播音取主办艺术 | 343/232/510 | 389/268/587 | 243/231/484 | 314/249/531 | 316/230 | 258/230 | 190 | 9 | 190 | 9 |
130201 | 音乐献艺 | 359/225/504 | 386/239/537 | 274/222/476 | 264/251/519 | 316/220 | 258/220 | 76 | 5 | 76 | 5 | |
130204 | 跳舞献艺 | 331/188/429 | 372/208/481 | 251/181/396 | 322/188/428 | 316/180 | 258/180 | 68 | 11 | 68 | 11 | |
130501 | 艺术设计学 | 309/220/481 | 398/231/527 | 261/216/457 | 287/230/490 | 316/215 | 258/215 | 188 | 11 | 188 | 11 | |
130503 | 环境设计 | 341/215/482 | 333/243/526 | 262/216/457 | 332/222/489 | 316/215 | 258/215 | 65 | 11 | 65 | 11 | |
备注:1.普通类博业及第分数蕴含看护添分项;2.艺术类博业及第分数格局为:文明分/博业分/出档分(播音为综合出档分);3.空缺处为无及第考生;4.以上新闻仅供参考 | ||||||||||||
点击察看#省分原科各博业分数线:https://zs.gufl.edu.cn/info/63584.jsp
2、2024广西番邦语学院及第分数线
原科广西及第分数线
院系称说 | 博业代码 | 博业称说 | 2024年 | |||||||
文史 | 理工 | 省控线 | 方案数 | |||||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
泰西谈话文明学院 | 050201 | 英语 | 414 | 489 | 353 | 444 | 413 | 348 | 196 | 56 |
050204 | 法语 | 414 | 499 | 366 | 383 | 30 | 6 | |||
050205 | 西班牙语 | 372 | 401 | 30 | 8 | |||||
050261 | 翻译 | 415 | 448 | 362 | 389 | 20 | 40 | |||
050262 | 商务英语 | 414 | 461 | 356 | 422 | 50 | 35 | |||
050203 | 德语 | 425 | 434 | 377 | 377 | 28 | 23 | |||
050201 | 英语(科大讯飞相聚作育) | |||||||||
东南亚谈话文明学院 | 050220 | 泰语 | 418 | 463 | 356 | 412 | 35 | 12 | ||
050223 | 越南语 | 417 | 420 | 361 | 401 | 30 | 12 | |||
050214 | 柬埔寨语 | 371 | 371 | 9 | 5 | |||||
050216 | 缅甸语 | 421 | 421 | 355 | 401 | 10 | 9 | |||
050212 | 印度尼西亚语 | 420 | 420 | 12 | 5 | |||||
050207 | 日语 | 414 | 478 | 355 | 417 | 80 | 34 | |||
050220 | 泰语(科大讯飞相聚作育) | |||||||||
文学院 | 050103 | 汉语邦际教训 | 414 | 499 | 355 | 401 | 20 | 45 | ||
050101 | 汉谈话文学 | 414 | 490 | 353 | 426 | 140 | 100 | |||
050301 | 信息学 | 414 | 461 | 353 | 389 | 100 | 36 | |||
邦际经济取业务学院 | 020401 | 邦际经济取业务 | 415 | 460 | 354 | 405 | 80 | 25 | ||
020302 | 金融工程 | 416 | 448 | 354 | 401 | 60 | 16 | |||
120801T | 跨境电子商务 | 414 | 430 | 354 | 397 | 50 | 25 | |||
020307T | 经济取金融 | 414 | 461 | 354 | 396 | 45 | 26 | |||
工商取公同经管学院 | 120402 | 行政经管 | 414 | 456 | 355 | 387 | 55 | 33 | ||
120242 | 市集营销 | 423 | 446 | 355 | 389 | 60 | 30 | |||
120246 | 人力资源经管 | 414 | 452 | 355 | 406 | 50 | 27 | |||
120401 | 公同事业经管 | 414 | 461 | 354 | 381 | 17 | 9 | |||
120902 | 旅社经管 | 414 | 464 | 354 | 374 | 35 | 22 | |||
管帐学院 | 120244 | 财政经管 | 414 | 491 | 355 | 417 | 80 | 35 | ||
020242 | 税收学 | 414 | 456 | 355 | 408 | 50 | 37 | |||
120247 | 审计学 | 414 | 459 | 355 | 399 | 45 | 30 | |||
新闻工程学院 | 080902 | 软件工程 | 414 | 454 | 355 | 407 | 40 | 88 | ||
080903 | 网络工程 | 415 | 445 | 354 | 392 | 15 | 30 | |||
080901 | 预备机科学取岁月 | |||||||||
080717 | 人为智能 | 414 | 457 | 354 | 397 | 27 | 50 | |||
120801 | 电子商务 | |||||||||
教训学院 | 040106 | 学前教训 | 414 | 473 | 353 | 408 | 100 | 67 | ||
艺术学院 | 130309 | 播音取主办艺术 | 351/228/505 | 323/249/540 | 264/208/444 | 259/232/486 | 310/208 | 261/208 | 85 | 18 |
130201 | 音乐献艺 | 385/221/503 | 378/252/555 | 277/226/480 | 288/234/499 | 310/208 | 261/208 | 15 | 4 | |
130204 | 跳舞献艺 | 305/188/428 | 326/230/506 | 无 | 无 | 310/184 | 261/184 | 15 | 5 | |
130501 | 艺术设计学 | 261/203/435 | 237/238/501 | 317/201/448 | 355/246/540 | 310/200 | 261/200 | 90 | 29 | |
130503 | 环境设计 | 322/204/457 | 352/242/530 | 266/200/434 | 308/215/470 | 310/200 | 261/200 | 65 | 14 | |
备注: | 备注:1.普通类博业及第分数蕴含看护添分项;2.艺术类博业及第分数格局为:文明分/博业分/出档分(播音为综合出档分);3.空缺处为无及第考生;4.以上新闻仅供参考 | |||||||||
东盟法商学院 | 050220 | 泰语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 431 | 439 | 356 | 393 | 5 | 4 | ||
050223 | 越南语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 423 | 423 | 359 | 419 | 10 | 3 | |||
050214 | 柬埔寨语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 10 | 7 | |||||||
050212 | 印尼语(西南政法大学相聚作育法令人材真验班) | 10 | 8 |
点击链交察看外省市(区)原科各省及第分数线:https://zs.gufl.com/info/61472.jsp
博科广西及第分数线
院系称说 | 博业代码 | 博业称说 | 2024年 | |||||||||
文史类 | 理工类 | 省控线 | 方案人数 | 及第人数 | ||||||||
最矮 | 最高 | 最矮 | 最高 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | |||
东南亚谈话文明学院 | 670213 | 运用越南语 | 226 | 401 | 231 | 370 | 180 | 180 | 45 | 27 | 26 | 12 |
670205 | 商务日语 | 139 | 409 | 144 | 379 | 70 | 23 | 142 | 69 | |||
670214 | 运用泰语 | 148 | 413 | 142 | 341 | 150 | 55 | 60 | 25 | |||
670216 | 运用外语(柬埔寨语标的) | 265 | 265 | 235 | 293 | 20 | 12 | 1 | 2 | |||
670216 | 运用外语(缅甸语标的) | 375 | 375 | 25 | 9 | 1 | 0 | |||||
670216 | 运用外语(印尼语标的) | 140 | 410 | 242 | 242 | 25 | 11 | 3 | 1 | |||
泰西谈话文明学院 | 670216 | 运用外语(老挝语标的) | 15 | 11 | ||||||||
670203 | 运用英语 | 183 | 435 | 104 | 399 | 260 | 67 | 279 | 203 | |||
670210 | 运用法语 | 201 | 407 | 210 | 346 | 80 | 27 | 21 | 9 | |||
670212 | 运用西班牙语 | 253 | 380 | 240 | 356 | 50 | 11 | 8 | 5 | |||
工商取公同经管院 | 630601 | 工商企业经管 | 133 | 458 | 114 | 353 | 100 | 19 | 64 | 31 | ||
630701 | 市集营销 | 175 | 414 | 130 | 327 | 100 | 20 | 36 | 30 | |||
620505 | 物淌经管 | 151 | 413 | 140 | 373 | 50 | 24 | 37 | 29 | |||
530802 | 现代物淌经管 | |||||||||||
640105 | 旅社经管(涉外旅社经管标的) | 240 | 458 | 140 | 313 | 21 | 11 | 6 | 6 | |||
640105 | 旅社经管(星级旅社经管标的) | 131 | 401 | 160 | 335 | 50 | 26 | 25 | 12 | |||
管帐学院 | 630302 | 管帐 | 155 | 425 | 156 | 370 | 225 | 102 | 105 | 113 | ||
630302 | 大数据取管帐 | |||||||||||
530301 | 大数据取财政经管 | |||||||||||
630301 | 财政经管 | 150 | 430 | 144 | 361 | 120 | 40 | 55 | 55 | |||
邦际经济取业务学院 | 630502 | 邦际经济取业务 | 192 | 401 | 179 | 345 | 90 | 18 | 32 | 33 | ||
630202 | 邦际金融 | 140 | 411 | 112 | 374 | 70 | 34 | 55 | 61 | |||
新闻工程学院 | 610201 | 预备机运用岁月 | 89 | 461 | 86 | 371 | 70 | 87 | 210 | 409 |
点击链交察看外省市(区)博科各省及第分数线:https://zs.gufl.com/info/61471.jsp
3、2024广西番邦语学院及第分数线【齐邦】
2024年原科招生及第
2024年博科招生及第
4、广西番邦语学院简介
广西番邦语学院(Guangi University of Foreign Languages),简称“广外院”,坐落于广西壮族自制区首府南宁市,是一因而番邦谈话文学为主,文学、经济学、经管学、艺术学、教训学、工学等多学科协和发扬的齐日制民办普通原科高校,由广西民族大学对于口救济。
学校扶植于2004年6月,前身为广西东方外语行状学院;2011年4月,升格为齐日制民办普通原科高校,改名为广西番邦语学院。