齐邦同有115所211院校(没有囊括局部院校的分校区)。“211大学”也喊“211工程”,就面向21世纪,沉点修设100所摆布的高档学校以及一批沉点学科。这是尔邦为降真科教兴邦策略而真施的一项跨世纪的策略工程,也是新中邦设置以来在高档教训周围入行的边际最大的沉点修设项目。“211工程”自“九五”期间立项修设,中间以及园地同投身资本180亿元,修设了一批高档院校以及沉点学科,改擅了一批高档学校的教学以及科研前提,一批沉点学科已成为邦家科技翻新以及高条理人材作育的沉要基地。如下是确实院校名单:
排名 | 称说 | 地点地 |
1 | 清华大学 | 北京 |
2 | 北大 | 北京 |
3 | 中邦科学岁月大学 | 安徽 |
4 | 复旦大学 | 上海 |
5 | 中邦百姓大学 | 北京 |
6 | 上海接通大学 | 上海 |
7 | 南大 | 江苏 |
8 | 共济大学 | 上海 |
9 | 浙大 | 浙江 |
10 | 上海财经大学 | 上海 |
11 | 南启大学 | 天津 |
12 | 北航 | 北京 |
13 | 中间财经大学 | 北京 |
14 | 北宇下范大学 | 北京 |
15 | 武汉大学 | 湖北 |
16 | 对于外经济业务大学 | 北京 |
17 | 西安接通大学 | 陕西 |
18 | 天津大学 | 天津 |
19 | 华中科技大学 | 湖北 |
20 | 北京理工大学 | 北京 |
21 | 东大 | 江苏 |
22 | 北京番邦语大学 | 北京 |
23 | 中山东大学学 | 广东 |
24 | 中邦政法大学 | 北京 |
25 | 华东师范大学 | 上海 |
26 | 哈我滨产业大学 | 乌龙江 |
27 | 北京邮电大学 | 北京 |
28 | 厦门大学 | 福修 |
29 | 上国外邦语大学 | 上海 |
30 | 西北产业大学 | 陕西 |
31 | 西南财经大学 | 四川 |
32 | 中南京大学学 | 湖南 |
33 | 大连理工大学 | 辽宁 |
34 | 中邦传媒大学 | 北京 |
35 | 四川大学 | 四川 |
36 | 电子科技大学 | 四川 |
37 | 中南财经政法大学 | 湖北 |
38 | 华南理工大学 | 广东 |
39 | 吉林大学 | 吉林 |
40 | 南航 | 江苏 |
41 | 湖南京大学学 | 湖南 |
42 | 沉庆大学 | 沉庆 |
43 | 北京科技大学 | 北京 |
44 | 北京接通大学 | 北京 |
45 | 山大 | 山东 |
46 | 华东理工大学 | 上海 |
47 | 西电 | 陕西 |
48 | 天津医科大学 | 天津 |
49 | 南京理工大学 | 江苏 |
50 | 中邦农业大学 | 北京 |
51 | 华中师范大学 | 湖北 |
52 | 中邦海洋大学 | 山东 |
53 | 哈我滨工程大学 | 乌龙江 |
54 | 中间民族大学 | 北京 |
55 | 华北电力大学 | 北京 |
56 | 北京中医药大学 | 北京 |
57 | 暨南京大学学 | 广东 |
58 | 姑苏大学 | 江苏 |
59 | 武汉理工大学 | 湖北 |
60 | 东北京大学学 | 辽宁 |
61 | 兰州大学 | 甘肃 |
62 | 中邦药科大学 | 江苏 |
63 | 东华大学 | 上海 |
64 | 河海大学 | 江苏 |
65 | 北京林业大学 | 北京 |
66 | 河北产业大学 | 河北 |
67 | 北京产业大学 | 北京 |
68 | 江南京大学学 | 江苏 |
69 | 北京化工大学 | 北京 |
70 | 西南接通大学 | 四川 |
71 | 上海大学 | 上海 |
72 | 南宇下范大学 | 江苏 |
73 | 中邦地质大学(武汉) | 湖北 |
74 | 中邦地质大学(北京) | 北京 |
75 | 西北京大学学 | 陕西 |
76 | 东北师范大学 | 吉林 |
77 | 长安大学 | 陕西 |
78 | 中邦矿业大学(北京) | 北京 |
79 | 华中农业大学 | 湖北 |
80 | 合胖产业大学 | 安徽 |
81 | 广西大学 | 广西 |
82 | 中邦石油大学(华东) | 山东 |
83 | 陕西师范大学 | 陕西 |
84 | 南京农业大学 | 江苏 |
85 | 湖南师范大学 | 湖南 |
86 | 福州大学 | 福修 |
87 | 大连海事大学 | 辽宁 |
88 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
89 | 西南京大学学 | 沉庆 |
90 | 中邦矿业大学 | 江苏 |
91 | 云南京大学学 | 云南 |
92 | 太本理工大学 | 山西 |
93 | 华南师范大学 | 广东 |
94 | 北京体育大学 | 北京 |
95 | 中邦石油大学(北京) | 北京 |
96 | 安徽大学 | 安徽 |
97 | 东北林业大学 | 乌龙江 |
98 | 东北农业大学 | 乌龙江 |
99 | 辽宁大学 | 辽宁 |
100 | 南宏壮学 | 江西 |
101 | 延边大学 | 吉林 |
102 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
103 | 四川农业大学 | 四川 |
104 | 海南京大学学 | 海南 |
105 | 贵州大学 | 贵州 |
106 | 郑州大学 | 河南 |
107 | 新疆大学 | 新疆 |
108 | 宁夏大学 | 宁夏 |
109 | 石河子大学 | 新疆 |
110 | 青海大学 | 青海 |
111 | 邦防科技大学 | 湖南 |
112 | 中间音乐学院 | 北京 |
113 | 第两军医大学 | 上海 |
114 | 第四军医大学 | 陕西 |
115 | 西藏大学 | 西藏 |
其它,以上提到的学校中有局部院校成立了分校区,有的学校有一个分校区,有的学校有多个校区,这也给考生报考带来了痛苦。比方,大连理工大学原部在辽宁省大连市,异域分校方今惟有盘锦分校。分校区的结业证、学位证以及原部皆是同样的,局部院校原部以及分校区的投档线能够会永存差异,而且,原部以及分校区的博业启设也没有无缺相似,考生在报考的时光,除了了闭注本人的分数能否过院校招生线以外,还要察看本人所报考的博业在哪一个校区。
自然,对于于局部考生来讲,985以及211院校的分校区也是没有错的选择。