一、2024华北电力大学科技学院及第分数线【河北】
2024韶光北电力大学科技学院原科批及第分数线 | |||||
学校称说 | 科类 | 博业称说 | 及第情形 | ||
最矮分 | 均衡分 | 最矮位次 | |||
华北电力大学科技学院 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506 | 520 | 111088 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 动力取能源工程 | 499 | 503 | 117583 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 自动化 | 503 | 507 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 智能科学取岁月 | 505 | 511 | 112045 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 通讯工程 | 503 | 507 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 测控岁月取仪器 | 497 | 505 | 119440 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 机械电子工程 | 500 | 503 | 116657 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 机械设计打造及其自动化 | 503 | 515 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 预备机科学取岁月 | 540 | 608 | 79655 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 电子新闻科学取岁月 | 512 | 535 | 105428 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 工程造价 | 496 | 501 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 环境工程 | 501 | 505 | 115717 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 运用化学 | 500 | 506 | 116657 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 软件工程 | 516 | 540 | 101680 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 土木匠程 | 496 | 501 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 网络工程 | 508 | 512 | 109256 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 新闻经管取新闻系统 | 503 | 527 | 113894 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 工程经管 | 496 | 516 | 120387 |
华北电力大学科技学院 | 理工 | 给排水科学取工程 | 497 | 505 | 119440 |
华北电力大学科技学院 | 文史 | 管帐学 | 506 | 511 | 36222 |
华北电力大学科技学院 | 文史 | 财政经管 | 505 | 507 | 36773 |
两、2024-2024华北电力大学科技学院及第分数线【齐邦】
2024-2024年各省及第投档统计
(按省首字音序排序 点击图片搁大察看)
河北
安徽
北京
福修
甘肃
广东广西
贵州
海南河南
乌龙江
湖北
湖南
吉林
江苏 江西辽宁
内蒙宁夏
青海
山东
山西
陕西
上海
四川
天津
新疆
云南
浙江
沉庆