2024年高考报名陆续启初,不少家长以及考生闭注南宇下范大学齐邦排名几何 南宇下范大学及第分数线是其中授闭注很高的新闻,那末闭于南宇下范大学齐邦排名几何 南宇下范大学及第分数线,院校通摒挡了有关文章,为大伙先容一下。
一、南宇下范大学排名
2024年南宇下范大学排名排名齐邦第53位
两、学校积年及第分数
如下为2024年南宇下范大学及第分数线:
省分 | 科目 | 最矮分 | 最矮位次 | 省控线 |
---|---|---|---|---|
青海(邦家博项方案原科批) | 理科 | 469 | 2763 | 325 |
上海(原科批) | 综合类 | 556 | 5925 | 400 |
河北(原科批) | 物理类 | 578 | 20380 | 430 |
汗青类 | 596 | 2579 | 443 | |
河北(原科提早批B段) | 邦家博项方案(物理类) | 589 | 14462 | 430 |
福修(原科批) | 物理类 | 611 | 6067 | 428 |
汗青类 | 604 | 1014 | 468 | |
湖北(原科批) | 物理类 | 583 | 13663 | 409 |
汗青类 | 580 | 3110 | 435 | |
邦家博项方案(物理类) | 570 | 19208 | 409 | |
邦家博项方案(汗青类) | 576 | 3613 | 435 | |
河南(原科一批) | 理科 | 580 | 28410 | 509 |
文科 | 584 | 2836 | 527 | |
云南(原科一批) | 理科 | 606 | 7211 | 515 |
湖南(原科批) | 物理类 | 587 | 12867 | 414 |
汗青类 | 590 | 1687 | 451 | |
邦家博项方案(物理类) | 582 | 14888 | 414 | |
邦家博项方案(汗青类) | 576 | 3051 | 451 | |
沉庆(原科批) | 物理类 | 567 | 14420 | 411 |
汗青类 | 582 | 1759 | 415 | |
江苏(原科批) | 物理类 | 611 | 8736 | 429 |
汗青类 | 590 | 1922 | 471 | |
中外学分互认(汗青类) | 561 | 7703 | 471 | |
江苏(原科提早批) | 园地博项方案(物理类) | 599 | 14349 | 516 |
园地博项方案(汗青类) | 583 | 2889 | 525 | |
汗青类 | 584 | 2717 | 471 | |
新疆(原科一批) | 理科 | 420 | - | 400 |
文科 | 496 | - | 443 | |
辽宁(原科批) | 物理类 | 582 | 14371 | 362 |
汗青类 | 596 | 1413 | 404 | |
海南(原科批) | 综合类 | 666 | 3201 | 471 |
北京(原科批) | 综合类 | 603 | 8264 | 425 |
甘肃(原科提早批B段) | 理科 | 528 | 7323 | - |
文科 | 543 | 1149 | - | |
甘肃(原科一批I段) | 理科 | 486 | 17151 | 442 |
文科 | 547 | 968 | 485 | |
四川(原科一批) | 理科 | 607 | 15134 | 515 |
文科 | 600 | 1775 | 538 | |
陕西(邦家博项方案原科批) | 理科 | 549 | 14314 | 449 |
文科 | 577 | 1139 | 484 | |
陕西(原科一批) | 理科 | 542 | 16316 | 449 |
文科 | 563 | 1897 | 484 | |
贵州(邦家博项方案原科批) | 理科 | 555 | 8716 | 451 |
贵州(原科一批) | 理科 | 535 | 13261 | 451 |
文科 | 611 | 1551 | 549 | |
山东(普通类一段) | 综合类 | 582 | 26243 | 437 |
广东(原科批) | 物理类 | 607 | 17211 | 445 |
汗青类 | 583 | 3772 | 437 | |
浙江(平行及第一段) | 综合类 | 628 | 21631 | 497 |
山西(原科一批A段) | 理科 | 548 | 13611 | 498 |
文科 | 566 | 1166 | 517 | |
天津(原科批A段) | 综合类 | 657 | 3891 | 463 |
天津(原科提早批A段) | 综合类 | 649 | 5070 | 463 |
广西(原科一批) | 理科 | 555 | 13087 | 475 |
文科 | 593 | 1889 | 532 | |
广西(高校博项方案原科批) | 理科 | 537 | 18535 | - |
文科 | 585 | 2521 | - | |
乌龙江(邦家博项方案原科批) | 理科 | 532 | 9258 | 429 |
文科 | 541 | 1391 | 463 | |
乌龙江(原科一批A段) | 理科 | 532 | 9258 | 429 |
文科 | 552 | 968 | 463 | |
安徽(原科一批) | 理科 | 604 | 9902 | 491 |
文科 | 590 | 1279 | 523 | |
中外协作办学(理科) | 575 | 22262 | 491 | |
安徽(邦家博项方案原科批) | 理科 | 597 | 12104 | 491 |
文科 | 586 | 1576 | 523 | |
江西(原科一批) | 理科 | 579 | 10185 | 509 |
文科 | 582 | 1707 | 529 | |
江西(邦家博项方案原科批) | 理科 | 579 | 10182 | 509 |
文科 | 586 | 1413 | 529 |
院校通小编推荐:
南宇下范大学办学条理 南宇下范大学学校先容
...察看更多
南宇下范大学中北学院办学条理 南宇下范大学中北学院学校先容
...察看更多
南宇下范大学院系有哪些 南宇下范大学院系成立
...察看更多
以上,即是院校通带来的南宇下范大学齐邦排名几何 南宇下范大学及第分数线齐部内容,有望对于大伙有所助帮!