(无博业尝试的博业)
院校 代码 | 院校称说 | 博业 代码 | 博业称说 | 种别代码及称说 | 最矮分 |
0101 | 长治医学院 | 13 | 照看学 | 17医药卫生类(照看学) | 183.114069 |
14 | 药学 | 20医药卫生类(药学) | 121.083038 | ||
15 | 医学检修岁月 | 22医药卫生类(医学检修岁月) | 135.095040 | ||
16 | 痊愈医治学 | 24医药卫生类(痊愈医治学) | 186.110076 | ||
0102 | 太本师范学院 | 25 | 旅游经管 | 12经管类 | 209.114095 |
28 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 203.107096 | ||
29 | 小学教训 | 27教训类(小学教训) | 194.114080 | ||
30 | 英语 | 30教训类(英语) | 211.114097 | ||
0103 | 山西大共大学 | 37 | 管帐学 | 01财经类 | 203.119084 |
38 | 机械设计打造及其自动化 | 04机械类 | 230.133097 | ||
39 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 227.126101 | ||
40 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 178.102076 | ||
41 | 测画工程 | 07修筑水利类 | 143.079064 | ||
42 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 161.082079 | ||
43 | 旅游经管 | 12经管类 | 198.114084 | ||
44 | 照看学 | 17医药卫生类(照看学) | 174.109065 | ||
45 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 184.104080 | ||
46 | 小学教训 | 27教训类(小学教训) | 184.102082 | ||
47 | 汉谈话文学 | 29教训类(汉谈话文学) | 199.114085 | ||
48 | 英语 | 30教训类(英语) | 205.110095 | ||
49 | 汗青学 | 31教训类(汗青学) | 163.098065 | ||
0104 | 晋中学院 | 22 | 旅游经管 | 12经管类 | 189.099090 |
23 | 旅社经管 | 12经管类 | 184.101083 | ||
24 | 视觉通报设计 | 16艺术类(设计学类) | 216.125091 | ||
25 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 182.109073 | ||
26 | 数学取运用数学 | 32教训类(数学取运用数学) | 195.097098 | ||
0105 | 长治学院 | 23 | 旅游经管 | 12经管类 | 176.106070 |
24 | 视觉通报设计 | 16艺术类(设计学类) | 201.137064 | ||
25 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 172.096076 | ||
27 | 英语 | 30教训类(英语) | 191.101090 | ||
28 | 数学取运用数学 | 32教训类(数学取运用数学) | 166.085081 | ||
0106 | 运城学院 | 17 | 园林 | 10农林园艺类 | 151.097054 |
18 | 旅游经管 | 12经管类 | 178.103075 | ||
19 | 视觉通报设计 | 16艺术类(设计学类) | 203.138065 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 28 | 管帐学 | 01财经类 | 195.120075 |
29 | 旅游经管 | 12经管类 | 177.113064 | ||
31 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 172.099073 | ||
32 | 汉谈话文学 | 29教训类(汉谈话文学) | 186.106080 | ||
33 | 英语 | 30教训类(英语) | 196.107089 | ||
34 | 数学取运用数学 | 32教训类(数学取运用数学) | 175.091084 | ||
35 | 预备机科学取岁月(教诲教训类) | 34教训类(预备机科学取岁月) | 85.062024 | ||
0108 | 山西中医药大学 | 13 | 照看学 | 17医药卫生类(照看学) | 189.115074 |
14 | 中医学 | 18医药卫生类(中医学) | 183.119064 | ||
15 | 针灸按摩学 | 19医药卫生类(针灸按摩学) | 190.120070 | ||
16 | 中药学 | 21医药卫生类(中药学) | 173.107066 | ||
0109 | 吕梁学院 | 29 | 管帐学 | 01财经类 | 189.112077 |
30 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 220.125095 | ||
31 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 150.079071 | ||
32 | 化学工程取工艺 | 08环境化工取食物药品类 | 176.096080 | ||
33 | 食物科学取工程 | 08环境化工取食物药品类 | 168.096072 | ||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 108.039069 | ||
35 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 163.106057 | ||
36 | 汉谈话文学 | 29教训类(汉谈话文学) | 178.105073 | ||
37 | 英语 | 30教训类(英语) | 190.105085 | ||
38 | 数学取运用数学 | 32教训类(数学取运用数学) | 164.102062 | ||
0110 | 太本学院 | 31 | 投资学 | 01财经类 | 190.096094 |
32 | 网络工程 | 06预备机类 | 232.126106 | ||
33 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 174.092082 | ||
34 | 园林 | 10农林园艺类 | 121.102024 | ||
35 | 人力资源经管 | 12经管类 | 193.120073 | ||
36 | 物淌工程 | 12经管类 | 186.102084 | ||
37 | 旅社经管 | 12经管类 | 181.101080 | ||
39 | 汉谈话文学 | 29教训类(汉谈话文学) | 184.108076 | ||
40 | 运用情感学 | 38教训类(运用情感学) | 109.051058 | ||
0111 | 山西警员学院 | 07 | 法学 | 02法学类 | 140.061079 |
08 | 新闻安齐 | 06预备机类 | 187.114073 | ||
0112 | 山西工学院 | 13 | 动力取能源工程 | 04机械类 | 195.114081 |
14 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 174.088086 | ||
15 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 201.107094 | ||
16 | 化学工程取工艺 | 08环境化工取食物药品类 | 99.073026 | ||
0113 | 太本产业学院 | 13 | 财政经管 | 01财经类 | 200.110090 |
14 | 机械设计打造及其自动化 | 04机械类 | 231.133098 | ||
15 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 217.135082 | ||
16 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 205.141064 | ||
0114 | 山西传媒学院 | 13 | 播送电视学 | 03传媒类 | 119.064055 |
14 | 网络取新媒体 | 03传媒类 | 117.067050 | ||
15 | 数字媒体岁月 | 06预备机类 | 219.121098 | ||
16 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 209.130079 | ||
0115 | 山西工程岁月学院 | 49 | 机械工程 | 04机械类 | 220.131089 |
50 | 机械设计打造及其自动化 | 04机械类 | 226.128098 | ||
51 | 机械电子工程 | 04机械类 | 222.130092 | ||
52 | 自动化 | 04机械类 | 223.124099 | ||
53 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 214.134080 | ||
54 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 218.128080 | ||
55 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 152.085067 | ||
56 | 测画工程 | 07修筑水利类 | 137.074063 | ||
57 | 工程经管 | 07修筑水利类 | 140.077063 | ||
58 | 工程造价 | 07修筑水利类 | 147.069078 | ||
59 | 地质工程 | 09地质矿业类 | 102.052050 | ||
60 | 勘查岁月取工程 | 09地质矿业类 | 65.048017 | ||
61 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 90.052038 | ||
62 | 矿物添工工程 | 09地质矿业类 | 67.028039 | ||
63 | 安齐工程 | 11安齐科学取工程类 | 123.095028 | ||
64 | 电子商务 | 12经管类 | 176.105071 | ||
0116 | 山西动力学院 | 19 | 动力经济 | 01财经类 | 186.112074 |
20 | 财政经管 | 01财经类 | 187.105082 | ||
21 | 测画工程 | 07修筑水利类 | 134.063071 | ||
22 | 资源勘查工程 | 09地质矿业类 | 63.034029 | ||
23 | 采矿工程 | 09地质矿业类 | 61.013048 | ||
24 | 安齐工程 | 11安齐科学取工程类 | 137.105032 | ||
0117 | 山西医科大学(汾阳学院) | 10 | 医学检修岁月 | 22医药卫生类(医学检修岁月) | 117.085032 |
11 | 口腔医学 | 23医药卫生类(口腔医学) | 195.121074 | ||
12 | 临床医学 | 25医药卫生类(临床医学) | 194.118076 | ||
0201 | 山西运用科技学院 | 43 | 财政经管 | 01财经类 | 137.083054 |
44 | 汽车工作工程 | 04机械类 | 128.101027 | ||
45 | 电子新闻工程 | 05电气电子类 | 127.073054 | ||
46 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 82.042040 | ||
47 | 软件工程 | 06预备机类 | 86.071015 | ||
48 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 94.045049 | ||
49 | 工程经管 | 07修筑水利类 | 79.042037 | ||
50 | 工程造价 | 07修筑水利类 | 85.046039 | ||
51 | 物淌经管 | 12经管类 | 152.090062 | ||
52 | 电子商务 | 12经管类 | 151.084067 | ||
56 | 视觉通报设计 | 16艺术类(设计学类) | 164.098066 | ||
57 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 140.054086 | ||
0202 | 晋中新闻学院 | 66 | 邦际经济取业务 | 01财经类 | 143.089054 |
67 | 财政经管 | 01财经类 | 167.103064 | ||
68 | 机械设计打造及其自动化 | 04机械类 | 174.120054 | ||
69 | 机械电子工程 | 04机械类 | 162.104058 | ||
70 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 146.107039 | ||
71 | 电子新闻工程 | 05电气电子类 | 83.064019 | ||
72 | 通讯工程 | 05电气电子类 | 60.039021 | ||
73 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 158.107051 | ||
74 | 软件工程 | 06预备机类 | 132.074058 | ||
75 | 网络工程 | 06预备机类 | 110.066044 | ||
76 | 物联网工程 | 06预备机类 | 92.051041 | ||
77 | 数字媒体岁月 | 06预备机类 | 122.072050 | ||
78 | 数据科学取大数据岁月 | 06预备机类 | 90.060030 | ||
79 | 动物医学 | 08环境化工取食物药品类 | 60.018042 | ||
80 | 园林 | 10农林园艺类 | 76.046030 | ||
81 | 市集营销 | 12经管类 | 160.092068 | ||
82 | 农林经济经管 | 12经管类 | 152.095057 | ||
83 | 行政经管 | 12经管类 | 172.092080 | ||
84 | 物淌经管 | 12经管类 | 164.097067 | ||
85 | 视觉通报设计 | 16艺术类(设计学类) | 179.115064 | ||
86 | 环境设计 | 16艺术类(设计学类) | 163.092071 | ||
87 | 英语 | 30教训类(英语) | 136.050086 | ||
0203 | 山西师范大学现代文理学院 | 21 | 财政经管 | 01财经类 | 166.099067 |
22 | 法学 | 02法学类 | 104.046058 | ||
23 | 食物科学取工程 | 08环境化工取食物药品类 | 60.035025 | ||
24 | 学前教训 | 26教训类(学前教训) | 140.075065 | ||
25 | 汉谈话文学 | 29教训类(汉谈话文学) | 158.075083 | ||
26 | 英语 | 30教训类(英语) | 167.080087 | ||
27 | 数学取运用数学 | 32教训类(数学取运用数学) | 104.042062 | ||
28 | 化学 | 33教训类(化学) | 142.075067 | ||
0204 | 山西晋中理工学院 | 49 | 经济学 | 01财经类 | 125.058067 |
50 | 邦际经济取业务 | 01财经类 | 120.050070 | ||
51 | 财政经管 | 01财经类 | 146.077069 | ||
52 | 法学 | 02法学类 | 89.039050 | ||
53 | 机械设计打造及其自动化 | 04机械类 | 144.113031 | ||
54 | 资料成型及把持工程 | 04机械类 | 71.051020 | ||
55 | 车辆工程 | 04机械类 | 68.038030 | ||
56 | 自动化 | 04机械类 | 111.084027 | ||
57 | 电气工程及其自动化 | 05电气电子类 | 103.069034 | ||
58 | 电子新闻工程 | 05电气电子类 | 60.042024 | ||
59 | 通讯工程 | 05电气电子类 | 62.048014 | ||
60 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 75.045030 | ||
61 | 物联网工程 | 06预备机类 | 72.026046 | ||
62 | 环境工程 | 08环境化工取食物药品类 | 60.035025 | ||
63 | 社会服务 | 12经管类 | 135.090045 | ||
64 | 工商经管 | 12经管类 | 142.077065 | ||
0205 | 山西工商学院 | 34 | 财政经管 | 01财经类 | 145.086059 |
35 | 家政学 | 02法学类 | 84.038046 | ||
36 | 预备机科学取岁月 | 06预备机类 | 144.085059 | ||
37 | 物联网工程 | 06预备机类 | 117.057060 | ||
38 | 土木匠程 | 07修筑水利类 | 116.054062 | ||
39 | 工程经管 | 07修筑水利类 | 93.041052 | ||
40 | 工程造价 | 07修筑水利类 | 117.057060 | ||
41 | 工商经管 | 12经管类 | 155.095060 | ||
42 | 市集营销 | 12经管类 | 145.067078 | ||
43 | 旅游经管 | 12经管类 | 138.077061 | ||
44 | 旅社经管 | 12经管类 | 130.083047 | ||
0206 | 运城行状岁月大学 | 13 | 机械设计打造及自动化 | 04机械类 | 72.058014 |
14 | 修筑工程 | 07修筑水利类 | 60.026034 | ||
16 | 现代物淌经管 | 12经管类 | 127.057070 |
注:按文明总成就排序,小数点后1-3位为科目一(博业基础)成就、4-6位为科目两(公同基础)成就。
(有博业尝试的博业)
院校代码 | 院校称说 | 博业代码 | 博业称说 | 种别代码及称说 | 最矮分 |
0102 | 太本师范学院 | 26 | 音乐献艺 | 13艺术类(音乐献艺) | 85.60097051 |
27 | 跳舞编导 | 14艺术类(跳舞学类) | 75.00087046 | ||
31 | 音乐学 | 35教训类(音乐学) | 86.60142088 | ||
32 | 好术学 | 37教训类(好术学) | 82.30165089 | ||
0104 | 晋中学院 | 27 | 音乐学 | 35教训类(音乐学) | 83.30112067 |
28 | 跳舞学 | 36教训类(跳舞学) | 68.00134075 | ||
29 | 好术学 | 37教训类(好术学) | 79.00131062 | ||
0105 | 长治学院 | 26 | 体育教训 | 28教训类(体育教训) | 56.00080034 |
29 | 音乐学 | 35教训类(音乐学) | 79.00111055 | ||
30 | 跳舞学 | 36教训类(跳舞学) | 66.00111059 | ||
31 | 好术学 | 37教训类(好术学) | 75.00104048 | ||
0106 | 运城学院 | 20 | 体育教训 | 28教训类(体育教训) | 60.32153085 |
21 | 音乐学 | 35教训类(音乐学) | 80.60126075 | ||
22 | 跳舞学 | 36教训类(跳舞学) | 66.00101058 | ||
0107 | 忻州师范学院 | 30 | 跳舞编导 | 14艺术类(跳舞学类) | 72.70076033 |
36 | 音乐学 | 35教训类(音乐学) | 80.10165097 | ||
37 | 好术学 | 37教训类(好术学) | 75.70134073 | ||
0110 | 太本学院 | 38 | 音乐献艺 | 13艺术类(音乐献艺) | 84.00135067 |
0201 | 山西运用科技学院 | 53 | 音乐献艺 | 13艺术类(音乐献艺) | 81.00095053 |
54 | 跳舞献艺 | 14艺术类(跳舞学类) | 68.00064028 | ||
55 | 播音取主办艺术 | 15艺术类(播音取主办艺术) | 82.70102051 |
注:按博业尝试成就(含2位小数)排序,小数点后3-5位为文明课总成就,6-8位为科目一(博业基础)成就。