今日为大伙摒挡的是营口理工学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024营口理工学院及第分数线【齐邦】
营口理工学院2024年及第分数线
新高考 | |||||||||||
省分 | 辽宁 | 位次 | 河北 | 位次 | 山东 | 位次 | 湖北 | 位次 | 湖南 | 位次 | |
招新人数 | 1077 | 33 | 25 | 9 | 29 | ||||||
物理类 | 最矮分 | 439.0 | 73210 | 485.0 | 108714 | 461.0 | 90523 | 453.0 | 121381 | ||
汗青类 | 最矮分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
金融工程(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 488.0 | 15784 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | ||||
最矮分 | 479.0 | 17515 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
均衡分 | 482.5 | 16737 | 507.0 | 29376 | 485.0 | 27637 | |||||
金融工程(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 466.0 | 60661 | 503.0 | 87191 | 480.0 | 197882 | 465.0 | 87749 | ||
最矮分 | 462.0 | 62467 | 503.0 | 87191 | 479.0 | 200272 | 461.0 | 90523 | |||
均衡分 | 463.6 | 61559 | 503.0 | 87191 | 479.5 | 197882 | 463.0 | 89170 | |||
运用化学 | 最高分 | 452.0 | 67105 | 484.0 | 188196 | ||||||
最矮分 | 445.0 | 70393 | 482.0 | 192985 | |||||||
均衡分 | 447.2 | 69440 | 483.0 | 190641 | |||||||
机械设计打造及其自动化 | 最高分 | 460.0 | 63389 | 501.0 | 89468 | 482.0 | 192985 | 470.0 | 84282 | 482.0 | 89778 |
最矮分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 482.0 | 192985 | 465.0 | 87749 | 456.0 | 117983 | |
均衡分 | 452.3 | 67105 | 500.3 | 90630 | 482.0 | 192985 | 468.0 | 85652 | 465.2 | 107979 | |
资料成型及把持工程 | 最高分 | 444.0 | 70871 | 494.0 | 97686 | ||||||
最矮分 | 440.0 | 72743 | 485.0 | 108714 | |||||||
均衡分 | 441.1 | 72263 | 488.7 | 103748 | |||||||
机械电子工程 | 最高分 | 453.0 | 66627 | 497.0 | 94131 | ||||||
最矮分 | 448.0 | 68973 | 496.0 | 95288 | |||||||
均衡分 | 449.3 | 68516 | 496.7 | 94131 | |||||||
机械工艺岁月 | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最矮分 | 444.0 | 70871 | |||||||||
均衡分 | 444.9 | 70393 | |||||||||
资料科学取工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 481.0 | 195426 | ||||||
最矮分 | 442.0 | 70871 | 478.0 | 202776 | |||||||
均衡分 | 445.1 | 70393 | 479.5 | 197882 | |||||||
无机非金属资料工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | 476.0 | 207700 | ||||||
最矮分 | 440.0 | 72743 | 476.0 | 207700 | |||||||
均衡分 | 441.8 | 71840 | 476.0 | 207700 | |||||||
焊交岁月取工程 | 最高分 | 447.0 | 69440 | ||||||||
最矮分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
均衡分 | 443.4 | 71357 | |||||||||
新动力资料取器件 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最矮分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
均衡分 | 446.8 | 69440 | |||||||||
新动力科学取工程 | 最高分 | 464.0 | 61559 | 497.0 | 94131 | 482.0 | 192985 | ||||
最矮分 | 451.0 | 67575 | 496.0 | 95288 | 481.0 | 195426 | |||||
均衡分 | 454.4 | 66141 | 496.3 | 95288 | 481.5 | 192985 | |||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 495.0 | 47503 | 522.0 | 66475 | 481.0 | 195426 | 470.0 | 84282 | 489.0 | 82695 |
最矮分 | 463.0 | 61986 | 509.0 | 80441 | 479.0 | 200272 | 466.0 | 87052 | 456.0 | 117983 | |
均衡分 | 469.4 | 59325 | 513.3 | 75878 | 480.3 | 197882 | 467.7 | 85652 | 466.1 | 106947 | |
自动化 | 最高分 | 459.0 | 63882 | 500.0 | 90630 | 481.0 | 195426 | 473.0 | 99314 | ||
最矮分 | 449.0 | 68516 | 500.0 | 90630 | 479.0 | 200272 | 453.0 | 121381 | |||
均衡分 | 451.7 | 67105 | 500.0 | 90630 | 480.0 | 197882 | 457.2 | 116823 | |||
智能科学取岁月 | 最高分 | 458.0 | 64368 | 500.0 | 90630 | ||||||
最矮分 | 450.0 | 68070 | 498.0 | 92962 | |||||||
均衡分 | 452.5 | 66627 | 499.0 | 91783 | |||||||
化学工程取工艺 | 最高分 | 456.0 | 65238 | 499.0 | 91783 | 483.0 | 190641 | ||||
最矮分 | 440.0 | 72743 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | |||||
均衡分 | 442.2 | 71840 | 495.7 | 95288 | 482.0 | 192985 | |||||
动力化学工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | ||||||||
最矮分 | 442.0 | 71840 | |||||||||
均衡分 | 443.3 | 71357 | |||||||||
化学工程取产业生物工程 | 最高分 | 451.0 | 67575 | ||||||||
最矮分 | 440.0 | 72743 | |||||||||
均衡分 | 442.6 | 71357 | |||||||||
环境科学取工程 | 最高分 | 448.0 | 68973 | 489.0 | 103748 | 482.0 | 192985 | ||||
最矮分 | 444.0 | 70871 | 486.0 | 107443 | 481.0 | 195426 | |||||
均衡分 | 445.1 | 70393 | 487.0 | 106171 | 481.5 | 192985 | |||||
物淌经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 486.0 | 16191 | 511.0 | 27275 | ||||||
最矮分 | 475.0 | 18337 | 511.0 | 27275 | |||||||
均衡分 | 476.5 | 17934 | 511.0 | 27275 | |||||||
物淌经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 457.0 | 64817 | 494.0 | 97686 | 481.0 | 195426 | ||||
最矮分 | 450.0 | 68070 | 494.0 | 97686 | 480.0 | 197882 | |||||
均衡分 | 452.0 | 67105 | 494.0 | 97686 | 480.5 | 195426 | |||||
供给链经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 481.0 | 17123 | 507.0 | 29376 | ||||||
最矮分 | 475.0 | 18337 | 507.0 | 29376 | |||||||
均衡分 | 476.7 | 17934 | 507.0 | 29376 | |||||||
供给链经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 467.0 | 60210 | 491.0 | 101322 | ||||||
最矮分 | 449.0 | 68516 | 491.0 | 101322 | |||||||
均衡分 | 450.9 | 67575 | 491.0 | 101322 | |||||||
物淌工程 | 最高分 | 460.0 | 63389 | ||||||||
最矮分 | 446.0 | 69934 | |||||||||
均衡分 | 448.0 | 68973 | |||||||||
智能打造工程 | 最高分 | 452.0 | 67105 | ||||||||
最矮分 | 447.0 | 69440 | |||||||||
均衡分 | 448.4 | 68973 | |||||||||
复合资料取工程 | 最高分 | 445.0 | 70393 | ||||||||
最矮分 | 439.0 | 73210 | |||||||||
均衡分 | 440.3 | 72743 | |||||||||
大数据经管取运用 | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最矮分 | 451.0 | 67575 | |||||||||
均衡分 | 454.0 | 66141 | |||||||||
数据科学取大数据岁月 | 最高分 | 467.0 | 60210 | ||||||||
最矮分 | 452.0 | 67105 | |||||||||
均衡分 | 455.4 | 65678 | |||||||||
动力取环境系统工程 | 最高分 | 449.0 | 68516 | ||||||||
最矮分 | 443.0 | 71357 | |||||||||
均衡分 | 444.6 | 70393 |
点击链交察看详目:https://www.yku.edu.cn/zsw/info/1024/1873.htm
2、2024营口理工学院及第分数线【齐邦】
营口理工学院2024年及第分数线
新高考 | ||||||
省分 | 河北 | 湖北 | 湖南 | 辽宁 | 山东(3+3模式) | |
招新人数 | 33 | 9 | 29 | 1077 | 25 | |
物理类 | 最矮分 | 486.0 | 468.0 | 482.0 | 425.0 | 477.0 |
汗青类 | 最矮分 | 512.0 | 512.0 | 510.0 | ||
金融工程(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 512.0 | 512.0 | 515.0 | 最高分:481.0最矮分:481.0均衡分:481.0 | |
最矮分 | 512.0 | 512.0 | 512.0 | |||
均衡分 | 512.0 | 512.0 | 513.6 | |||
金融工程(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 501.0 | 469.0 | 471.0 | ||
最矮分 | 501.0 | 468.0 | 455.0 | |||
均衡分 | 501.0 | 468.5 | 460.3 | |||
运用化学 | 最高分 | 484.0 | 486.0 | |||
最矮分 | 436.0 | 484.0 | ||||
均衡分 | 441.3 | 485.0 | ||||
机械设计打造及其自动化 | 最高分 | 502.0 | 470.0 | 491.0 | 475.0 | 486.0 |
最矮分 | 498.0 | 470.0 | 483.0 | 440.0 | 482.0 | |
均衡分 | 499.7 | 470.0 | 486.0 | 445.2 | 483.7 | |
资料成型及把持工程 | 最高分 | 495.0 | 446.0 | |||
最矮分 | 488.0 | 427.0 | ||||
均衡分 | 490.7 | 431.4 | ||||
机械电子工程 | 最高分 | 498.0 | 460.0 | |||
最矮分 | 497.0 | 438.0 | ||||
均衡分 | 497.3 | 442.7 | ||||
机械工艺岁月 | 最高分 | 439.0 | ||||
最矮分 | 431.0 | |||||
均衡分 | 433.7 | |||||
资料科学取工程 | 最高分 | 438.0 | 483.0 | |||
最矮分 | 428.0 | 482.0 | ||||
均衡分 | 430.8 | 482.5 | ||||
无机非金属资料工程 | 最高分 | 435.0 | 479.0 | |||
最矮分 | 425.0 | 477.0 | ||||
均衡分 | 428.0 | 478.0 | ||||
焊交岁月取工程 | 最高分 | 443.0 | ||||
最矮分 | 429.0 | |||||
均衡分 | 433.5 | |||||
新动力资料取器件 | 最高分 | 445.0 | ||||
最矮分 | 434.0 | |||||
均衡分 | 437.0 | |||||
新动力科学取工程 | 最高分 | 495.0 | 448.0 | 486.0 | ||
最矮分 | 494.0 | 440.0 | 483.0 | |||
均衡分 | 494.7 | 442.6 | 484.5 | |||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 501.0 | 478.0 | 490.0 | 474.0 | 481.0 |
最矮分 | 499.0 | 470.0 | 484.0 | 451.0 | 479.0 | |
均衡分 | 500.0 | 473.3 | 486.9 | 456.2 | 480.3 | |
自动化 | 最高分 | 505.0 | 496.0 | 477.0 | 484.0 | |
最矮分 | 498.0 | 482.0 | 439.0 | 482.0 | ||
均衡分 | 500.7 | 485.0 | 441.9 | 483.0 | ||
智能科学取岁月 | 最高分 | 499.0 | 468.0 | |||
最矮分 | 497.0 | 437.0 | ||||
均衡分 | 498.0 | 441.9 | ||||
化学工程取工艺 | 最高分 | 494.0 | 446.0 | 485.0 | ||
最矮分 | 492.0 | 427.0 | 485.0 | |||
均衡分 | 492.7 | 431.4 | 485.0 | |||
动力化学工程 | 最高分 | 442.0 | ||||
最矮分 | 428.0 | |||||
均衡分 | 432.2 | |||||
化学工程取产业生物工程 | 最高分 | 440.0 | ||||
最矮分 | 425.0 | |||||
均衡分 | 428.6 | |||||
环境科学取工程 | 最高分 | 494.0 | 446.0 | 483.0 | ||
最矮分 | 486.0 | 433.0 | 483.0 | |||
均衡分 | 489.7 | 436.3 | 483.0 | |||
物淌经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 516.0 | 525.0 | 最高分:486.0最矮分:484.0均衡分:485.0 | ||
最矮分 | 516.0 | 510.0 | ||||
均衡分 | 516.0 | 513.0 | ||||
物淌经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 493.0 | 455.0 | |||
最矮分 | 493.0 | 443.0 | ||||
均衡分 | 493.0 | 447.5 | ||||
供给链经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 513.0 | 520.0 | |||
最矮分 | 513.0 | 511.0 | ||||
均衡分 | 513.0 | 513.9 | ||||
供给链经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 490.0 | 448.0 | |||
最矮分 | 490.0 | 439.0 | ||||
均衡分 | 490.0 | 441.9 | ||||
物淌工程 | 最高分 | 459.0 | ||||
最矮分 | 436.0 | |||||
均衡分 | 438.9 | |||||
智能打造工程 | 最高分 | 448.0 | ||||
最矮分 | 436.0 | |||||
均衡分 | 437.7 | |||||
复合资料取工程 | 最高分 | 442.0 | ||||
最矮分 | 425.0 | |||||
均衡分 | 428.1 | |||||
大数据经管取运用 | 最高分 | 473.0 | ||||
最矮分 | 443.0 | |||||
均衡分 | 449.6 | |||||
数据科学取大数据岁月 | 最高分 | 459.0 | ||||
最矮分 | 443.0 | |||||
均衡分 | 446.3 | |||||
动力取环境系统工程 | 最高分 | 451.0 | ||||
最矮分 | 431.0 | |||||
均衡分 | 434.6 |
普通高考 | ||||||||||
省分 | 甘肃 | 广西 | 安徽 | 贵州 | 河南 | 乌龙江 | 吉林 | 江西 | ||
招新人数 | 招新人数 | 52 | 79 | 36 | 120 | 110 | 51 | 28 | 40 | |
物理类 | 最矮分 | 理科 | 338.0 | 378.0 | 420.0 | 388.0 | 405.0 | 359.0 | 384.0 | 471.0 |
汗青类 | 最矮分 | 文科 | 506.0 | 421.0 | ||||||
金融工程(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | |||||||||
最矮分 | ||||||||||
均衡分 | ||||||||||
金融工程(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 405.0 | 416.0 | 465.0 | 406.0 | 496.0 | 378.0 | 396.0 | ||
最矮分 | 338.0 | 408.0 | 461.0 | 401.0 | 405.0 | 371.0 | 384.0 | |||
均衡分 | 366.3 | 411.3 | 463.3 | 403.8 | 446.3 | 374.5 | 389.0 | |||
运用化学 | 最高分 | 402.0 | 471.0 | 404.0 | 507.0 | 379.0 | ||||
最矮分 | 399.0 | 443.0 | 397.0 | 491.0 | 365.0 | |||||
均衡分 | 400.3 | 452.3 | 400.5 | 495.8 | 370.7 | |||||
机械设计打造及其自动化 | 最高分 | 424.0 | 412.0 | 484.0 | 407.0 | 524.0 | 406.0 | 417.0 | 493.0 | |
最矮分 | 405.0 | 405.0 | 468.0 | 401.0 | 495.0 | 378.0 | 407.0 | 483.0 | ||
均衡分 | 416.0 | 408.3 | 475.0 | 403.2 | 503.2 | 390.3 | 413.3 | 487.3 | ||
资料成型及把持工程 | 最高分 | 434.0 | 387.0 | 454.0 | 403.0 | 515.0 | 371.0 | |||
最矮分 | 338.0 | 380.0 | 420.0 | 389.0 | 444.0 | 365.0 | ||||
均衡分 | 389.7 | 383.3 | 434.0 | 394.5 | 481.8 | 367.0 | ||||
机械电子工程 | 最高分 | 413.0 | 403.0 | 469.0 | 414.0 | 494.0 | 374.0 | 481.0 | ||
最矮分 | 394.0 | 397.0 | 449.0 | 399.0 | 488.0 | 369.0 | 477.0 | |||
均衡分 | 402.0 | 400.7 | 462.0 | 406.0 | 491.6 | 372.0 | 478.3 | |||
机械工艺岁月 | 最高分 | 436.0 | 400.0 | 486.0 | ||||||
最矮分 | 358.0 | 388.0 | 405.0 | |||||||
均衡分 | 402.3 | 394.8 | 448.5 | |||||||
资料科学取工程 | 最高分 | 398.0 | 393.0 | 395.0 | ||||||
最矮分 | 382.0 | 383.0 | 392.0 | |||||||
均衡分 | 389.3 | 388.0 | 393.8 | |||||||
无机非金属资料工程 | 最高分 | 424.0 | 453.0 | 397.0 | 508.0 | |||||
最矮分 | 378.0 | 440.0 | 390.0 | 441.0 | ||||||
均衡分 | 404.3 | 445.3 | 393.8 | 476.8 | ||||||
焊交岁月取工程 | 最高分 | 393.0 | 401.0 | 484.0 | 372.0 | 399.0 | ||||
最矮分 | 382.0 | 394.0 | 417.0 | 370.0 | 386.0 | |||||
均衡分 | 388.0 | 397.0 | 460.0 | 374.3 | 393.3 | |||||
新动力资料取器件 | 最高分 | 408.0 | 408.0 | 400.0 | 493.0 | 374.0 | 413.0 | 474.0 | ||
最矮分 | 344.0 | 388.0 | 397.0 | 427.0 | 368.0 | 395.0 | 471.0 | |||
均衡分 | 382.0 | 397.0 | 398.5 | 473.8 | 370.3 | 401.3 | 472.7 | |||
新动力科学取工程 | 最高分 | 403.0 | 403.0 | 465.0 | 406.0 | 490.0 | 483.0 | |||
最矮分 | 360.0 | 400.0 | 460.0 | 397.0 | 488.0 | 476.0 | ||||
均衡分 | 375.3 | 401.7 | 462.3 | 400.0 | 488.8 | 476.0 | ||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 406.0 | 421.0 | 475.0 | 405.0 | 501.0 | 395.0 | 477.0 | 492.0 | |
最矮分 | 384.0 | 408.0 | 466.0 | 400.0 | 495.0 | 376.0 | 416.0 | 485.0 | ||
均衡分 | 397.0 | 411.8 | 470.3 | 401.8 | 498.8 | 385.3 | 440.7 | 488.3 | ||
自动化 | 最高分 | 405.0 | 412.0 | 467.0 | 406.0 | 495.0 | 392.0 | 412.0 | 482.0 | |
最矮分 | 354.0 | 405.0 | 456.0 | 401.0 | 490.0 | 385.0 | 402.0 | 480.0 | ||
均衡分 | 371.3 | 407.3 | 461.0 | 403.0 | 492.8 | 388.0 | 407.7 | 480.8 | ||
智能科学取岁月 | 最高分 | 400.0 | 395.0 | 441.0 | 402.0 | 402.0 | 423.0 | 486.0 | ||
最矮分 | 398.0 | 382.0 | 431.0 | 399.0 | 381.0 | 394.0 | 478.0 | |||
均衡分 | 399.3 | 387.3 | 434.7 | 400.8 | 390.0 | 406.0 | 483.0 | |||
化学工程取工艺 | 最高分 | 398.0 | 405.0 | 459.0 | 402.0 | 494.0 | 394.0 | 480.0 | ||
最矮分 | 374.0 | 395.0 | 442.0 | 397.0 | 485.0 | 384.0 | 473.0 | |||
均衡分 | 384.0 | 400.3 | 447.7 | 399.3 | 489.3 | 390.0 | 474.8 | |||
动力化学工程 | 最高分 | 394.0 | 396.0 | 489 | 365.0 | |||||
最矮分 | 381.0 | 390.0 | 406.0 | 361.0 | ||||||
均衡分 | 388.3 | 393.8 | 453.3 | 363.3 | ||||||
化学工程取产业生物工程 | 最高分 | 410.0 | 406.0 | 396.0 | 481.0 | 368.0 | ||||
最矮分 | 338.0 | 381.0 | 388.0 | 422.0 | 359.0 | |||||
均衡分 | 362.3 | 393.3 | 391.8 | 455.8 | 363.3 | |||||
环境科学取工程 | 最高分 | 401.0 | 415.0 | 403.0 | 374.0 | |||||
最矮分 | 368.0 | 397.0 | 394.0 | 367.0 | ||||||
均衡分 | 389.3 | 404.7 | 398.8 | 370.0 | ||||||
物淌经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 508.0 | 447.0 | |||||||
最矮分 | 506.0 | 442.0 | ||||||||
均衡分 | 507.0 | 434.5 | ||||||||
物淌经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 382.0 | 402.0 | 401.0 | 520.0 | 370.0 | 391.0 | 473.0 | ||
最矮分 | 379.0 | 384.0 | 393.0 | 409.0 | 360.0 | 385.0 | 472.0 | |||
均衡分 | 380.5 | 390.3 | 396.5 | 474.3 | 365.0 | 388.0 | 472.3 | |||
供给链经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 515.0 | 421.0 | |||||||
最矮分 | 508.0 | 421.0 | ||||||||
均衡分 | 511.5 | 421.0 | ||||||||
供给链经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 392.0 | 399.0 | 488.0 | 366.0 | |||||
最矮分 | 378.0 | 394.0 | 466.0 | 361.0 | ||||||
均衡分 | 384.3 | 396.8 | 472.3 | 363.5 | ||||||
物淌工程 | 最高分 | 409.0 | 401.0 | 442.0 | 396.0 | 485.0 | 366.0 | |||
最矮分 | 379.0 | 399.0 | 422.0 | 389.0 | 418.0 | 360.0 | ||||
均衡分 | 389.0 | 400.3 | 435.3 | 393.3 | 459.8 | 363.7 | ||||
智能打造工程 | 最高分 | 412.0 | 407.0 | 403.0 | 495.0 | 480.0 | ||||
最矮分 | 385.0 | 395.0 | 398.0 | 484.0 | 476.0 | |||||
均衡分 | 397.3 | 401.3 | 400.0 | 489.3 | 478.0 | |||||
复合资料取工程 | 最高分 | 394.0 | 401.0 | 500.0 | ||||||
最矮分 | 378.0 | 389.0 | 470.0 | |||||||
均衡分 | 383.7 | 396.5 | 479.3 | |||||||
大数据经管取运用 | 最高分 | 407.0 | 407.0 | 507.0 | 483.0 | |||||
最矮分 | 400.0 | 402.0 | 488.0 | 473.0 | ||||||
均衡分 | 404.0 | 404.0 | 498.0 | 477.0 | ||||||
数据科学取大数据岁月 | 最高分 | 405.0 | 415.0 | 484.0 | ||||||
最矮分 | 401.0 | 403.0 | 480.0 | |||||||
均衡分 | 403.0 | 407.0 | 481.7 | |||||||
动力取环境系统工程 | 最高分 | 395.0 | 397.0 | 479.0 | 370.0 | 389.0 | ||||
最矮分 | 393.0 | 390.0 | 469.0 | 367.0 | 386.0 | |||||
均衡分 | 394.0 | 393.8 | 472.8 | 368.5 | 387.5 | |||||
省分 | 云南 | 内蒙古 | 山西 | 新疆(普通) | 南疆(单列) | 西藏 | 四川 | 陕西 | ||
招新人数 | 招新人数 | 70 | 36 | 50 | 57 | 10 | 70 | 18 | ||
物理类 | 最矮分 | 理科 | 464.0 | 344.0 | 418.0 | 350.0 | 284.0 | 431.0 | 414.0 | |
汗青类 | 最矮分 | 文科 | 436.0 | 512.0 | ||||||
金融工程(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | |||||||||
最矮分 | ||||||||||
均衡分 | ||||||||||
金融工程(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 470.0 | 360.0 | 426.0 | 383.0 | 493.0 | 420.0 | |||
最矮分 | 466.0 | 344.0 | 422.0 | 368.0 | 478.0 | 416.0 | ||||
均衡分 | 468.0 | 353.3 | 423.7 | 373.7 | 485.7 | 417.7 | ||||
运用化学 | 最高分 | 480.0 | 383.0 | 424.0 | 369.0 | 479.0 | ||||
最矮分 | 466.0 | 355.0 | 420.0 | 365.0 | 464.0 | |||||
均衡分 | 470.3 | 368.0 | 421.3 | 366.5 | 469.3 | |||||
机械设计打造及其自动化 | 最高分 | 480.0 | 411.0 | 428.0 | 381.0 | 372.0 | 289.0 | 483.0 | 428.0 | |
最矮分 | 472.0 | 400.0 | 424.0 | 374.0 | 350.0 | 285.0 | 479.0 | 419.0 | ||
均衡分 | 475.3 | 405.7 | 426.4 | 377.3 | 361.0 | 286.3 | 481.0 | 423.0 | ||
资料成型及把持工程 | 最高分 | 468.0 | 421.0 | 367.0 | 472.0 | |||||
最矮分 | 465.0 | 419.0 | 367.0 | 459.0 | ||||||
均衡分 | 466.7 | 420.0 | 367.0 | 466.3 | ||||||
机械电子工程 | 最高分 | 469.0 | 426.0 | 369.0 | 479.0 | |||||
最矮分 | 469.0 | 422.0 | 366.0 | 472.0 | ||||||
均衡分 | 469.0 | 423.8 | 367.3 | 475.3 | ||||||
机械工艺岁月 | 最高分 | 467.0 | 372.0 | 424.0 | 369.0 | 471.0 | ||||
最矮分 | 466.0 | 354.0 | 419.0 | 365.0 | 438.0 | |||||
均衡分 | 466.7 | 360.0 | 421.0 | 366.3 | 458.0 | |||||
资料科学取工程 | 最高分 | 468.0 | 421.0 | 380.0 | 477.0 | |||||
最矮分 | 464.0 | 418.0 | 363.0 | 435.0 | ||||||
均衡分 | 465.7 | 419.3 | 369.3 | 450.0 | ||||||
无机非金属资料工程 | 最高分 | |||||||||
最矮分 | ||||||||||
均衡分 | ||||||||||
焊交岁月取工程 | 最高分 | 466.0 | 397.0 | 422.0 | 456.0 | |||||
最矮分 | 464.0 | 349.0 | 419.0 | 449.0 | ||||||
均衡分 | 465.3 | 371.3 | 421.0 | 451.7 | ||||||
新动力资料取器件 | 最高分 | 473.0 | 424.0 | 386.0 | 482.0 | |||||
最矮分 | 465.0 | 420.0 | 365.0 | 456.0 | ||||||
均衡分 | 468.3 | 421.3 | 372.0 | 466.0 | ||||||
新动力科学取工程 | 最高分 | 468.0 | 397.0 | 426.0 | 376.0 | 449.0 | 418.0 | |||
最矮分 | 467.0 | 349.0 | 421.0 | 367.0 | 431.0 | 415.0 | ||||
均衡分 | 467.3 | 371.3 | 422.7 | 370.0 | 437.0 | 416.3 | ||||
电气工程及其自动化 | 最高分 | 479.0 | 419.0 | 436.0 | 391.0 | 322.0 | 477.0 | 425.0 | ||
最矮分 | 472.0 | 412.0 | 431.0 | 369.0 | 294.0 | 471.0 | 424.0 | |||
均衡分 | 474.7 | 415.0 | 432.6 | 379.3 | 305.8 | 475.0 | 424.3 | |||
自动化 | 最高分 | 476.0 | 400.0 | 448.0 | 378.0 | 297.0 | 475.0 | 421.0 | ||
最矮分 | 470.0 | 363.0 | 430.0 | 368.0 | 284.0 | 472.0 | 416.0 | |||
均衡分 | 472.3 | 385.0 | 437.8 | 372.8 | 290.7 | 474.0 | 418.0 | |||
智能科学取岁月 | 最高分 | 478.0 | 401.0 | 431.0 | 375.0 | 471.0 | ||||
最矮分 | 471.0 | 374.0 | 429.0 | 368.0 | 467.0 | |||||
均衡分 | 474.3 | 384.0 | 430.0 | 371.3 | 469.3 | |||||
化学工程取工艺 | 最高分 | 479.0 | 361.0 | 474.0 | ||||||
最矮分 | 464.0 | 356.0 | 458.0 | |||||||
均衡分 | 469.3 | 358.0 | 467.0 | |||||||
动力化学工程 | 最高分 | 467.0 | 377.0 | 474.0 | 415.0 | |||||
最矮分 | 465.0 | 365.0 | 467.0 | 414.0 | ||||||
均衡分 | 466.0 | 371.3 | 471.3 | 414.3 | ||||||
化学工程取产业生物工程 | 最高分 | 468.0 | 365.0 | 478.0 | ||||||
最矮分 | 465.0 | 363.0 | 448.0 | |||||||
均衡分 | 466.3 | 364.0 | 466.7 | |||||||
环境科学取工程 | 最高分 | 473.0 | 378.0 | |||||||
最矮分 | 466.0 | 366.0 | ||||||||
均衡分 | 469.7 | 372.3 | ||||||||
物淌经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 439.0 | 516.0 | |||||||
最矮分 | 438.0 | 512.0 | ||||||||
均衡分 | 438.5 | 514.0 | ||||||||
物淌经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 465.0 | 387.0 | 368.0 | 484.0 | |||||
最矮分 | 465.0 | 351.0 | 364.0 | 444.0 | ||||||
均衡分 | 465.0 | 369.0 | 365.3 | 464.0 | ||||||
供给链经管(文/汗青)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 440.0 | 515.0 | |||||||
最矮分 | 436.0 | 512.0 | ||||||||
均衡分 | 438.0 | 513.5 | ||||||||
供给链经管(理/物理)(山东没有#物理汗青) | 最高分 | 465.0 | 481.0 | |||||||
最矮分 | 465.0 | 473.0 | ||||||||
均衡分 | 465.0 | 476.0 | ||||||||
物淌工程 | 最高分 | 463.0 | ||||||||
最矮分 | 437.0 | |||||||||
均衡分 | 453.3 | |||||||||
智能打造工程 | 最高分 | 470.0 | 428.0 | 381.0 | 480.0 | |||||
最矮分 | 469.0 | 422.0 | 368.0 | 473.0 | ||||||
均衡分 | 469.7 | 425.3 | 373.3 | 477.3 | ||||||
复合资料取工程 | 最高分 | 464.0 | 466.0 | |||||||
最矮分 | 464.0 | 437.0 | ||||||||
均衡分 | 464.0 | 453.7 | ||||||||
大数据经管取运用 | 最高分 | 471.0 | 479.0 | |||||||
最矮分 | 467.0 | 473.0 | ||||||||
均衡分 | 468.3 | 476.0 | ||||||||
数据科学取大数据岁月 | 最高分 | 478.0 | ||||||||
最矮分 | 471.0 | |||||||||
均衡分 | 473.5 | |||||||||
动力取环境系统工程 | 最高分 | |||||||||
最矮分 | ||||||||||
均衡分 |
3、2024营口理工学院及第分数线【齐邦】
营口理工学院2024年及第分数线 | ||||||||
省分 | 辽宁 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 吉林 | 乌龙江 | 安徽 | |
理科 | 最矮分 | 440.0 | 523.0 | 444.0 | 367.0 | 384.0 | 404.0 | 460.0 |
文科 | 最矮分 | 519.0 | 514.0 | 470.0 | 436.0 | |||
金融工程 | 最高分 | 467.0 | 461.0 | 412.0 | 471.0 | 431.0 | 494.0 | |
最矮分 | 453.0 | 459.0 | 400.0 | 453.0 | 427.0 | 492.0 | ||
均衡分 | 457.6 | 459.7 | 405.3 | 461.0 | 429.0 | 493.3 | ||
