原文为大伙摒挡的是贵州电子新闻行状岁月学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,如有贰言,还请以各省市教训考试院以及学校颁布的新闻为准。
1、2024贵州电子新闻行状岁月学院及第分数线
2024年高考文史分数线
2024年高考理工分数线
2、2024贵州电子新闻行状岁月学院及第分数线
2024年高考文史分数线
2024年高考理工分数线
2024贵州电子新闻行状岁月学院投档分数线
年份 | 省分 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校称说 | 博业代码 | 博业称说/组 | 投档分数 | 选科央浼 | 备注 |
2024 | 贵州 | 理科 | 博科 | 0699 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 225 | ||||
2024 | 贵州 | 文科 | 博科 | 0699 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 312 | ||||
2024 | 云南 | 理科 | 博科 | 5218 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 259 | ||||
2024 | 云南 | 文科 | 博科 | 5218 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 258 | ||||
2024 | 山西 | 理科 | 博科 | 2576 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 130 | ||||
2024 | 山西 | 文科 | 博科 | 2576 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 130 | ||||
2024 | 广东 | 物理 | 博科 | 12336 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 502 | 230 | |||
2024 | 广东 | 汗青 | 博科 | 12336 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 501 | 300 | |||
2024 | 广西 | 理科 | 博科 | 12336 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 299 | ||||
2024 | 广西 | 文科 | 博科 | 12336 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 223 | ||||
2024 | 江西 | 理科 | 博科 | 6833 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 318 | ||||
2024 | 江西 | 文科 | 博科 | 6833 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 229 | ||||
2024 | 海南 | 综合 | 博科 | 242701 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 01 | 377 | 000 | ||
2024 | 湖北 | 物理 | 博科 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 05302 | 第02组 | 200 | 没有限 | ||
2024 | 湖北 | 汗青 | 博科 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 05301 | 第01组 | 200 | 没有限 | ||
2024 | 湖南 | 物理 | 博科 | 5242 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 102 | 第2组 | 330 | ||
2024 | 湖南 | 汗青 | 博科 | 5242 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 101 | 第1组 | 322 | ||
2024 | 福修 | 物理 | 博科 | 8158 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 003 | 预备机类 | 390 | ||
2024 | 福修 | 物理 | 博科 | 8158 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 002 | 电子新闻类 | 364 | ||
2024 | 福修 | 物理 | 博科 | 8158 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 001 | 电机一体化岁月 | 330 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8158 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 001 | 财政管帐类 | 383 | ||
2024 | 福修 | 汗青 | 博科 | 8158 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 002 | 电子商务 | 309 | ||
2024 | 乌龙江 | 理科 | 博科 | 4484 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 248 | ||||
2024 | 乌龙江 | 文科 | 博科 | 4484 | 贵州电子新闻行状岁月学院 | 270 |
3、贵州电子新闻行状岁月学院先容
贵州电子新闻行状岁月学院(GuiZhou Vocational Technology College of Electronics & Information)是2000年经邦家教训部照准,并立成立的一所省属齐日制普通高档行状岁月学院。2003年,经历邦家高职高博办学秤谌评价,2011年修成贵州省演示性高职院校。
学校初修于1973年,其前身为本电子产业部直属的邦家级沉点中博贵州无线电产业学校以及贵州省电子产业员工大学。2000年7月,经贵州省百姓当局获批,贵州无线电产业学校取贵州省电子产业员工大学归并组装,正式命名为贵州电子新闻行状岁月学院。