今日,院校通小编为大伙带来了中邦大学最新排名1200强(完整版) 中邦医科类大学最新排名及分数线,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
2024中邦大学最新排名1200强(完整版)
在最新2024中邦大学星级排名中,北大、清华大学、中邦百姓大学、复旦大学、浙大、南大、上海接通大学、中邦科学岁月大学、邦防科技大学以及中邦科学院大学等10所高校提升全国一淌大学行列。
2024中邦大学排名100强
名次 | 学校称说 | 综合患上分 | 星级排名 | 办学条理 |
1 | 北大 | 100 | 8★ | 全国一淌大学 |
2 | 清华大学 | 98.78 | 8★ | 全国一淌大学 |
3 | 复旦大学 | 82.14 | 8★ | 全国一淌大学 |
4 | 浙大 | 81.98 | 8★ | 全国一淌大学 |
5 | 南大 | 81.43 | 8★ | 全国一淌大学 |
6 | 上海接通大学 | 81.34 | 8★ | 全国一淌大学 |
7 | 华中科技大学 | 80.49 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
8 | 中邦科学岁月大学 | 80.44 | 8★ | 全国一淌大学 |
9 | 中邦百姓大学 | 80.41 | 8★ | 全国一淌大学 |
10 | 天津大学 | 80.38 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
10 | 武汉大学 | 80.38 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
12 | 南启大学 | 79.28 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
13 | 山大 | 79.19 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
14 | 中山东大学学 | 78.75 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
15 | 西安接通大学 | 76.48 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
16 | 哈我滨产业大学 | 76.23 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
17 | 东大 | 75.79 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
18 | 四川大学 | 75.73 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
19 | 吉林大学 | 75.64 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
20 | 共济大学 | 75.33 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
21 | 北航 | 74.67 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
22 | 北宇下范大学 | 74.28 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
23 | 厦门大学 | 73.76 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
24 | 西北产业大学 | 73.52 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
25 | 中南京大学学 | 73.50 | 7★ | 全国著名高秤谌大学 |
26 | 东北京大学学 | 72.05 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
27 | 湖南京大学学 | 72.02 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
27 | 大连理工大学 | 72.02 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
29 | 华南理工大学 | 71.99 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
30 | 北京理工大学 | 69.32 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
31 | 兰州大学 | 68.46 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
32 | 华东师范大学 | 68.29 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
33 | 中邦农业大学 | 68.08 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
34 | 电子科技大学 | 67.57 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
35 | 沉庆大学 | 67.47 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
36 | 华中农业大学 | 67.14 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
37 | 河海大学 | 67.05 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
38 | 南京农业大学 | 66.97 | 5★ | 中邦一淌大学 |
39 | 华中师范大学 | 66.91 | 5★ | 中邦一淌大学 |
40 | 郑州大学 | 66.90 | 5★ | 中邦一淌大学 |
41 | 中邦海洋大学 | 66.85 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
41 | 西电 | 66.85 | 5★ | 中邦一淌大学 |
43 | 北京科技大学 | 66.80 | 5★ | 中邦一淌大学 |
43 | 南京理工大学 | 66.80 | 5★ | 中邦一淌大学 |
45 | 北京接通大学 | 66.67 | 5★ | 中邦一淌大学 |
46 | 华东理工大学 | 66.47 | 5★ | 中邦一淌大学 |
47 | 北京邮电大学 | 66.42 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
48 | 合胖产业大学 | 66.38 | 5★ | 中邦一淌大学 |
49 | 南宏壮学 | 66.32 | 5★ | 中邦一淌大学 |
50 | 南航 | 66.29 | 5★ | 中邦一淌大学 |
51 | 武汉理工大学 | 66.28 | 5★ | 中邦一淌大学 |
52 | 西南接通大学 | 66.07 | 5★ | 中邦一淌大学 |
53 | 暨南京大学学 | 66.03 | 5★ | 中邦一淌大学 |
54 | 西南京大学学 | 66.01 | 5★ | 中邦一淌大学 |
55 | 西北农林科技大学 | 65.93 | 5★ | 中邦一淌大学 |
56 | 东华大学 | 65.87 | 5★ | 中邦一淌大学 |
57 | 西北京大学学 | 65.80 | 5★ | 中邦一淌大学 |
58 | 中南财经政法大学 | 65.56 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
59 | 姑苏大学 | 65.26 | 5★ | 中邦一淌大学 |
60 | 北京化工大学 | 65.17 | 5★ | 中邦一淌大学 |
61 | 昆亮理工大学 | 65.16 | 5★ | 中邦一淌大学 |
62 | 南宇下范大学 | 65.12 | 5★ | 中邦一淌大学 |
63 | 上海财经大学 | 65.04 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
64 | 湖南师范大学 | 65.01 | 5★ | 中邦一淌大学 |
65 | 云南京大学学 | 65.00 | 5★ | 中邦一淌大学 |
65 | 上海大学 | 65.00 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
67 | 哈我滨工程大学 | 64.97 | 5★ | 中邦一淌大学 |
68 | 福州大学 | 64.96 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
69 | 河南京大学学 | 64.95 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
70 | 华南农业大学 | 64.91 | 5★ | 中邦一淌大学 |
71 | 东北师范大学 | 64.90 | 5★ | 中邦一淌大学 |
71 | 北京产业大学 | 64.90 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
73 | 中邦地质大学(武汉) | 64.89 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
73 | 华南师范大学 | 64.89 | 5★ | 中邦一淌大学 |
75 | 宁波大学 | 64.88 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
76 | 燕山东大学学 | 64.87 | 5★ | 中邦一淌大学 |
76 | 中邦石油大学(北京) | 64.87 | 5★ | 中邦一淌大学 |
78 | 太本理工大学 | 64.86 | 5★ | 中邦一淌大学 |
79 | 上海理工大学 | 64.85 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
80 | 中邦矿业大学 | 64.84 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
80 | 陕西师范大学 | 64.84 | 5★ | 中邦一淌大学 |
80 | 江南京大学学 | 64.84 | 5★ | 中邦一淌大学 |
80 | 首皆师范大学 | 64.84 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
84 | 浙江产业大学 | 64.83 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
85 | 中邦石油大学(华东) | 64.82 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
86 | 浙江师范大学 | 64.81 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
87 | 河北京大学学 | 64.78 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
88 | 对于外经济业务大学 | 64.75 | 5★ | 中邦一淌大学 |
89 | 扬州大学 | 64.74 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
90 | 江苏大学 | 64.73 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
91 | 杭州电子科技大学 | 64.69 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
91 | 辽宁大学 | 64.69 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
93 | 中间民族大学 | 64.68 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
94 | 山西大学 | 64.67 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
94 | 南京产业大学 | 64.67 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
96 | 全鲁产业大学 | 64.66 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
97 | 广东产业大学 | 64.65 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
98 | 河南科技大学 | 64.64 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
99 | 山东师范大学 | 64.63 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
100 | 河北产业大学 | 64.62 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
100 | 成皆理工大学 | 64.62 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
100 | 武汉科技大学 | 64.62 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
2024中邦大学排名101-200强
名次 | 学校称说 | 综合患上分 | 星级排名 | 办学条理 |
103 | 福修农林大学 | 64.61 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
103 | 天津师范大学 | 64.61 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
105 | 西南财经大学 | 64.60 | 5★ | 中邦一淌大学 |
106 | 福修师范大学 | 64.59 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
107 | 河南师范大学 | 64.54 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
107 | 深圳大学 | 64.54 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
109 | 江西师范大学 | 64.45 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
110 | 中间财经大学 | 64.44 | 5★ | 中邦一淌大学 |
111 | 北京林业大学 | 64.43 | 6★ | 全国高秤谌大学 |
112 | 东北财经大学 | 64.38 | 5★ | 中邦一淌大学 |
113 | 长安大学 | 64.22 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
114 | 江西财经大学 | 64.08 | 5★ | 中邦一淌大学 |
115 | 南边科技大学 | 64.07 | 5★ | 中邦一淌大学 |
116 | 东北林业大学 | 64.06 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
117 | 安徽大学 | 64.05 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
118 | 乌龙江大学 | 64.04 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
119 | 湘潭大学 | 64.03 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
120 | 四川农业大学 | 63.99 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
121 | 上海师范大学 | 63.95 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
122 | 天津产业大学 | 63.83 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
123 | 东北农业大学 | 63.68 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
124 | 湖南农业大学 | 63.61 | 3★ | 区域一淌大学 |
125 | 南京林业大学 | 63.49 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
126 | 山东农业大学 | 63.45 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
127 | 广西大学 | 63.44 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
128 | 广州大学 | 63.36 | 3★ | 区域一淌大学 |
129 | 中邦地质大学(北京) | 63.33 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
130 | 华北电力大学 | 63.27 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
131 | 内蒙古大学 | 63.20 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
132 | 新疆大学 | 63.18 | 5★ | 中邦一淌大学 |
132 | 南京邮电大学 | 63.18 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
134 | 浙江工商大学 | 63.16 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
135 | 安徽师范大学 | 63.15 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
136 | 华裔大学 | 63.13 | 3★ | 区域一淌大学 |
137 | 山东科技大学 | 63.12 | 3★ | 区域一淌大学 |
138 | 西北师范大学 | 63.09 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
139 | 浙江理工大学 | 63.07 | 3★ | 区域一淌大学 |
140 | 广西师范大学 | 63.05 | 3★ | 区域一淌大学 |
141 | 中邦矿业大学(北京) | 63.04 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
142 | 贵州大学 | 63.03 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
142 | 大连海事大学 | 63.03 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
142 | 山东财经大学 | 63.03 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
145 | 长沙理工大学 | 63.01 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
146 | 中南民族大学 | 62.99 | 5★ | 中邦一淌大学 |
147 | 河南农业大学 | 62.98 | 3★ | 区域一淌大学 |
148 | 海南京大学学 | 62.92 | 3★ | 区域一淌大学 |
149 | 西安理工大学 | 62.91 | 3★ | 区域一淌大学 |
150 | 湖北京大学学 | 62.90 | 3★ | 区域一淌大学 |
151 | 长春理工大学 | 62.89 | 3★ | 区域一淌大学 |
152 | 哈我滨理工大学 | 62.86 | 3★ | 区域一淌大学 |
153 | 杭州师范大学 | 62.85 | 3★ | 区域一淌大学 |
154 | 东北电力大学 | 62.82 | 3★ | 区域一淌大学 |
155 | 云南师范大学 | 62.81 | 3★ | 区域一淌大学 |
156 | 西安修筑科技大学 | 62.78 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
156 | 河北农业大学 | 62.78 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
158 | 汕头大学 | 62.75 | 3★ | 区域一淌大学 |
158 | 河南理工大学 | 62.75 | 3★ | 区域一淌大学 |
160 | 首皆经济业务大学 | 62.73 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
161 | 哈我滨师范大学 | 62.72 | 3★ | 区域一淌大学 |
161 | 沈阳农业大学 | 62.72 | 3★ | 区域一淌大学 |
161 | 湖南科技大学 | 62.72 | 3★ | 区域一淌大学 |
164 | 沉庆邮电大学 | 62.71 | 3★ | 区域一淌大学 |
165 | 南京新闻工程大学 | 62.70 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
166 | 兰州接通大学 | 62.69 | 3★ | 区域一淌大学 |
167 | 云南民族大学 | 62.67 | 5★ | 中邦一淌大学 |
167 | 青岛大学 | 62.67 | 3★ | 区域一淌大学 |
169 | 兰州理工大学 | 62.64 | 3★ | 区域一淌大学 |
170 | 西南石油大学 | 62.62 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
171 | 河北师范大学 | 62.61 | 3★ | 区域一淌大学 |
172 | 辽宁工程岁月大学 | 62.58 | 3★ | 区域一淌大学 |
173 | 石家庄铁路大学 | 62.54 | 3★ | 区域一淌大学 |
174 | 江西理工大学 | 62.53 | 3★ | 区域一淌大学 |
174 | 长江大学 | 62.53 | 3★ | 区域一淌大学 |
176 | 江苏师范大学 | 62.52 | 3★ | 区域一淌大学 |
177 | 四川师范大学 | 62.51 | 3★ | 区域一淌大学 |
178 | 陕西科技大学 | 62.45 | 3★ | 区域一淌大学 |
179 | 大连大学 | 62.44 | 3★ | 区域一淌大学 |
180 | 上海海事大学 | 62.42 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
181 | 辽宁师范大学 | 62.41 | 3★ | 区域一淌大学 |
181 | 沈阳产业大学 | 62.41 | 3★ | 区域一淌大学 |
183 | 东莞理工学院 | 62.40 | 3★ | 区域一淌大学 |
183 | 济南京大学学 | 62.40 | 3★ | 区域一淌大学 |
183 | 安徽农业大学 | 62.40 | 3★ | 区域一淌大学 |
186 | 青岛科技大学 | 62.39 | 3★ | 区域一淌大学 |
187 | 天津理工大学 | 62.38 | 3★ | 区域一淌大学 |
188 | 上海海洋大学 | 62.36 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
188 | 中南林业科技大学 | 62.36 | 3★ | 区域一淌大学 |
190 | 天津科技大学 | 62.35 | 3★ | 区域一淌大学 |
191 | 浙江农林大学 | 62.33 | 3★ | 区域一淌大学 |
192 | 武汉工程大学 | 62.32 | 3★ | 区域一淌大学 |
192 | 桂林理工大学 | 62.32 | 3★ | 区域一淌大学 |
194 | 河南产业大学 | 62.31 | 3★ | 区域一淌大学 |
195 | 沉庆师范大学 | 62.30 | 3★ | 区域一淌大学 |
196 | 天津财经大学 | 62.29 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
196 | 大连产业大学 | 62.29 | 3★ | 区域一淌大学 |
198 | 山西财经大学 | 62.27 | 3★ | 区域一淌大学 |
198 | 暖州大学 | 62.27 | 3★ | 区域一淌大学 |
200 | 湖南工商大学 | 62.26 | 3★ | 区域一淌大学 |
2024中邦大学排名201-300强
名次 | 学校称说 | 综合患上分 | 星级排名 | 办学条理 |
201 | 沉庆接通大学 | 62.25 | 3★ | 区域一淌大学 |
202 | 湖北产业大学 | 62.24 | 3★ | 区域一淌大学 |
203 | 中北京大学学 | 62.23 | 3★ | 区域一淌大学 |
204 | 桂林电子科技大学 | 62.22 | 3★ | 区域一淌大学 |
204 | 三峡大学 | 62.22 | 3★ | 区域一淌大学 |
206 | 南通大学 | 62.21 | 3★ | 区域一淌大学 |
207 | 西南民族大学 | 62.20 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
207 | 弯阜师范大学 | 62.20 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
207 | 河北科技大学 | 62.20 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
207 | 集好大学 | 62.20 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
211 | 石河子大学 | 62.19 | 3★ | 区域一淌大学 |
211 | 江西农业大学 | 62.19 | 3★ | 区域一淌大学 |
211 | 沉庆理工大学 | 62.19 | 3★ | 区域一淌大学 |
214 | 贵州师范大学 | 62.18 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
215 | 浙江财经大学 | 62.17 | 3★ | 区域一淌大学 |
216 | 吉林农业大学 | 62.16 | 3★ | 区域一淌大学 |
216 | 西安科技大学 | 62.16 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
218 | 东北石油大学 | 62.14 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
218 | 广西民族大学 | 62.14 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
220 | 延边大学 | 62.11 | 3★ | 区域一淌大学 |
220 | 中邦计量大学 | 62.11 | 3★ | 区域一淌大学 |
222 | 海南师范大学 | 62.10 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
223 | 沈阳修筑大学 | 62.02 | 3★ | 区域一淌大学 |
224 | 云南农业大学 | 62.01 | 3★ | 区域一淌大学 |
224 | 沉庆工商大学 | 62.01 | 3★ | 区域一淌大学 |
224 | 甘肃农业大学 | 62.01 | 3★ | 区域一淌大学 |
227 | 内蒙古农业大学 | 61.98 | 3★ | 区域一淌大学 |
227 | 南昌航空大学 | 61.98 | 3★ | 区域一淌大学 |
227 | 新疆师范大学 | 61.98 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
230 | 广东财经大学 | 61.97 | 3★ | 区域一淌大学 |
230 | 青岛理工大学 | 61.97 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
232 | 云南财经大学 | 61.95 | 3★ | 区域一淌大学 |
232 | 台州学院 | 61.95 | 3★ | 区域一淌大学 |
234 | 西南科技大学 | 61.93 | 3★ | 区域一淌大学 |
234 | 北京工商大学 | 61.93 | 3★ | 区域一淌大学 |
234 | 大连接通大学 | 61.93 | 3★ | 区域一淌大学 |
234 | 广东海洋大学 | 61.93 | 3★ | 区域一淌大学 |
238 | 西北民族大学 | 61.91 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
238 | 安徽产业大学 | 61.91 | 3★ | 区域一淌大学 |
238 | 河北经贸大学 | 61.91 | 3★ | 区域一淌大学 |
238 | 辽宁科技大学 | 61.91 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
242 | 哈我滨商业大学 | 61.90 | 3★ | 区域一淌大学 |
242 | 沈阳大学 | 61.90 | 3★ | 区域一淌大学 |
244 | 华东接通大学 | 61.89 | 3★ | 区域一淌大学 |
244 | 中邦民航大学 | 61.89 | 3★ | 区域一淌大学 |
244 | 安徽修筑大学 | 61.89 | 3★ | 区域一淌大学 |
247 | 南华大学 | 61.88 | 3★ | 区域一淌大学 |
247 | 山西农业大学 | 61.88 | 3★ | 区域一淌大学 |
247 | 武汉轻工大学 | 61.88 | 3★ | 区域一淌大学 |
247 | 内蒙古师范大学 | 61.88 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
251 | 新疆农业大学 | 61.87 | 3★ | 区域一淌大学 |
251 | 景德镇陶瓷大学 | 61.87 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
253 | 山东理工大学 | 61.86 | 3★ | 区域一淌大学 |
253 | 烟台大学 | 61.86 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
255 | 西安工程大学 | 61.85 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
256 | 宁夏大学 | 61.84 | 3★ | 区域一淌大学 |
257 | 安徽理工大学 | 61.81 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
258 | 湖北文理学院 | 61.80 | 3★ | 区域一淌大学 |
259 | 上海工程岁月大学 | 61.79 | 3★ | 区域一淌大学 |
259 | 北华大学 | 61.79 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
259 | 五邑大学 | 61.79 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
262 | 南京财经大学 | 61.76 | 3★ | 区域一淌大学 |
263 | 山西师范大学 | 61.75 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
264 | 长春产业大学 | 61.73 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
264 | 北京新闻科技大学 | 61.73 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
266 | 大连海洋大学 | 61.72 | 3★ | 区域一淌大学 |
266 | 沈阳化工大学 | 61.72 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
268 | 武汉纺织大学 | 61.71 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
269 | 青海大学 | 61.70 | 3★ | 区域一淌大学 |
270 | 北京修筑大学 | 61.69 | 4★ | 中邦高秤谌大学 |
270 | 浙江海洋大学 | 61.69 | 3★ | 区域一淌大学 |
272 | 常州大学 | 61.68 | 3★ | 区域一淌大学 |
273 | 天津行状岁月师范大学 | 61.67 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
274 | 广东金融学院 | 61.66 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
275 | 安徽财经大学 | 61.65 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
275 | 谈城大学 | 61.65 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
277 | 成皆大学 | 61.64 | 3★ | 区域一淌大学 |
278 | 沈阳航空航天大学 | 61.63 | 3★ | 区域一淌大学 |
278 | 河北工程大学 | 61.63 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
280 | 西安石油大学 | 61.62 | 3★ | 区域一淌大学 |
281 | 内蒙古科技大学 | 61.61 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
282 | 青岛农业大学 | 61.60 | 3★ | 区域一淌大学 |
282 | 内蒙古产业大学 | 61.60 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
282 | 东华理工大学 | 61.60 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
285 | 西安产业大学 | 61.58 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
286 | 沈阳师范大学 | 61.57 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
286 | 江苏科技大学 | 61.57 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
288 | 吉林财经大学 | 61.56 | 3★ | 区域一淌大学 |
289 | 天津商业大学 | 61.55 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
290 | 南宁师范大学 | 61.51 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
291 | 山东修筑大学 | 61.50 | 3★ | 区域一淌大学 |
291 | 佛山科学岁月学院 | 61.50 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
293 | 赣南师范大学 | 61.48 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
293 | 太本科技大学 | 61.48 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
295 | 朔方产业大学 | 61.46 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
296 | 鲁东南大学学 | 61.45 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
296 | 西华大学 | 61.45 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
296 | 浙江科技学院 | 61.45 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
299 | 西南林业大学 | 61.44 | 3★ | 区域一淌大学 |
299 | 西华师范大学 | 61.44 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
2024中邦大学排名301-400强
名次 | 学校称说 | 综合患上分 | 星级排名 | 办学条理 |
299 | 河南财经政法大学 | 61.44 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
299 | 成皆新闻工程大学 | 61.44 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
303 | 吉林师范大学 | 61.43 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
304 | 湖南产业大学 | 61.42 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
305 | 吉首大学 | 61.41 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
306 | 郑州轻产业大学 | 61.37 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
307 | 上海对于外经贸大学 | 61.36 | 3★ | 区域一淌大学 |
307 | 南京审计大学 | 61.36 | 3★ | 区域一淌大学 |
307 | 塔里木大学 | 61.36 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
310 | 华北水利水电大学 | 61.35 | 3★ | 区域一淌大学 |
310 | 青海民族大学 | 61.35 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
310 | 青海师范大学 | 61.35 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
313 | 贵州民族大学 | 61.33 | 3★ | 区域一淌大学 |
313 | 上海电力大学 | 61.33 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
315 | 大连民族大学 | 61.32 | 3★ | 区域一淌大学 |
315 | 西藏大学 | 61.32 | 3★ | 区域一淌大学 |
315 | 广东岁月师范大学 | 61.32 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
318 | 北京服装学院 | 61.30 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
318 | 全全哈我大学 | 61.30 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
320 | 天津城修大学 | 61.29 | 3★ | 区域一淌大学 |
320 | 湖南理工学院 | 61.29 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
322 | 广东石油化工学院 | 61.27 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
323 | 新疆财经大学 | 61.26 | 3★ | 区域一淌大学 |
323 | 贵州财经大学 | 61.26 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
323 | 延安大学 | 61.26 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
326 | 辽宁石油化工大学 | 61.25 | 3★ | 区域一淌大学 |
326 | 吉林化工学院 | 61.25 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
328 | 渤海大学 | 61.24 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
328 | 佳木斯大学 | 61.24 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
328 | 福修工程学院 | 61.24 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
328 | 韶闭学院 | 61.24 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
332 | 绍兴文理学院 | 61.23 | 3★ | 区域一淌大学 |
333 | 西安邮电大学 | 61.22 | 3★ | 区域一淌大学 |
333 | 信阳师范学院 | 61.22 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
333 | 华夏工学院 | 61.22 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
333 | 上海立信管帐金融学院 | 61.22 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
337 | 乌龙江科技大学 | 61.20 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
338 | 仲恺农业工程学院 | 61.18 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
339 | 姑苏科技大学 | 61.15 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
340 | 韩山师范学院 | 61.14 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
341 | 朔方民族大学 | 61.13 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
341 | 河南科技学院 | 61.13 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
341 | 肇庆学院 | 61.13 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
344 | 华北理工大学 | 61.12 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
344 | 合胖学院 | 61.12 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
344 | 江汉大学 | 61.12 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
344 | 长春大学 | 61.12 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
344 | 上海运用岁月大学 | 61.12 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
349 | 惠州学院 | 61.10 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
350 | 嘉兴学院 | 61.09 | 1★ | 区域著名大学 |
351 | 天津农学院 | 61.08 | 3★ | 区域一淌大学 |
351 | 深圳岁月大学 | 61.08 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
351 | 淮北师范大学 | 61.08 | 1★ | 区域著名大学 |
354 | 乌龙江八一农垦大学 | 61.06 | 3★ | 区域一淌大学 |
354 | 湖北经济学院 | 61.06 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
354 | 嘉应学院 | 61.06 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
357 | 北京相聚大学 | 61.05 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
357 | 广西科技大学 | 61.05 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
357 | 海南热带海洋学院 | 61.05 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
357 | 浙江万里学院 | 61.05 | 1★ | 区域著名大学 |
357 | 陕西理工大学 | 61.05 | 1★ | 区域著名大学 |
362 | 宁波工程学院 | 61.04 | 1★ | 区域著名大学 |
363 | 江西科技师范大学 | 61.03 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
364 | 北京农学院 | 61.02 | 3★ | 区域一淌大学 |
364 | 北京印刷学院 | 61.02 | 3★ | 区域一淌大学 |
364 | 长春师范大学 | 61.02 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
364 | 大理大学 | 61.02 | 1★ | 区域著名大学 |
368 | 闽南师范大学 | 61.01 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
369 | 宁夏师范学院 | 61.00 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
369 | 广东第两师范学院 | 61.00 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
369 | 广西财经学院 | 61.00 | 1★ | 区域著名大学 |
369 | 闽江学院 | 61.00 | 1★ | 区域著名大学 |
369 | 南昌工程学院 | 61.00 | 1★ | 区域著名大学 |
374 | 沈阳理工大学 | 60.99 | 2★ | 区域高秤谌大学 |
