今日为大伙摒挡的是六盘海军范学院2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024六盘海军范学院及第分数线
贵州省普通原科文史类及第分数
贵州省普通原科理工类及第分数
点击察看#省分及第分数线:
http://lpssyzs.best-edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=0&pg=1
贵州省第两批原科小量民族预科及第分数
2、2024六盘海军范学院及第分数线
贵州省普通原科文史类及第分数科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | 备注 | |
最高分 | 最矮分 | ||||
经济取金融 | 17 | 524.098013 | 519.0978071 | 平行 | |
念想政事教训 | 29 | 529.098208 | 522.0979114 | 平行 | |
学前教训 | 19 | 525.0980478 | 519.0977994 | 平行 | |
小学教训 | 20 | 529.0981984 | 521.0978905 | 平行 | |
汉谈话文学 | 59 | 540.098562 | 525.0980391 | 平行 | |
书记学 | 24 | 525.0980289 | 519.0977921 | 平行 | |
英语 | 23 | 538.0984895 | 523.0979752 | 平行 | |
信息学 | 16 | 532.0982798 | 519.0978093 | 平行 | |
汗青学 | 24 | 530.0982106 | 521.097902 | 平行 | |
旅游经管类 | 31 | 520.0978489 | 518.0977378 | 平行 | |
都会经管 | 10 | 519.0977926 | 517.0977297 | 平行 | |
都会经管 | 5 | 510.0973812 | 509.0973529 | 收集 | |
地舆科学 | 15 | 524.0980091 | 520.0978593 | 平行 | |
学前教训(民族班) | 2 | 516.0976535 | 515.0976454 | 平行 | |
信息学(民族班) | 2 | 514.0976039 | 514.0975833 | 平行 | |
地舆科学(民族班) | 2 | 517.097733 | 516.0976688 | 平行 | |
都会经管(民族班) | 2 | 513.097563 | 513.0975293 | 平行 | |
小学教训(民汉双语) | 2 | 511.0974567 | 511.0974278 | 平行 | |
旅游经管类(民汉双语) | 1 | 509.0973649 | 平行 | ||
旅游经管类(民汉双语) | 1 | 496.0967217 | 收集 |
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | 备注 | |
最高分 | 最矮分 | ||||
小学教训 | 11 | 436.0937228 | 430.0932544 | 平行 | |
学前教训 | 12 | 431.0933115 | 423.0926745 | 平行 | |
数学取运用数学 | 33 | 496.0972087 | 428.0930759 | 平行 | |
运用物理学 | 27 | 426.0929226 | 411.0916053 | 平行 | |
经济统计学 | 34 | 429.0931952 | 411.0915813 | 平行 | |
地舆科学 | 12 | 461.0954424 | 423.0926963 | 平行 | |
化学类 | 99 | 440.0940325 | 413.0917555 | 平行 | |
都会经管 | 12 | 422 | 409.0914418 | 平行 | |
动物科学 | 26 | 422.0925567 | 409.0914304 | 平行 | |
植物科学取岁月 | 31 | 423.0926867 | 409.0914266 | 平行 | |
风景园林 | 21 | 420.0923892 | 408.0912896 | 平行 | |
城乡布置 | 28 | 419.0923166 | 407.0912391 | 平行 | |
矿业类 | 56 | 425.0928485 | 406.0911297 | 平行 | |
矿业类 | 76 | 410.0914578 | 391.0895864 | 收集 | |
土木匠程 | 35 | 432.0933801 | 411.0915598 | 平行 | |
预备机类 | 114 | 432.0934341 | 412.0916413 | 平行 | |
自动化 | 33 | 424.0927344 | 408.0913463 | 平行 | |
电气工程及其自动化 | 26 | 425.0928757 | 410.0915427 | 平行 | |
动力取能源工程 | 33 | 428.0930902 | 408.0912665 | 平行 | |
冶金工程 | 32 | 412.0916794 | 408.0913016 | 平行 | |
机械类 | 47 | 426.0929421 | 407.0912458 | 平行 | |
信息学 | 12 | 432.0934001 | 419.0923317 | 平行 | |
英语 | 17 | 448.0946119 | 434 | 平行 | |
旅游经管类 | 24 | 419.0923499 | 408.0912996 | 平行 | |
经济取金融 | 12 | 428.0930967 | 420.0923833 | 平行 | |
生物科学 | 33 | 435.0936195 | 425 | 平行 | |
风景园林(民族班) | 2 | 409.0914072 | 407.0912165 | 平行 | |
运用物理学(民族班) | 2 | 412.0916405 | 411.09163 | 平行 | |
矿业类(民族班) | 2 | 406.0911567 | 406.0910944 | 平行 | |
预备机类(民族班) | 2 | 423.0926943 | 412.0916479 | 平行 | |
机械类(民族班) | 2 | 418.0921857 | 407.0912379 | 平行 | |
植物科学取岁月(民族班) | 2 | 409.0914344 | 406.0910917 | 平行 | |
冶金工程(民族班) | 2 | 410.0914484 | 407.0912229 | 平行 | |
电气工程及其自动化(民族班) | 2 | 417.0921273 | 410.0915013 | 平行 | |
化学类(民汉双语) | 2 | 401.0905822 | 400.0905518 | 平行 |
贵州省艺术类原科及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 博业成就 | 及第最矮意愿 | 备注 | ||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | ||||
好术学 | 41 | 484 | 312 | 240.99 | 230.66 | 平行 | |
数字媒体艺术 | 40 | 482 | 309 | 235.32 | 228 | 平行 | |
跳舞献艺 | 53 | 462 | 261 | 219.4 | 204.67 | 平行 | |
音乐学 | 52 | 454 | 280 | 228.2 | 214.6 | 平行 |
贵州省体育类原科及第分数
科类(博业) | 及第数 | 综合成就 | 文明成就 | 博业成就 | 备注 | |||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | |||
体育教训(文) | 20 | 349.5 | 342 | 494 | 427 | 131 | 101 | |
体育教训(理) | 26 | 314 | 294.5 | 394 | 307 | 139 | 102 |
贵州省第两批原科小量民族预科及第分数
博业 | 科类 | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | 备注 | |
最高分 | 最矮分 | |||||
小量民族预科 | 文史类 | 90 | 537.0984537 | 493.0965338 | 收集 | |
小量民族预科 | 理工类 | 224 | 407.0912059 | 378.0883335 | 平行 | |
小量民族预科(双语) | 文史类 | 50 | 487.0961932 | 472.0952806 | 平行 | |
小量民族预科(双语) | 理工类 | 100 | 395.0899883 | 362.0867381 | 平行 |
点击察看#省分2024年及第分数线:
http://lpssyzs.best-edu.cn/showmore_zs.php?actiontype=0&pg=1
3、2024六盘海军范学院及第分数线
六盘海军范学院2024年在贵州省原科两批次文史类及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
汗青学 | 15 | 518.0982233 | 511.0979795 | 平行 |
学前教训 | 18 | 519.0982457 | 510.0979098 | 平行 |
小学教训 | 14 | 520.0983041 | 511.0979648 | 平行 |
汉谈话文学 | 44 | 543.0989479 | 513.0980468 | 平行 |
书记学 | 17 | 511.0979664 | 509.0978804 | 平行 |
旅游经管类 | 15 | 510.0979256 | 509.0978705 | 平行 |
英语 | 15 | 531.0986343 | 513.0980575 | 平行 |
经济取金融 | 12 | 515.0981155 | 509.0978833 | 平行 |
念想政事教训 | 29 | 518.0982232 | 510.0979348 | 平行 |
地舆科学 | 9 | 516.0981609 | 510.0979263 | 平行 |
都会经管 | 9 | 509.0978934 | 509.0976581 | 平行 |
都会经管 | 3 | 512.0980092 | 503.0976249 | 收集 |
信息学 | 9 | 516.0000000 | 509.0978896 | 平行 |
经济取金融(民族班) | 2 | 505.0976940 | 505.0976901 | 平行 |
学前教训(民族班) | 2 | 503.0975982 | 501.0975324 | 平行 |
书记学(民族班) | 1 | 503.0976305 | 平行 | |
书记学(民族班) | 1 | 523.0983798 | 收集 | |
信息学(民族班) | 2 | 502.0975594 | 501.0975027 | 平行 |
地舆科学(民族班) | 2 | 506.0977508 | 503.0976015 | 平行 |
都会经管(民族班) | 2 | 503.0975994 | 502.0975836 | 平行 |
小学教训(民汉双语) | 2 | 498.0973727 | 498.0973687 | 平行 |
汗青学(民汉双语) | 2 | 508.0978536 | 500.0974455 | 平行 |
旅游经管类(民汉双语) | 2 | 498.0973331 | 497.0973274 | 平行 |
六盘海军范学院2024年在贵州省原科两批次理工类及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
小学教训 | 12 | 474.0950925 | 444.0929352 | 平行 |
学前教训 | 13 | 443.0928522 | 440.0925766 | 平行 |
数学取运用数学 | 40 | 463.0943842 | 442.0927472 | 平行 |
运用物理学 | 33 | 441.0927092 | 430.0916836 | 平行 |
经济统计学 | 36 | 442.0927960 | 430.0916654 | 平行 |
地舆科学 | 14 | 446.0931128 | 438.0923885 | 平行 |
化学类 | 90 | 455.0938407 | 435.0921286 | 平行 |
都会经管 | 12 | 439.0924951 | 429.0916269 | 平行 |
动物科学 | 29 | 437.0923143 | 428.0915030 | 平行 |
植物科学取岁月 | 28 | 443.0928416 | 428.0915051 | 平行 |
风景园林 | 22 | 439.0924850 | 426.0913573 | 平行 |
城乡布置 | 24 | 439.0924765 | 427.0913996 | 平行 |
矿物添工工程 | 24 | 434.0920456 | 427.0914228 | 平行 |
矿业类 | 34 | 434.0920612 | 426.0913124 | 平行 |
矿业类 | 56 | 426.0916545 | 413.0900469 | 收集 |
土木匠程 | 31 | 440.0925923 | 427.0914665 | 平行 |
预备机类 | 151 | 452.0935956 | 429.0915922 | 平行 |
自动化 | 29 | 439.0925372 | 427.0913887 | 平行 |
电气工程及其自动化 | 34 | 447.0931675 | 427.0914140 | 平行 |
动力取能源工程 | 29 | 434.0921191 | 426.0913500 | 平行 |
冶金工程 | 28 | 434.0920419 | 427.0914099 | 平行 |
机械类 | 50 | 435.0921566 | 426.0913504 | 平行 |
信息学 | 11 | 439.0925135 | 434.0920632 | 平行 |
英语 | 13 | 473.0950134 | 447.0000000 | 平行 |
旅游经管类 | 10 | 438.0924661 | 430.0916899 | 平行 |
经济取金融 | 12 | 451.0934966 | 437.0923223 | 平行 |
生物科学 | 28 | 465.0945555 | 441.0926975 | 平行 |
风景园林(民族班) | 2 | 425.0911976 | 424.0911738 | 平行 |
运用物理学(民族班) | 2 | 429.0916241 | 423.0910510 | 平行 |
矿物添工工程(民族班) | 2 | 423.0910086 | 422.0909606 | 平行 |
矿业类(民族班) | 2 | 423.0910420 | 423.0910419 | 平行 |
预备机类(民族班) | 2 | 426.0913449 | 425.0912665 | 平行 |
机械类(民族班) | 2 | 425.0912333 | 425.0911848 | 平行 |
植物科学取岁月(民族班) | 1 | 423.0910119 | 平行 | |
植物科学取岁月(民族班) | 1 | 426.0913204 | 收集 | |
自动化(民族班) | 2 | 424.0911240 | 423.0910828 | 平行 |
冶金工程(民族班) | 2 | 426.0913200 | 423.0910532 | 平行 |
化学类(民汉双语) | 2 | 423.0910063 | 422.0909888 | 平行 |
电气工程及其自动化(民汉双语) | 2 | 423.0910829 | 420.0907080 | 平行 |
预备机类(民汉双语) | 2 | 420.0907399 | 420.0907130 | 平行 |
矿业类(民汉双语) | 1 | 419.0906619 | 平行 | |
矿业类(民汉双语) | 1 | 420.0907417 | 收集 | |
机械类(民汉双语) | 2 | 420.0907019 | 419.0906865 | 平行 |
六盘海军范学院2024年在贵州省预科及第分数
博业 | 科类 | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | ||||
小量民族预科 | 文史类 | 90 | 498 | 484 | 1 |
小量民族预科 | 理工类 | 224 | 417 | 402 | 1 |
小量民族预科(双语) | 文史类 | 50 | 486 | 461 | 1 |
小量民族预科(双语) | 理工类 | 100 | 413 | 379 | 1 |
六盘海军范学院2024年在贵州省艺术类原科及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 博业成就 | 及第最矮意愿 | ||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | |||
好术学 | 41 | 451 | 341 | 234.33 | 226.33 | 1 |
数字媒体艺术 | 30 | 482 | 312 | 234.65 | 225.33 | 2 |
跳舞献艺 | 53 | 441 | 276 | 196.33 | 180.66 | 1 |
音乐学 | 54 | 449 | 280 | 227.6 | 213 | 1 |
六盘海军范学院2024年在贵州省体育类原科及第分数
科类(博业) | 及第数 | 综合成就 | 文明成就 | 博业成就 | |||
最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | 最高分 | 最矮分 | ||
体育教训(文) | 20 | 346.5 | 340 | 467 | 403 | 129 | 100 |
体育教训(理) | 16 | 316.5 | 310.5 | 401 | 329 | 136 | 102 |
六盘海军范学院2024年在河北省原科两批次及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
念想政事教训 | 2 | 517.1091 | 516.1251 | 1 |
英语 | 2 | 527.1131 | 519.1111 | 1 |
矿业类 | 2 | 503.1141 | 496.1121 | 2 |
矿物添工工程 | 2 | 486.1081 | 485.1151 | 1 |
机械类 | 2 | 489.1091 | 486.1161 | 1 |
六盘海军范学院2024年在山东省原科两批次及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
汉谈话文学 | 2 | 508 | 502 | 1 |
汗青学 | 2 | 501 | 500 | 1 |
学前教训 | 2 | 499 | 498 | 1 |
生物科学 | 2 | 501 | 498 | 1 |
动力取能源工程 | 2 | 491 | 484 | 1 |
自动化 | 2 | 488 | 487 | 1 |
机械类 | 3 | 490 | 485 | 1 |
六盘海军范学院2024年在陕西省原科两批次及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
英语 | 2 | 485 | 484 | 1 |
汗青学 | 2 | 491 | 485 | 1 |
旅游经管类 | 2 | 483 | 482 | 收集 |
经济统计学 | 2 | 426 | 426 | 1 |
六盘海军范学院2024年在湖北省原科两批次及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | 及第最矮意愿 | |
最高分 | 最矮分 | |||
念想政事教训 | 2 | 489.108086117 | 487.098124102 | 1 |
学前教训 | 1 | 486.110073110 | 1 | |
汉谈话文学 | 2 | 490.109074106 | 487.111090111 | 1 |
化学类 | 1 | 463.113110103 | 1 | |
数学取运用数学 | 6 | 464.111100071 | 463.099111093 | 1 |
生物科学 | 3 | 467.096098118 | 463.101091088 | 1 |
六盘海军范学院2024年在四川省原科两批次及第分数
科类(博业) | 及第数 | 文明成就 | |
最高分 | 最矮分 | ||
地舆科学 | 2 | 506.113187088 | 504.097188111 |
都会经管 | 2 | 503.108206085 | 503.104187106 |
经济统计学 | 1 | 493.109197096 | |
数学取运用数学 | 2 | 501.105179102 | 499.102208093 |
生物科学 | 2 | 500.098184099 | 499.092229090 |
动力取能源工程 | 2 | 495.098227091 | 494.117202498 |
风景园林 | 2 | 493.089197102 | 492.115185087 |
植物科学取岁月 | 2 | 498.095210096 | 495.084198100 |