今日为大伙摒挡的是长春中医药大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024长春中医药大学及第分数线
2024年吉林省及第分数
如需盘诘#省分,请点击链交:https://zhaosheng.ccucm.edu.cn/info/1160/16414.htm
2、2024长春中医药大学及第分数线【齐邦】
2024年吉林省原科及第分数线
吉林原科一批
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 一册线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 临床医学 | 理科 | 523 | 497 | 504.9 | 482 | 50 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 560 | 526 | 536.7 | 482 | 12 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医学 | 理科 | 530 | 493 | 507.1 | 482 | 35 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 504 | 482 | 489.6 | 482 | 16 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医痊愈学 | 理科 | 489 | 489 | 489.1 | 482 | 1 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 497 | 482 | 487.5 | 482 | 18 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 490 | 482 | 486.2 | 482 | 9 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 512 | 483 | 489.8 | 482 | 46 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医学 | 文科 | 565 | 526 | 537.8 | 519 | 16 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 529 | 521 | 524.1 | 519 | 5 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 525 | 520 | 522.5 | 519 | 2 |
吉林原科一批第一次收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 一册线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 482 | 482 | 482 | 482 | 1 |
吉林原科一批第两次收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 479 | 462 | 469.2 | 482 | 20 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医痊愈学 | 理科 | 478 | 462 | 467.1 | 482 | 8 |
2024 | 吉林 | 原科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 481 | 468 | 475.5 | 482 | 14 |
吉林原科两批
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 医学新闻工程 | 理科 | 449 | 415 | 422.2 | 305 | 27 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 制药工程 | 理科 | 461 | 420 | 426.7 | 305 | 26 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 药学 | 理科 | 482 | 429 | 441.5 | 305 | 43 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 药物制剂 | 理科 | 456 | 421 | 427.4 | 305 | 27 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 药事经管 | 理科 | 443 | 409 | 416.7 | 305 | 35 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 中药学 | 理科 | 476 | 435 | 448.6 | 305 | 53 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 中药资源取启发 | 理科 | 426 | 407 | 413.1 | 305 | 29 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 痊愈医治学 | 理科 | 472 | 424 | 437.9 | 305 | 36 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 照看学 | 理科 | 467 | 424 | 438.1 | 305 | 60 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 市集营销 | 理科 | 419 | 404 | 409.6 | 305 | 31 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 公同事业经管 | 理科 | 427 | 406 | 414 | 305 | 17 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 安康工作取经管 | 理科 | 440 | 407 | 419.3 | 305 | 15 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 生物制药(中外协作办学) | 理科 | 443 | 377 | 388.6 | 305 | 38 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 照看学 | 文科 | 509 | 455 | 468 | 335 | 70 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 市集营销 | 文科 | 470 | 437 | 441.9 | 335 | 46 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 公同事业经管 | 文科 | 488 | 442 | 448.2 | 335 | 30 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 安康工作取经管 | 文科 | 480 | 447 | 454 | 335 | 26 |
吉林原科两批收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 市集营销 | 理科 | 417 | 375 | 394.1 | 305 | 5 |
2024 | 吉林 | 原科第两批 | 市集营销 | 文科 | 466 | 442 | 450.3 | 335 | 6 |
吉林原科两批B段小量民族预科
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 原科第两批B段 | 小量民族预科 | 文科 | 433 | 405 | 417.6 | 335 | 15 |
2024 | 吉林 | 原科第两批B段 | 小量民族预科 | 理科 | 397 | 340 | 355.7 | 305 | 35 |
吉林园地博项
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 照看学 | 文科 | 500 | 475 | 482.1 | 335 | 10 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 安康工作取经管 | 文科 | 474 | 473 | 473.4 | 335 | 4 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 医学新闻工程 | 理科 | 443 | 434 | 437.8 | 305 | 4 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 制药工程 | 理科 | 455 | 444 | 448.6 | 305 | 4 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 药学 | 理科 | 450 | 434 | 439.8 | 305 | 7 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 药物制剂 | 理科 | 440 | 434 | 436.4 | 305 | 3 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 药事经管 | 理科 | 451 | 434 | 442.6 | 305 | 2 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 中药学 | 理科 | 463 | 440 | 448.3 | 305 | 8 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 痊愈医治学 | 理科 | 447 | 433 | 436.2 | 305 | 7 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 照看学 | 理科 | 465 | 437 | 450.9 | 305 | 8 |
吉林园地博项收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 园地博项 | 安康工作取经管 | 理科 | 423 | 423 | 423 | 305 | 2 |
吉林提早批
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 提早批 | 中医学免费医学定向 | 文科 | 509 | 486 | 496.5 | 335 | 5 |
2024 | 吉林 | 提早批 | 中医学免费医学定向 | 理科 | 532 | 419 | 456 | 305 | 26 |
吉林邦家博项
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 针灸按摩学 | 理科 | 479 | 472 | 475.5 | 305 | 2 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 药学 | 理科 | 479 | 456 | 464.4 | 305 | 3 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 中药学 | 理科 | 460 | 450 | 453.8 | 305 | 4 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 痊愈医治学 | 理科 | 465 | 463 | 464 | 305 | 2 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 照看学 | 文科 | 502 | 468 | 485 | 335 | 2 |
吉林邦家博项收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 邦家博项 | 中药学 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 305 | 1 |
2024年吉林省博科及第分数线
吉林博科批
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 药物制剂岁月 | 理科 | 360 | 316 | 329.8 | 150 | 18 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 药品运营取经管 | 理科 | 359 | 322 | 337.4 | 150 | 3 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 照看 | 理科 | 383 | 329 | 347.5 | 150 | 19 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 中药学 | 理科 | 369 | 327 | 345.7 | 150 | 14 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 中医痊愈岁月 | 理科 | 332 | 309 | 317.9 | 150 | 13 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 痊愈医治岁月 | 理科 | 367 | 308 | 322.1 | 150 | 19 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 药品运营取经管 | 文科 | 417 | 380 | 393.7 | 150 | 14 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 照看 | 文科 | 432 | 387 | 403.2 | 150 | 25 |
收集意愿
年度 | 地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 药品运营取经管 | 文科 | 386 | 383 | 384.5 | 150 | 2 |
2024 | 吉林 | 博科批 | 痊愈医治岁月 | 理科 | 306 | 306 | 306 | 150 | 1 |
点击察看#省分2024年原科及第分数线:
https://zhaosheng.ccucm.edu.cn/info/1160/16264.htm
点击察看#省分2024年博科及第分数线:
https://zhaosheng.ccucm.edu.cn/info/1160/16241.htm
3、2024长春中医药大学及第分数线【齐邦】
长春中医药大学2024及第入度及分数线盘诘-吉林
吉林对于口升学及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
对于口 | 照看学 | 医学类 | 661 | 586 | 617.6 | 584 | 30 |
吉林邦家博项及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
邦家博项 | 针灸按摩学 | 理科 | 511 | 509 | 510 | 336 | 2 |
邦家博项 | 药学 | 理科 | 490 | 490 | 490 | 336 | 2 |
邦家博项 | 中药学 | 理科 | 508 | 487 | 497.3 | 336 | 5 |
邦家博项 | 痊愈医治学 | 理科 | 491 | 491 | 491 | 336 | 1 |
邦家博项 | 照看学 | 文科 | 515 | 490 | 502.5 | 371 | 2 |
吉林邦家博项收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
邦家博项 | 药学 | 理科 | 492 | 492 | 492 | 336 | 1 |
邦家博项 | 痊愈医治学 | 理科 | 495 | 495 | 495 | 336 | 1 |
吉林原科一批及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
原科第一批 | 临床医学 | 理科 | 565 | 529 | 537.3 | 517 | 52 |
原科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 583 | 555 | 561.9 | 517 | 16 |
原科第一批 | 中医学 | 理科 | 552 | 520 | 530.2 | 517 | 70 |
原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 527 | 518 | 520.5 | 517 | 7 |
原科第一批 | 中医痊愈学 | 理科 | 525 | 525 | 525 | 517 | 1 |
原科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 550 | 517 | 524.9 | 517 | 8 |
原科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 526 | 518 | 521.6 | 517 | 4 |
原科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 538 | 517 | 522.5 | 517 | 31 |
原科第一批 | 中医学 | 文科 | 579 | 544 | 554 | 543 | 23 |
原科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 545 | 543 | 544 | 543 | 2 |
原科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 560 | 560 | 560 | 543 | 1 |
吉林原科一批第一次收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
原科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 517 | 517 | 517 | 517 | 1 |
原科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 548 | 518 | 531 | 517 | 11 |
原科第一批 | 中医学 | 文科 | 543 | 543 | 543 | 543 | 1 |
原科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 547 | 547 | 547 | 543 | 1 |
吉林原科一批第两次收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | |
原科第一批 | 中医痊愈学 | 理科 | 510 | 505 | 507.1 | 517 | |
原科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 514 | 504 | 508.5 | 517 | |
原科第一批 | 中医儿科学 | 理科 | 513 | 508 | 510.3 | 517 | |
原科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 521 | 511 | 514.6 | 517 | |
原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 515 | 503 | 508.1 | 517 | |
原科第一批 | 中医学 | 文科 | 546 | 546 | 546 | 543 | |
原科第一批 | 中医骨伤科学 | 文科 | 538 | 527 | 530.2 | 543 | |
原科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 537 | 524 | 530 | 543 | |
原科第一批 | 针灸按摩学 | 文科 | 541 | 524 | 532.9 | 543 | |
吉林园地博项批及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
园地博项 | 医学新闻工程 | 理科 | 489 | 475 | 480.6 | 336 | 4 |
园地博项 | 制药工程 | 理科 | 479 | 471 | 475.4 | 336 | 3 |
园地博项 | 药学 | 理科 | 487 | 472 | 479.1 | 336 | 7 |
园地博项 | 药物制剂 | 理科 | 476 | 470 | 472.4 | 336 | 3 |
园地博项 | 药事经管 | 理科 | 470 | 470 | 470 | 336 | 1 |
园地博项 | 中药学 | 理科 | 497 | 480 | 488.4 | 336 | 6 |
园地博项 | 痊愈医治学 | 理科 | 499 | 471 | 482.1 | 336 | 4 |
园地博项 | 照看学 | 理科 | 485 | 470 | 478 | 336 | 7 |
园地博项 | 安康工作取经管 | 理科 | 471 | 469 | 470.1 | 336 | 3 |
园地博项 | 照看学 | 文科 | 504 | 499 | 500.4 | 371 | 4 |
园地博项 | 安康工作取经管 | 文科 | 496 | 494 | 495.1 | 371 | 2 |
吉林园地博项批收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
园地博项 | 药事经管 | 理科 | 488 | 488 | 488 | 336 | 1 |
园地博项 | 安康工作取经管 | 文科 | 498 | 498 | 498 | 371 | 1 |
吉林原科两批及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
原科第两批 | 医学新闻工程 | 理科 | 489 | 439 | 449.4 | 336 | 31 |
原科第两批 | 制药工程 | 理科 | 510 | 447 | 457.4 | 336 | 33 |
原科第两批 | 药学 | 理科 | 509 | 458 | 471 | 336 | 71 |
原科第两批 | 药物制剂 | 理科 | 490 | 449 | 455.3 | 336 | 28 |
原科第两批 | 药事经管 | 理科 | 486 | 440 | 448.9 | 336 | 35 |
原科第两批 | 中药学 | 理科 | 508 | 466 | 476.4 | 336 | 61 |
原科第两批 | 中药资源取启发 | 理科 | 466 | 428 | 443.2 | 336 | 33 |
原科第两批 | 痊愈医治学 | 理科 | 508 | 454 | 472.4 | 336 | 42 |
原科第两批 | 照看学 | 理科 | 498 | 448 | 462.1 | 336 | 88 |
原科第两批 | 市集营销 | 理科 | 445 | 427 | 435 | 336 | 42 |
原科第两批 | 公同事业经管 | 理科 | 468 | 432 | 439.8 | 336 | 19 |
原科第两批 | 安康工作取经管 | 理科 | 461 | 438 | 443.6 | 336 | 15 |
原科第两批 | 生物制药(中外协作办学) | 理科 | 450 | 406 | 419.6 | 336 | 35 |
原科第两批 | 照看学 | 文科 | 514 | 477 | 488.5 | 371 | 85 |
原科第两批 | 市集营销 | 文科 | 482 | 461 | 467.1 | 371 | 49 |
原科第两批 | 公同事业经管 | 文科 | 492 | 469 | 474.5 | 371 | 30 |
原科第两批 | 安康工作取经管 | 文科 | 499 | 474 | 479.5 | 371 | 27 |
吉林原科两批收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
原科第两批 | 市集营销 | 理科 | 479 | 416 | 456.3 | 336 | 5 |
原科第两批 | 市集营销 | 文科 | 462 | 455 | 457.4 | 371 | 3 |
吉林原科两批B段及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
原科第两批B段 | 小量民族预科 | 理科 | 426 | 345 | 377.5 | 336 | 40 |
原科第两批B段 | 小量民族预科 | 文科 | 450 | 435 | 441.9 | 371 | 10 |
吉林博科批及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
博科批 | 药物制剂岁月 | 理科 | 377 | 315 | 331.4 | 130 | 33 |
博科批 | 药品运营取经管 | 理科 | 345 | 315 | 330.5 | 130 | 16 |
博科批 | 照看 | 理科 | 408 | 341 | 360.2 | 130 | 31 |
博科批 | 中药学 | 理科 | 382 | 327 | 337.7 | 130 | 32 |
博科批 | 痊愈医治岁月 | 理科 | 362 | 308 | 325.8 | 130 | 65 |
博科批 | 中医痊愈岁月 | 理科 | 345 | 304 | 315.6 | 130 | 30 |
博科批 | 药品运营取经管 | 文科 | 433 | 381 | 397.5 | 130 | 18 |
博科批 | 照看 | 文科 | 443 | 385 | 404.4 | 130 | 40 |
吉林博科批收集意愿及第分数 | |||||||
及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 省控线 | 及第人数 |
博科批 | 中医痊愈岁月 | 理科 | 334 | 334 | 334 | 130 | 1 |
长春中医药大学2024及第入度及分数线盘诘-山西
山西原科一批及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
山西 | 原科第一批 | 临床医学 | 理科 | 540 | 539 | 539.5 | 2 |
山西 | 原科第一批 | 中医学 | 理科 | 544 | 542 | 543.1 | 3 |
山西 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 539 | 539 | 539 | 1 |
山西原科一批收集意愿及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
山西 | 原科第一批 | 中医学 | 文科 | 544 | 543 | 543.5 | 2 |
山西 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 文科 | 544 | 542 | 543 | 2 |
山西原科两批A段及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
山西 | 原科第两批 | 医学新闻工程 | 理科 | 499 | 499 | 499.1 | 3 |
山西 | 原科第两批 | 制药工程 | 理科 | 505 | 499 | 502.3 | 4 |
山西 | 原科第两批 | 药学 | 理科 | 521 | 500 | 507.9 | 5 |
山西 | 原科第两批 | 药物制剂 | 理科 | 506 | 497 | 500.1 | 4 |
山西 | 原科第两批 | 药事经管 | 理科 | 497 | 495 | 496.1 | 3 |
山西 | 原科第两批 | 中药资源取启发 | 理科 | 501 | 495 | 497.3 | 4 |
山西原科两批B段及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
山西 | 原科第两批 | 生物制药(中外协作办学) | 理科 | 475 | 454 | 461.6 | 10 |
长春中医药大学2024及第入度及分数线盘诘-浙江
浙江原科批一段及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
浙江 | 普通类平行 | 中医学“5+3”一体化 | 没有分文理 | 624 | 622 | 623 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 中医学 | 没有分文理 | 608 | 608 | 608 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 中西医临床医学 | 没有分文理 | 600 | 599 | 599.5 | 2 |
浙江 | 普通类平行 | 针灸按摩学 | 没有分文理 | 594 | 594 | 594 | 1 |
浙江原科两段及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
浙江 | 普通类平行 | 针灸按摩学 | 综合改观 | 593 | 593 | 593 | 1 |
长春中医药大学2024及第入度及分数线盘诘-河南
河南邦家博项方案批及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
河南 | 邦家博项 | 中医学 | 理科 | 605 | 604 | 604.5 | 2 |
河南 | 邦家博项 | 针灸按摩学 | 理科 | 600 | 593 | 596.5 | 2 |
河南 | 邦家博项 | 中西医临床医学 | 理科 | 603 | 599 | 601 | 2 |
河南 | 邦家博项 | 中医痊愈学 | 理科 | 595 | 595 | 595 | 1 |
河南邦家博项方案收集意愿及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
河南 | 邦家博项 | 中医痊愈学 | 理科 | 605 | 605 | 605 | 1 |
河南原科一批及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
河南 | 原科第一批 | 临床医学 | 理科 | 594 | 591 | 593 | 7 |
河南 | 原科第一批 | 中医学 | 理科 | 591 | 588 | 589 | 7 |
河南 | 原科第一批 | 中医学“5+3”一体化 | 理科 | 601 | 594 | 596.7 | 7 |
河南 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 理科 | 590 | 582 | 583.7 | 8 |
河南 | 原科第一批 | 中医痊愈学 | 理科 | 585 | 583 | 584 | 2 |
河南 | 原科第一批 | 中医骨伤科学 | 理科 | 586 | 585 | 585.5 | 2 |
河南 | 原科第一批 | 中西医临床医学 | 理科 | 592 | 589 | 590.5 | 5 |
河南 | 原科第一批 | 中药学 | 理科 | 585 | 582 | 584.1 | 4 |
河南 | 原科第一批 | 针灸按摩学 | 文科 | 569 | 563 | 565.8 | 3 |
河南 | 原科第一批 | 中医儿科学 | 文科 | 583 | 574 | 578.5 | 2 |
河南原科一批收集意愿及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
河南 | 原科第一批 | 中药学 | 理科 | 594 | 594 | 594 | 1 |
河南原科两批及第分数 | |||||||
地域 | 及第批次 | 博业 | 科类 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 及第人数 |
河南 | 原科第两批 | 生物制药(中外协作办学) | 理科 | 529 | 490 | 504.7 | 8 |
4、长春中医药大学简介
长春中医药大学(Changchun University of Chinese Medicine),简称长中医,位于吉林省长春市,由吉林省百姓当局以及邦家中医药经管局同修高校、吉林省特色高秤谌大学修设项目运用钻研型高校B类,进选邦家中西部高校基础手腕修设工程高校、中邦当局奖学金来华留学徒交收院校、齐邦翻新创业表率体认高校。以中医药学科为主,医、理、工、管、文等多学科协和发扬的省属沉点大学。
学校肇端于1950年景立的长春市立中医入建学校,前身是1958年景立的长春中医学院,2000年,吉林省员工医科大学以及长春中医学院隶属卫生学校并进。2006年改名为长春中医药大学。