今日,院校通小编为大伙带来了2024云南理科440-460分能报哪些大学?,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
没有懂意愿填报何如办?人为智能助你选!点击入进,一键填报!
云南理科考生440-460分能上甚么大学?根据云南教训考试院颁布的2024年云南高考院校投档分数线统计,理科2024年投档分数线在440-460分的院校依照分数凹凸挨次因此下高校。本年在440-460分的理科考生可参考2024年该分数段的院校入行院校选择。
学校称说 | 省分 | 招生种别 | 招生批次 | 招生楷模 | 最高分 | 最矮分 | 投档线 | 及第人数 |
吉林医药学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 472 | 460 | 460 | 2 |
江西师范大学科学岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 466 | 460 | 460 | 9 | |
天津农学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 499 | 460 | 460 | 87 | |
六盘海军范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 478 | 460 | 460 | 4 | |
四川大学锦江学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 483 | 460 | 460 | 8 | |
吕梁学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 476 | 460 | 460 | 22 | |
燕京理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 466 | 460 | 460 | 5 | |
北京第两番邦语学院中瑞旅社经管学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 460 | 460 | 7 | |
河北科技师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 477 | 459 | 459 | 10 | |
盐城工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 463 | 459 | 459 | 4 |
郑州工程岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 479 | 459 | 459 | 35 | |
平顶山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 476 | 459 | 459 | 6 | |
四川产业科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 474 | 459 | 459 | 5 | |
河北科技大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 511 | 459 | 459 | 6 | |
沉庆财经学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 490 | 459 | 459 | 20 | |
沉庆工商大学派斯学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 469 | 459 | 459 | 7 | |
沉庆工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 492 | 459 | 459 | 21 | |
牡丹江师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 475 | 458 | 458 | 21 | |
昭通学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 471 | 458 | 458 | 35 |
云南财经大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 487 | 458 | 458 | 25 |
南京理工大学紫金学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 479 | 458 | 458 | 46 | |
湖南工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 471 | 458 | 458 | 4 |
贵州工程运用岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 458 | 458 | 6 | |
茅台学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 484 | 458 | 458 | 6 | |
内蒙古科技大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 510 | 458 | 458 | 85 | |
全全哈我医学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 555 | 458 | 458 | 81 | |
南宁师范大学师园学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 476 | 458 | 458 | 16 | |
西藏农牧学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 492 | 458 | 458 | 48 | |
河西学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 475 | 458 | 458 | 13 | |
滇西运用岁月大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 521 | 458 | 458 | 1542 | |
河北环境工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 483 | 457 | 457 | 21 | |
呼伦贝我学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 468 | 457 | 457 | 6 | |
湘潭大学兴湘学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 479 | 457 | 457 | 7 | |
湖南工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 472 | 457 | 457 | 17 |
普洱学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 475 | 457 | 457 | 53 |
滇西运用岁月大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 464 | 457 | 457 | 10 |
榆林学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 475 | 457 | 457 | 6 | |
辽宁产业大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 516 | 457 | 457 | 40 | |
长春大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 480 | 457 | 457 | 9 |
绥化学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 457 | 457 | 26 | |
保山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 480 | 457 | 457 | 53 |
新疆科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 475 | 457 | 457 | 32 | |
天津医科大学临床医学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 549 | 457 | 457 | 79 | |
盐城师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 483 | 456 | 456 | 5 |
西南接通大学有望学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 480 | 456 | 456 | 5 | |
乌龙江产业学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 479 | 456 | 456 | 63 | |
成皆理工大学工程岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 484 | 456 | 456 | 15 | |
文山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 465 | 456 | 456 | 70 |
三亮学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 465 | 456 | 456 | 4 |
天津农学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 467 | 456 | 456 | 8 |
辽宁中医药大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 495 | 456 | 456 | 22 | |
安阳工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 476 | 456 | 456 | 18 | |
长江大学文理学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 481 | 456 | 456 | 27 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 470 | 455 | 455 | 60 |
长春电子科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 463 | 455 | 455 | 21 | |
长江师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 466 | 454 | 454 | 5 |
弯靖师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 493 | 454 | 454 | 30 |
天海军范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 474 | 454 | 454 | 5 | |
塔里木大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 500 | 454 | 454 | 48 | |
厦门大学嘉庚学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 579 | 454 | 454 | 45 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 高档行状教训普通原科 | 488 | 454 | 454 | 330 |
哈我滨遥东理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 457 | 454 | 454 | 22 | |
扬州大学广陵学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 473 | 453 | 453 | 8 | |
枣庄学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 472 | 453 | 453 | 10 | |
肇庆学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 464 | 453 | 453 | 10 | |
淮阴工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 478 | 453 | 453 | 15 |
南华大学舟山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 453 | 453 | 5 | |
福修岁月师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 469 | 453 | 453 | 21 | |
湖北师范大学文理学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 495 | 453 | 453 | 32 | |
南航金城学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 506 | 453 | 453 | 42 | |
杭州电子科技大学新闻工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 592 | 452 | 452 | 33 | |
东大成贤学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 557 | 452 | 452 | 31 | |
西安接通大学都会学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 470 | 452 | 452 | 8 | |
忻州师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 507 | 452 | 452 | 30 | |
全鲁医药学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 519 | 452 | 452 | 20 | |
贵州医科大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 483 | 452 | 452 | 12 |
红河学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 460 | 451 | 451 | 25 |
广西民族师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 489 | 451 | 451 | 12 | |
绵阳都会学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 466 | 451 | 451 | 5 | |
贵阳新闻科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 468 | 451 | 451 | 9 | |
贺州学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 477 | 451 | 451 | 15 | |
天津行状岁月师范大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 484 | 451 | 451 | 10 |
河北工程大学科信学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 451 | 451 | 40 | |
佳木斯大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 451 | 451 | 39 | |
北京相聚大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 518 | 451 | 451 | 8 |
北华大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 464 | 451 | 451 | 10 |
浙江产业大学之江学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 469 | 451 | 451 | 15 | |
广西财经学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 479 | 451 | 451 | 6 |
沉庆都会科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 451 | 451 | 32 | |
楚大军范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 459 | 450 | 450 | 27 |
新疆工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 468 | 450 | 450 | 10 | |
新疆理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 450 | 450 | 13 | |
南京邮电大学邃晓学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 491 | 450 | 450 | 49 | |
武夷学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 468 | 450 | 450 | 7 |
长沙理工大学城南学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 480 | 450 | 450 | 19 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 迪庆博项 | 503 | 450 | 450 | 30 |
昆亮医科大学海源学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 577 | 450 | 450 | 1443 | |
江西农业大学南昌商学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 470 | 449 | 449 | 8 | |
谈城大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 511 | 449 | 449 | 10 | |
滨州学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 485 | 449 | 449 | 5 | |
吉林番邦语大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 472 | 449 | 449 | 10 | |
宁夏理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 465 | 449 | 449 | 9 | |
北京农学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科 | 494 | 448 | 448 | 3 |
湖南工程学院运用岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 457 | 448 | 448 | 7 | |
昭通学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 456 | 448 | 448 | 15 |
普洱学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 456 | 448 | 448 | 22 |
辽东学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 482 | 448 | 448 | 15 | |
广西民族大学相念湖学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 471 | 448 | 448 | 10 | |
集好大学诚毅学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 498 | 448 | 448 | 43 | |
武华文理学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 479 | 448 | 448 | 29 | |
湖北理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 509 | 448 | 448 | 10 | |
南宇下范大学中北学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 493 | 448 | 448 | 26 | |
江苏师范大学科文学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 469 | 448 | 448 | 75 | |
江苏科技大学姑苏理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 474 | 448 | 448 | 55 | |
南昌航空大学科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 448 | 448 | 8 | |
武汉都会学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 470 | 448 | 448 | 26 | |
北京工商大学嘉华学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 449 | 448 | 448 | 11 | |
大连民族大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 怒江定向预科 | 490 | 447 | 447 | 8 |
湖南文理学院芙蓉学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 456 | 447 | 447 | 4 | |
郑州产业运用岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 459 | 447 | 447 | 8 | |
吉林农业科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 492 | 447 | 447 | 27 | |
黄河科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 455 | 447 | 447 | 8 | |
南宁学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 458 | 447 | 447 | 6 | |
南宇下范大学泰州学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 473 | 447 | 447 | 33 | |
华夏工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 510 | 447 | 447 | 32 | |
湖南农业大学东方科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 447 | 447 | 7 | |
西安培华学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 449 | 447 | 447 | 2 | |
广东外语外贸大学南邦商学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 459 | 447 | 447 | 3 | |
沉庆人文科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 486 | 447 | 447 | 38 | |
暖州商学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 452 | 447 | 447 | 7 | |
西安念源学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 466 | 447 | 447 | 36 | |
山西晋中理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 453 | 446 | 446 | 2 | |
中邦矿业大学徐海学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 469 | 446 | 446 | 10 | |
南宏壮学科学岁月学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 454 | 446 | 446 | 7 | |
西安接通工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 453 | 446 | 446 | 4 | |
武昌首义学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 446 | 446 | 9 | |
内蒙古师范大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 503 | 446 | 446 | 20 | |
滇西科技师范学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 迪庆博项 | 498 | 446 | 446 | 32 |
辽宁师范大学海华学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 454 | 446 | 446 | 3 | |
兰州专文科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 463 | 446 | 446 | 16 | |
吉林师范大学专达学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 459 | 446 | 446 | 18 | |
滇西运用岁月大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 墟落富强博项预科 | 452 | 445 | 445 | 21 |
南京理工大学泰州科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 470 | 445 | 445 | 53 | |
烟台南山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 445 | 445 | 10 | |
荆楚理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 504 | 445 | 445 | 26 | |
蚌埠学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 484 | 445 | 445 | 5 | |
新疆天山行状岁月大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 461 | 445 | 445 | 15 | |
厦门华厦学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 445 | 445 | 8 | |
南京产业大学浦江学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 457 | 444 | 444 | 4 | |
武汉学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 486 | 444 | 444 | 26 | |
山东协调学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 467 | 444 | 444 | 17 | |
电子科技大学中山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 461 | 444 | 444 | 10 | |
哈我滨商业大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 514 | 444 | 444 | 55 | |
姑苏科技大学天平学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 467 | 444 | 444 | 51 | |
福修农林大学金山学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 444 | 444 | 23 | |
浙江工商大学杭州商学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 472 | 444 | 444 | 17 | |
珠海科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 520 | 444 | 444 | 39 | |
晋中新闻学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 443 | 443 | 443 | 2 | |
南昌理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 443 | 443 | 8 | |
湖北京大学学知行学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 465 | 443 | 443 | 35 | |
兰州新闻科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 461 | 443 | 443 | 47 | |
北京邮电大学世纪学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 488 | 443 | 443 | 19 | |
南昌接通学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 443 | 443 | 13 | |
青岛都会学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 443 | 443 | 11 | |
桂林新闻科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 467 | 442 | 442 | 17 | |
红河学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 预科定向 | 476 | 442 | 442 | 55 |
内蒙古大学创业学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 478 | 442 | 442 | 6 | |
三江学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 475 | 442 | 442 | 85 | |
沉庆对于外经贸学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 462 | 442 | 442 | 10 | |
广西都会行状大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 456 | 442 | 442 | 5 | |
昆亮理工大学津桥学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 530 | 442 | 442 | 1213 | |
云南农业大学 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 中外协作办学 | 491 | 442 | 442 | 94 |
辽宁理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 452 | 442 | 442 | 13 | |
长春科技学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 461 | 442 | 442 | 14 | |
哈我滨剑桥学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 460 | 442 | 442 | 32 | |
乌龙江东方学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 458 | 442 | 442 | 35 | |
南通大学杏林学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 452 | 441 | 441 | 20 | |
菏泽学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 466 | 441 | 441 | 5 | |
武昌理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 451 | 441 | 441 | 15 | |
湖北文理学院理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 458 | 441 | 441 | 24 | |
江苏大学京江学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 471 | 441 | 441 | 86 | |
武汉生物工程学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 471 | 441 | 441 | 27 | |
哈我滨石油学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 441 | 441 | 441 | 46 | |
福修师范大学协调学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 468 | 440 | 440 | 11 | |
成皆银杏旅社经管学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 452 | 440 | 440 | 5 | |
福州大学赤诚学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 463 | 440 | 440 | 19 | |
北京科技大学天津学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 480 | 440 | 440 | 53 | |
武夷学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 闽台协作 | 441 | 440 | 440 | 2 |
江西财经大学现代经济经管学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 465 | 440 | 440 | 9 | |
广州软件学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 473 | 440 | 440 | 10 | |
广州华立学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 440 | 440 | 440 | 15 | |
南宁理工学院 | 云南 | 理科 | 原科两批及预科 | 452 | 440 | 440 | 36 |
注:以上所列院校为2024年数据统计,仅供2024年参考,没有干意愿填报独一依据!
以上即是院校通摒挡的2024云南理科440-460分能报哪些大学?有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。