经历山东省2024年普通类常例批第一次意愿投档情形表,也许观到本年齐邦高校在山东招生法学博业的总计人数为5062人。
前18名
原科法学最矮及第位次
经历上图也许观到,前几名大学,及第的最矮位次根本皆是3000名之内,
想考进中邦百姓大学的法学(含双学士学位项目),必要662分以上。
想考进中邦政法大学的法学(含双学士学位项目),必要648分以上。
及第最矮分学校及分数:587分。
12法学 | D624泰山科技学院 | 228383 |
根据软科颁布的2024版中邦大学博业排名,也许观到前100名的大学规律以下:
序号 | 大学 | 博业 | 排名 |
1 | 中邦政法大学 | 法学 | 1 |
2 | 中邦百姓大学 | 法学 | 2 |
3 | 北大 | 法学 | 3 |
4 | 清华大学 | 法学 | 4 |
5 | 西南政法大学 | 法学 | 4 |
6 | 武汉大学 | 法学 | 6 |
7 | 上海接通大学 | 法学 | 7 |
8 | 南大 | 法学 | 8 |
9 | 华东政法大学 | 法学 | 9 |
10 | 复旦大学 | 法学 | 10 |
11 | 吉林大学 | 法学 | 11 |
12 | 中南财经政法大学 | 法学 | 12 |
13 | 对于外经济业务大学 | 法学 | 13 |
14 | 四川大学 | 法学 | 13 |
15 | 浙大 | 法学 | 15 |
16 | 北宇下范大学 | 法学 | 16 |
17 | 南启大学 | 法学 | 16 |
18 | 厦门大学 | 法学 | 18 |
19 | 中山东大学学 | 法学 | 18 |
20 | 山大 | 法学 | 20 |
21 | 南宇下范大学 | 法学 | 21 |
22 | 中间财经大学 | 法学 | 22 |
23 | 中南京大学学 | 法学 | 23 |
24 | 北航 | 法学 | 24 |
25 | 湖南京大学学 | 法学 | 24 |
26 | 西南财经大学 | 法学 | 26 |
27 | 天津大学 | 法学 | 27 |
28 | 西北政法大学 | 法学 | 28 |
29 | 沉庆大学 | 法学 | 29 |
30 | 上海财经大学 | 法学 | 30 |
31 | 东大 | 法学 | 31 |
32 | 暨南京大学学 | 法学 | 31 |
33 | 共济大学 | 法学 | 33 |
34 | 西安接通大学 | 法学 | 34 |
35 | 华南理工大学 | 法学 | 35 |
36 | 北京理工大学 | 法学 | 36 |
37 | 华中科技大学 | 法学 | 37 |
38 | 姑苏大学 | 法学 | 38 |
39 | 湖南师范大学 | 法学 | 39 |
40 | 辽宁大学 | 法学 | 39 |
41 | 大连海事大学 | 法学 | 41 |
42 | 华东师范大学 | 法学 | 41 |
43 | 湘潭大学 | 法学 | 41 |
44 | 中邦百姓公安大学 | 法学 | 44 |
45 | 郑州大学 | 法学 | 45 |
46 | 海南京大学学 | 法学 | 46 |
47 | 安徽大学 | 法学 | 47 |
48 | 江西财经大学 | 法学 | 48 |
49 | 宁波大学 | 法学 | 49 |
50 | 中邦海洋大学 | 法学 | 50 |
51 | 兰州大学 | 法学 | 51 |
52 | 浙江工商大学 | 法学 | 52 |
53 | 福州大学 | 法学 | 53 |
54 | 云南京大学学 | 法学 | 53 |
55 | 北京番邦语大学 | 法学 | 55 |
56 | 烟台大学 | 法学 | 55 |
57 | 乌龙江大学 | 法学 | 57 |
58 | 贵州大学 | 法学 | 58 |
59 | 上海政法学院 | 法学 | 58 |
60 | 中间民族大学 | 法学 | 60 |
61 | 广东外语外贸大学 | 法学 | 61 |
62 | 北京接通大学 | 法学 | 62 |
63 | 河南京大学学 | 法学 | 63 |
64 | 广州大学 | 法学 | 64 |
65 | 华南师范大学 | 法学 | 65 |
66 | 华中师范大学 | 法学 | 66 |
67 | 深圳大学 | 法学 | 66 |
68 | 上海对于外经贸大学 | 法学 | 68 |
69 | 社交学院 | 法学 | 69 |
70 | 西南京大学学 | 法学 | 70 |
71 | 上海海事大学 | 法学 | 71 |
72 | 南航 | 法学 | 72 |
73 | 首皆经济业务大学 | 法学 | 73 |
74 | 南京审计大学 | 法学 | 74 |
75 | 扬州大学 | 法学 | 75 |
76 | 西北产业大学 | 法学 | 76 |
77 | 广东财经大学 | 法学 | 77 |
78 | 南宏壮学 | 法学 | 77 |
79 | 东北师范大学 | 法学 | 79 |
80 | 福修师范大学 | 法学 | 79 |
81 | 武汉理工大学 | 法学 | 81 |
82 | 江苏大学 | 法学 | 82 |
83 | 上海大学 | 法学 | 83 |
84 | 浙江财经大学 | 法学 | 84 |
85 | 哈我滨产业大学 | 法学 | 85 |
86 | 中邦地质大学(武汉 | 法学 | 86 |
87 | 河北京大学学 | 法学 | 87 |
88 | 天津财经大学 | 法学 | 88 |
89 | 西北京大学学 | 法学 | 88 |
90 | 河海大学 | 法学 | 90 |
91 | 东北财经大学 | 法学 | 91 |
92 | 华东理工大学 | 法学 | 92 |
93 | 华裔大学 | 法学 | 92 |
94 | 杭州师范大学 | 法学 | 94 |
95 | 华北电力大学(北京 | 法学 | 94 |
96 | 甘肃政法大学 | 法学 | 96 |
97 | 浙江产业大学 | 法学 | 97 |
98 | 哈我滨工程大学 | 法学 | 98 |
99 | 常州大学 | 法学 | 99 |
100 | 浙江理工大学 | 法学 | 100 |
博业排名以及真际及第的最矮分数对于应的排名是有所收支的,及第分数高没有代表博业排名高,及第分数矮,没有代表博业排名即矮。
2024年想报考法学博业的考生,也许参考以上博业排名数据。有益于高考意愿排序。选择性价比最高的大学。
尔是智教岛宋教员,欢送私信留言。