今日为大伙摒挡的是首皆经济业务大学2024-2024年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024首皆经济业务大学及第分数线【齐邦】
2024年在京原科批招生及第分数汇总学院 | 博业 | 最高分 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 均衡分排名 |
都会经济取公同经管学院 | 公同经管类 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 |
核计 | 577 | 544 | 17717 | 547.9 | 17152 | |
工商经管学院 | 工商经管(真验班) | 583 | 557 | 15416 | 563.1 | 14432 |
工商经管类(工商学院) | 564 | 545 | 17532 | 550.6 | 16590 | |
核计 | 583 | 545 | 17532 | 552.2 | 16267 | |
经济学院 | 邦际经济取业务 | 572 | 556 | 15579 | 559.5 | 15106 |
经济学 | 578 | 562 | 14584 | 567.7 | 13770 | |
经济学(真验班) | 599 | 577 | 12183 | 585.7 | 10921 | |
业务经济 | 563 | 556 | 15579 | 557.6 | 15416 | |
核计 | 599 | 556 | 15579 | 565.3 | 14087 | |
管帐学院 | 财政经管 | 574 | 567 | 13770 | 568.9 | 13571 |
管帐学 | 578 | 569 | 13401 | 572.3 | 12957 | |
管帐学(注册管帐师博门化) | 603 | 575 | 12490 | 581.8 | 11540 | |
核计 | 603 | 567 | 13770 | 576.9 | 12334 | |
做事经济学院 | 工商经管类(劳经学院) | 569 | 545 | 17532 | 552.6 | 16267 |
做事经济学 | 573 | 562 | 14584 | 565.9 | 14087 | |
核计 | 573 | 545 | 17532 | 554.0 | 15937 | |
文明取鼓励学院 | 信息鼓励学类 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 |
核计 | 582 | 554 | 15937 | 561.8 | 14760 | |
经管工程学院 | 安齐工程(注安师) | 564 | 555 | 15752 | 557.3 | 15416 |
产业工程 | 567 | 555 | 15752 | 558.4 | 15264 | |
预备机科学取岁月 | 581 | 565 | 14087 | 568.9 | 13571 | |
数据科学取大数据岁月(新闻岁月) | 575 | 560 | 14943 | 564.3 | 14274 | |
新闻经管取新闻系统 | 571 | 557 | 15416 | 560.3 | 14943 | |
核计 | 581 | 555 | 15752 | 563.0 | 14432 | |
财务税务学院 | 财务学类(财务取税收) | 587 | 558 | 15264 | 562.0 | 14584 |
资产评价(评价师) | 572 | 564 | 14274 | 565.4 | 14087 | |
核计 | 587 | 558 | 15264 | 563.3 | 14432 | |
法学院 | 法学 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 |
核计 | 590 | 560 | 14943 | 567.0 | 13770 | |
金融学院 | 保障学(保障精算) | 574 | 564 | 14274 | 566.3 | 13923 |
金融学(邦际金融英文班) | 606 | 578 | 12007 | 586.3 | 10758 | |
金融学类 | 601 | 567 | 13770 | 572.5 | 12957 | |
核计 | 606 | 564 | 14274 | 574.5 | 12633 | |
统计学院 | 经济统计学 | 573 | 559 | 15106 | 563.5 | 14432 |
数据科学取大数据岁月 | 583 | 560 | 14943 | 564.9 | 14274 | |
数学取运用数学(金融标的) | 574 | 560 | 14943 | 564.7 | 14274 | |
统计学 | 583 | 567 | 13770 | 573.8 | 12798 | |
核计 | 583 | 559 | 15106 | 567.2 | 13770 | |
番邦语学院 | 番邦谈话文学类 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 |
核计 | 568 | 553 | 16109 | 554.9 | 15937 | |
华裔学院 | 工商经管(邦际管帐) | 564 | 544 | 17717 | 550.7 | 16590 |
新闻经管取新闻系统(金融新闻经管) | 561 | 555 | 15752 | 556.4 | 15579 | |
核计 | 564 | 544 | 17717 | 552.4 | 16267 | |
邦际经济经管学院 | 金融学(数据取计量理会) | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
核计 | 587 | 564 | 14274 | 568.3 | 13571 |
分组 | 选考科目央浼 | 组提档线 | 博业 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 均衡分排名 |
01 | 没有限选考科目 | 564 | 管帐学 | 578 | 569 | 572.3 | 12957 |
管帐学(注册管帐师博门化) | 603 | 575 | 581.8 | 11380 | |||
财政经管 | 574 | 567 | 568.9 | 13401 | |||
资产评价(评价师) | 572 | 564 | 565.4 | 14087 | |||
金融学(邦际金融英文班) | 606 | 578 | 586.3 | 10758 | |||
金融学类 | 601 | 567 | 572.5 | 12798 | |||
保障学(保障精算) | 574 | 564 | 566.3 | 13923 | |||
金融学(数据取计量理会) | 587 | 564 | 568.3 | 13571 | |||
02 | 没有限选考科目 | 544 | 公同经管类 | 577 | 544 | 547.9 | 16949 |
工商经管类(工商学院) | 564 | 545 | 550.6 | 16439 | |||
工商经管类(劳经学院) | 569 | 545 | 552.6 | 16109 | |||
工商经管(邦际管帐) | 564 | 544 | 550.7 | 16439 | |||
工商经管(真验班) | 583 | 557 | 563.1 | 14432 | |||
03 | 没有限选考科目 | 553 | 信息鼓励学类 | 582 | 554 | 561.8 | 14584 |
法学 | 590 | 560 | 567.0 | 13770 | |||
番邦谈话文学类 | 568 | 553 | 554.9 | 15752 | |||
04 | 没有限选考科目 | 556 | 经济学 | 578 | 562 | 567.7 | 13571 |
经济学(真验班) | 599 | 577 | 585.7 | 10758 | |||
邦际经济取业务 | 572 | 556 | 559.5 | 14943 | |||
财务学类(财务取税收) | 587 | 558 | 562.0 | 14584 | |||
做事经济学 | 573 | 562 | 565.9 | 13923 | |||
业务经济 | 563 | 556 | 557.6 | 15264 | |||
05 | 选考物理 | 555 | 新闻经管取新闻系统 | 571 | 557 | 560.3 | 14943 |
预备机科学取岁月 | 581 | 565 | 568.9 | 13401 | |||
数据科学取大数据岁月(新闻岁月) | 575 | 560 | 564.3 | 14274 | |||
安齐工程(注安师) | 564 | 555 | 557.3 | 15416 | |||
产业工程 | 567 | 555 | 558.4 | 15264 | |||
数学取运用数学(金融标的) | 574 | 560 | 564.7 | 14087 | |||
统计学 | 583 | 567 | 573.8 | 12633 | |||
经济统计学 | 573 | 559 | 563.5 | 14432 | |||
数据科学取大数据岁月 | 583 | 560 | 564.9 | 14087 | |||
新闻经管取新闻系统(金融新闻经管) | 561 | 555 | 556.4 | 15579 |
2024年京外及第分数汇总
省市 | 批次 | 科类 | 把持线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
安徽 | 一批 | 理工 | 491 | 601 | 572 | 579.4 |
文史 | 523 | 573 | 573 | 573 | ||
福修 | 原科批 | 汗青类 | 468 | 585 | 580 | 581.8 |
物理类 | 428 | 595 | 580 | 583.8 | ||
甘肃 | 一批 | 理工 | 442 | 536 | 505 | 515.6 |
文史 | 485 | 536 | 527 | 531 | ||
广东 | 原科批 | 汗青类 | 437 | 578 | 569 | 574.3 |
物理类 | 445 | 596 | 586 | 589.2 | ||
广西 | 一批 | 理工 | 475 | 569 | 530 | 546.3 |
文史 | 532 | 598 | 578 | 583.2 | ||
贵州 | 邦家博项批 | 理工 | 451 | 552 | 514 | 540.8 |
文史 | 549 | 606 | 600 | 603.4 | ||
一批 | 理工 | 451 | 562 | 523 | 534.4 | |
文史 | 549 | 606 | 597 | 600 | ||
海南 | 原科批 | 综合改观 | 471 | 671 | 649 | 658.6 |
河北 | 原科批 | 汗青类 | 443 | 603 | 592 | 598.4 |
物理类 | 430 | 604 | 574 | 588.7 | ||
河南 | 邦家博项批 | 理工 | 509 | 588 | 580 | 583 |
文史 | 527 | 578 | 572 | 574.5 | ||
一批 | 理工 | 509 | 596 | 565 | 578.1 | |
文史 | 527 | 582 | 567 | 572.1 | ||
乌龙江 | 一批 | 理工 | 429 | 540 | 532 | 535.2 |
文史 | 463 | 542 | 534 | 536.6 | ||
湖北 | 邦家博项批 | 汗青类 | 435 | 572 | 566 | 567.4 |
物理类 | 409 | 558 | 555 | 557.2 | ||
一批 | 汗青类 | 435 | 573 | 570 | 571.3 | |
物理类 | 409 | 578 | 570 | 573.2 | ||
湖南 | 邦家博项批 | 汗青类 | 451 | 565 | 551 | 557.3 |
物理类 | 414 | 570 | 541 | 551.8 | ||
一批 | 汗青类 | 451 | 575 | 573 | 574 | |
物理类 | 414 | 591 | 580 | 583.4 | ||
吉林 | 一批 | 理工 | 488 | 540 | 516 | 524.4 |
文史 | 511 | 555 | 517 | 540 | ||
江苏 | 一批 | 汗青类 | 471 | 571 | 566 | 568.4 |
物理类 | 429 | 595 | 574 | 578.6 | ||
江西 | 一批 | 理工 | 509 | 569 | 560 | 563.5 |
文史 | 529 | 578 | 575 | 576.2 | ||
辽宁 | 原科批 | 汗青类 | 404 | 594 | 590 | 592.2 |
物理类 | 362 | 599 | 583 | 591.7 | ||
内蒙古 | 一批 | 理工 | 427 | 561 | 486 | 530.9 |
文史 | 459 | 534 | 522 | 529.1 | ||
宁夏 | 一批 | 理工 | 412 | 524 | 452 | 491.9 |
文史 | 487 | 546 | 499 | 522.5 | ||
青海 | 一批 | 理工 | 335 | 486 | 417 | 451.1 |
文史 | 409 | 485 | 476 | 480.5 | ||
山东 | 原科批 | 综合改观 | 437 | 601 | 563 | 585.9 |
山西 | 一批 | 理工 | 498 | 555 | 535 | 542.7 |
文史 | 517 | 552 | 545 | 547.2 | ||
陕西 | 邦家博项批 | 理工 | 449 | 564 | 541 | 548.9 |
文史 | 484 | 564 | 555 | 560 | ||
一批 | 理工 | 449 | 567 | 545 | 554.6 | |
文史 | 484 | 566 | 563 | 564.5 | ||
上海 | 原科批 | 综合改观 | 400 | 524 | 520 | 522.4 |
四川 | 邦家博项批 | 理工 | 515 | 587 | 544 | 574.5 |
文史 | 538 | 588 | 581 | 583.7 | ||
一批 | 理工 | 515 | 603 | 592 | 597.4 | |
文史 | 538 | 591 | 586 | 588 | ||
天津 | 原科批 | 综合改观 | 463 | 663 | 630 | 639.9 |
云南 | 邦家博项批 | 理工 | 515 | 604 | 552 | 574.1 |
文史 | 575 | 627 | 619 | 622.5 | ||
一批 | 理工 | 515 | 608 | 587 | 596.1 | |
文史 | 575 | 636 | 624 | 627.6 | ||
浙江 | 原科批 | 综合改观 | 497 | 638 | 628 | 634.6 |
沉庆 | 一批 | 汗青类 | 415 | 579 | 560 | 569 |
物理类 | 411 | 584 | 561 | 570.9 | ||
西藏 | 一批 | 理工 | 400 | 492 | 483 | 487.5 |
文史 | 430 | 519 | 519/395(小量民族) | 457 | ||
新疆 | 一批 | 理工 | 400 | 522 | 520 | 521 |
文史 | 443 | 509 | 507 | 508 | ||
港澳台 | 港澳台联招 | 理工 | 400 | 422 | 422 | 422 |
文史 | 400 | 451 | 426 | 436.8 |
点击察看#楷模分数线:https://zs.cueb.edu.cn/zs/lnlqfs/inde.htm
2、2024首皆经济业务大学及第分数线【齐邦】
2024年在京原科批招生及第分数汇总
学院 | 博业 | 最高分 | 最矮分 | 最矮分排名 | 均衡分 | 均衡分排名 |
都会经济取公同经管学院 | 公同经管类 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 |
核计 | 571 | 544 | 16884 | 548.48 | 16248 | |
工商经管学院 | 工商经管类(工商学院) | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 |
核计 | 576 | 547 | 16414 | 552.55 | 15441 | |
经济学院 | 邦际经济取业务 | 588 | 558 | 14562 | 562.02 | 13910 |
经济学 | 585 | 565 | 13403 | 569.61 | 12613 | |
经济学(真验班) | 597 | 575 | 11822 | 582.47 | 10705 | |
业务经济 | 564 | 558 | 14562 | 558.75 | 14389 | |
核计 | 597 | 558 | 14562 | 567.62 | 12928 | |
管帐学院 | 财政经管 | 569 | 566 | 13255 | 566.91 | 13092 |
管帐学 | 581 | 569 | 12768 | 570.72 | 12454 | |
管帐学(注册管帐师博门化) | 615 | 574 | 11970 | 583.72 | 10409 | |
核计 | 615 | 566 | 13255 | 576.77 | 11480 | |
做事经济学院 | 工商经管类(劳经学院) | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 |
核计 | 594 | 546 | 16565 | 553.34 | 15441 | |
文明取鼓励学院 | 信息鼓励学类 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 |
核计 | 590 | 554 | 15252 | 562.33 | 13910 | |
经管工程学院 | 安齐工程(注安师) | 562 | 555 | 15087 | 556.95 | 14724 |
产业工程 | 567 | 555 | 15087 | 557.75 | 14562 | |
预备机科学取岁月 | 581 | 560 | 14215 | 568.03 | 12928 | |
数据科学取大数据岁月(新闻岁月) | 583 | 561 | 14072 | 565.29 | 13403 | |
新闻经管取新闻系统 | 576 | 558 | 14562 | 562.75 | 13744 | |
核计 | 583 | 555 | 15087 | 563.5 | 13576 | |
财务税务学院 | 财务学类(财务取税收) | 599 | 559 | 14389 | 562.68 | 13744 |
资产评价(评价师) | 572 | 564 | 13576 | 565.4 | 13403 | |
核计 | 599 | 559 | 14389 | 563.66 | 13576 | |
法学院 | 法学 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 |
核计 | 583 | 556 | 14913 | 562.93 | 13744 | |
金融学院 | 保障学(保障精算) | 566 | 561 | 14072 | 562.26 | 13910 |
金融学(邦际金融英文班) | 614 | 577 | 11480 | 587.04 | 9963 | |
金融学类 | 602 | 564 | 13576 | 572.65 | 12147 | |
核计 | 614 | 561 | 14072 | 573.77 | 11970 | |
统计学院 | 经济统计学 | 578 | 561 | 14072 | 564.85 | 13403 |
数据科学取大数据岁月 | 573 | 561 | 14072 | 563.12 | 13744 | |
数学取运用数学(金融标的) | 580 | 561 | 14072 | 565.17 | 13403 | |
统计学 | 588 | 566 | 13255 | 570.56 | 12454 | |
核计 | 588 | 561 | 14072 | 566.08 | 13255 | |
番邦语学院 | 番邦谈话文学类 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 |
核计 | 568 | 552 | 15608 | 554.81 | 15087 | |
华裔学院 | 工商经管(邦际管帐) | 563 | 545 | 16715 | 550.93 | 15758 |
新闻经管取新闻系统(金融新闻经管) | 561 | 555 | 15087 | 557.15 | 14724 | |
核计 | 563 | 545 | 16715 | 552.95 | 15441 | |
邦际经济经管学院 | 金融学(数据取计量理会) | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 |
核计 | 577 | 561 | 14072 | 564.98 | 13403 | |
数据科学学院 | 统计学(中外协作办学)(商业大数据标的) | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
核计 | 569 | 545 | 16715 | 552.62 | 15441 |
2024年京外及第分数汇总
省分 | 批次 | 科类 | 投档博业 | 一册线/原科线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
天津 | 原科批 | 没有限 | 579 | 650 | 642 | 644.3 | |
限选物理 | 642 | 630 | 635.8 | ||||
中外协作办学 | 626 | 616 | 619.4 | ||||
河北 | 原科批 | 汗青组 | 信息鼓励学类 | 520 | 603 | 601 | 602 |
工商经管(邦际管帐) | 602 | 602 | 602 | ||||
管帐学(注册管帐师博门化) | 604 | 604 | 604 | ||||
资产评价(评价师) | 599 | 599 | 599 | ||||
公同经管类 | 600 | 599 | 599.5 | ||||
法学 | 605 | 603 | 604 | ||||
物理组 | 法学 | 498 | 606 | 602 | 604 | ||
信息鼓励学类 | 606 | 606 | 606 | ||||
数据科学取大数据岁月(新闻岁月) | 607 | 603 | 604.7 | ||||
安齐工程(注安师) | 606 | 589 | 597.3 | ||||
工商经管(邦际管帐) | 608 | 608 | 608 | ||||
管帐学(注册管帐师博门化) | 616 | 616 | 616 | ||||
资产评价(评价师) | 613 | 603 | 608 | ||||
公同经管类 | 602 | 599 | 600.5 | ||||
中外协作办学 | 统计学(商业大数据标的) | 585 | 559 | 568.2 | |||
山西 | 一批 | 文史类 | 543 | 591 | 580 | 585.9 | |
理工类 | 505 | 563 | 539 | 547 | |||
内蒙古 | 一批 | 文史类 | 488 | 577 | 547 | 563.1 | |
理工类 | 418 | 560 | 517 | 540.9 | |||
辽宁 | 原科批 | 汗青组 | 工商经管类(劳经学院) | 534 | 614 | 613 | 613.5 |
信息鼓励学类 | 613 | 611 | 612 | ||||
番邦谈话文学类 | 614 | 614 | 614 | ||||
物理组 | 工商经管类(劳经学院) | 503 | 605 | 604 | 604.5 | ||
信息鼓励学类 | 610 | 610 | 610 | ||||
安齐工程(注安师) | 601 | 595 | 598 | ||||
番邦谈话文学类 | 608 | 604 | 606 | ||||
中外协作办学 | 统计学(商业大数据标的) | 579 | 561 | 571 | |||
吉林 | 一批 | 文史类 | 519 | 577 | 560 | 567.8 | |
理工类 | 482 | 528 | 501 | 510.7 | |||
中外协作办学 | 512 | 507 | 509 | ||||
乌龙江 | 一批 | 文史类 | 472 | 564 | 561 | 562.5 | |
理工类 | 415 | 567 | 545 | 554.9 | |||
中外协作办学 | 482 | 433 | 461.3 | ||||
上海 | 原科批 | 综合改观 | 503 | 513 | 512 | 512.4 | |
江苏 | 一批 | 汗青组 | 533 | 597 | 580 | 584.2 | |
物理组 | 501 | 578 | 566 | 569.4 | |||
中外协作办学 | 561 | 551 | 554.8 | ||||
浙江 | 原科一段 | 综合改观 | 邦际经济取业务 | 589 | 638 | 635 | 636.5 |
工商经管类(劳经学院) | 635 | 634 | 634.5 | ||||
信息鼓励学类 | 633 | 633 | 633 | ||||
新闻经管取新闻系统 | 627 | 625 | 626 | ||||
中外协作办学 | 632 | 619 | 625.5 | ||||
安徽 | 一批 | 文史类 | 560 | 617 | 616 | 616.5 | |
理工类 | 488 | 605 | 587 | 592.4 | |||
中外协作办学 | 577 | 572 | 574.3 | ||||
福修 | 原科批 | 汗青组 | 546 | 587 | 583 | 584.6 | |
物理组 | 530 | 606 | 594 | 598 | |||
中外协作办学 | 582 | 578 | 579.3 | ||||
江西 | 一批 | 文史类 | 559 | 617 | 611 | 613.8 | |
理工类 | 519 | 600 | 583 | 589.2 | |||
山东 | 普通类一段 | 综合改观 | 公同经管类 | 518 | 591 | 588 | 589.7 |
工商经管类(工商学院) | 593 | 591 | 591.8 | ||||
经济学(真验班) | 606 | 605 | 591.8 | ||||
管帐学 | 601 | 598 | 599.7 | ||||
预备机科学取岁月 | 594 | 592 | 592.7 | ||||
安齐工程(注安师) | 589 | 579 | 584 | ||||
产业工程 | 579 | 578 | 578.5 | ||||
工商经管(邦际管帐) | 597 | 593 | 595 | ||||
中外协作办学 | 统计学(商业大数据标的) | 580 | 570 | 573.7 | |||
河南 | 一批 | 文史类 | 558 | 626 | 604 | 616.3 | |
理工类 | 518 | 610 | 593 | 600.6 | |||
中外协作办学 | 587 | 574 | 579.5 | ||||
邦家博项批 | 文史类 | 558 | 616 | 608 | 610.6 | ||
理工类 | 518 | 607 | 600 | 602.6 | |||
湖北 | 原科批 | 汗青组 | 558 | 601 | 598 | 599.1 | |
物理组 | 520 | 607 | 598 | 600 | |||
邦家博项批 | 汗青组 | 558 | 598 | 595 | 597.2 | ||
物理组 | 520 | 594 | 586 | 590.2 | |||
湖南 | 原科批 | 汗青组 | 521 | 599 | 589 | 592.5 | |
物理组 | 504 | 604 | 598 | 599.8 | |||
邦家博项批 | 汗青组 | 521 | 577 | 562 | 568 | ||
物理组 | 504 | 587 | 565 | 580 | |||
广东 | 原科批 | 汗青组 | 548 | 599 | 594 | 595.8 | |
物理组 | 539 | 597 | 589 | 592 | |||
广西 | 一批 | 文史类 | 530 | 589 | 578 | 583.2 | |
理工类 | 487 | 594 | 552 | 561.4 | |||
海南 | 原科批 | 综合改观 | 569 | 673 | 658 | 661.7 | |
沉庆 | 原科批 | 汗青组 | 538 | 608 | 593 | 598.8 | |
物理组 | 528 | 621 | 599 | 610.3 | |||
四川 | 一批 | 文史类 | 541 | 593 | 589 | 591.3 | |
理工类 | 521 | 613 | 608 | 609.9 | |||
邦家博项批 | 文史类 | 541 | 592 | 588 | 589.5 | ||
理工类 | 521 | 608 | 594 | 598.5 | |||
贵州 | 一批 | 文史类 | 556 | 624 | 606 | 610.7 | |
理工类 | 456 | 560 | 529 | 544.2 | |||
邦家博项批 | 文史类 | 556 | 610 | 607 | 607.85 | ||
理工类 | 456 | 600 | 550 | 558 | |||
云南 | 一批 | 文史类 | 565 | 626 | 606 | 619.2 | |
理工类 | 520 | 615 | 587 | 594 | |||
邦家博项批 | 文史类 | 565 | 621 | 610 | 616.1 | ||
理工类 | 520 | 603 | 577 | 585 | |||
西藏 | 原科批 | 文史类 | 448/350 | 532 | 397 | 464.5 | |
理工类 | 415/317 | 553 | 527 | 540 | |||
陕西 | 一批 | 文史类 | 499 | 597 | 585 | 589.9 | |
理工类 | 443 | 581 | 551 | 568.1 | |||
邦家博项批 | 文史类 | 499 | 589 | 581 | 586.9 | ||
理工类 | 443 | 579 | 523 | 549.9 | |||
甘肃 | 一批 | 文史类 | 502 | 567 | 554 | 558.4 | |
理工类 | 440 | 543 | 515 | 524.8 | |||
青海 | 一批 | 文史类 | 405 | 532 | 491 | 509.4 | |
理工类 | 330 | 507 | 460 | 472.4 | |||
宁夏 | 一批 | 文史类 | 505 | 582 | 571 | 577 | |
理工类 | 412 | 522 | 509 | 512 | |||
新疆 | 一批 | 文史类 | 466 | 553 | 546 | 549.5 | |
理工类 | 405 | 554 | 551 | 552.5 | |||
港澳台 | 一批 | 文史类 | 400 | 439 | 417 | 426.75 |
3、2024首皆经济业务大学及第分数线【齐邦】
2024年在京原科批招生及第分数汇总学 院 | 博 业 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 均衡分市排名 |
都会经济取公同经管学院 | 公同经管类 | 601 | 554 | 560 | 16057 |
核计 | 601 | 554 | 560 | 16057 | |
工商经管学院 | 工商经管类(工商学院) | 584 | 557 | 564 | 15332 |
核计 | 584 | 557 | 564 | 15332 | |
经济学院 | 经济学(真验班) | 611 | 587 | 595 | 10027 |
经济学 | 597 | 577 | 582 | 12113 | |
经济取业务类 | 596 | 564 | 571 | 14096 | |
核计 | 611 | 564 | 578 | 12850 | |
管帐学院 | 管帐学(注册管帐师博门化) | 633 | 577 | 594 | 10167 |
管帐学 | 619 | 572 | 577 | 13008 | |
财政经管 | 597 | 570 | 573 | 13736 | |
核计 | 633 | 570 | 586 | 11484 | |
做事经济学院 | 工商经管类(劳经学院) | 596 | 554 | 563 | 15523 |
核计 | 596 | 554 | 563 | 15523 | |
文明取鼓励学院 | 信息鼓励学类 | 597 | 560 | 569 | 14430 |
核计 | 597 | 560 | 569 | 14430 | |
经管工程学院 | 预备机科学取岁月 | 599 | 574 | 579 | 12658 |
新闻经管取新闻系统 | 579 | 567 | 571 | 14096 | |
数据科学取大数据岁月(新闻岁月) | 587 | 571 | 576 | 13188 | |
安齐工程(注安师) | 578 | 564 | 567 | 14802 | |
产业工程 | 574 | 559 | 563 | 15523 | |
核计 | 599 | 559 | 572 | 13923 | |
财务税务学院 | 财务学类( 财务取税收) | 593 | 566 | 573 | 13736 |
资产评价(评价师) | 591 | 565 | 573 | 13736 | |
核计 | 593 | 565 | 573 | 13736 | |
法学院 | 法学 | 591 | 563 | 571 | 14096 |
核计 | 591 | 563 | 571 | 14096 | |
金融学院 | 金融学(邦际金融英文班) | 613 | 590 | 599 | 9375 |
金融学类 | 604 | 583 | 589 | 10971 | |
保障学(保障精算) | 587 | 569 | 575 | 13363 | |
核计 | 613 | 569 | 589 | 10971 | |
统计学院 | 数学取运用数学(金融标的) | 596 | 571 | 577 | 12850 |
经济统计学 | 613 | 574 | 580 | 12475 | |
统计学 | 594 | 581 | 585 | 11630 | |
数据科学取大数据岁月 | 584 | 569 | 573 | 13736 | |
核计 | 613 | 569 | 578 | 12850 | |
番邦语学院 | 番邦谈话文学类 | 591 | 563 | 567 | 14802 |
核计 | 591 | 563 | 567 | 14802 | |
华裔学院 | 工商经管(邦际管帐) | 582 | 555 | 561 | 15881 |
华裔学院 | 新闻经管取新闻系统(金融新闻经管) | 571 | 564 | 566 | 14983 |
核计 | 582 | 555 | 562 | 15703 | |
邦际经济经管学院 | 金融学(数据取计量理会) | 585 | 566 | 574 | 13522 |
核计 | 585 | 566 | 574 | 13522 | |
总计 | 原科批 | 633 | 554 | 572 | 13923 |
2024年京外及第分数汇总
地域 | 批次 | 科类 | 一册线/原科线 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 |
天津 | 原科批 | 综合类 | 476 | 660 | 647 | 651 |
河北 | 原科批 | 文史类 | 465 | 614 | 609 | 611 |
理工类 | 415 | 657 | 636 | 640 | ||
山西 | 一批 | 文史类 | 542 | 581 | 571 | 575 |
理工类 | 537 | 611 | 578 | 587 | ||
内蒙古 | 一批 | 文史类 | 520 | 594 | 578 | 588 |
理工类 | 452 | 575 | 556 | 561 | ||
辽宁 | 一批/ 原科批 | 文史类 | 472 | 629 | 622 | 625 |
理工类 | 359 | 623 | 607 | 612 | ||
吉林 | 一批 | 文史类 | 543 | 586 | 573 | 577 |
理工类 | 517 | 586 | 561 | 572 | ||
乌龙江 | 一批 | 文史类 | 483 | 576 | 570 | 572 |
理工类 | 455 | 605 | 576 | 592 | ||
上海 | 原科批 | 综合类 | 400 | 527 | 517 | 522 |
江苏 | 一批 | 文史类 | 343 | 380 | 376 | 378 |
理工类 | 347 | 386 | 376 | 380 | ||
浙江 | 原科一段 | 综合类 | 594 | 645 | 633 | 640 |
安徽 | 一批 | 文史类 | 541 | 595 | 591 | 593 |
理工类 | 515 | 630 | 612 | 617 | ||
福修 | 原科批 | 文史类 | 465 | 592 | 588 | 591 |
理工类 | 402 | 614 | 597 | 603 | ||
江西 | 一批 | 文史类 | 547 | 597 | 592 | 594 |
理工类 | 535 | 608 | 599 | 604 | ||
山东 | 原科批 | 综合类 | 449 | 632 | 608 | 614 |
河南 | 一批 | 文史类 | 556 | 615 | 608 | 611 |
理工类 | 544 | 637 | 606 | 623 | ||
穷困批 | 文史类 | 556 | 611 | 607 | 609 | |
理工类 | 544 | 637 | 624 | 631 | ||
湖北 | 一批 | 文史类 | 531 | 583 | 576 | 578 |
理工类 | 521 | 610 | 598 | 602 | ||
穷困批 | 文史类 | 531 | 578 | 576 | 577 | |
理工类 | 521 | 586 | 556 | 571 | ||
湖南 | 一批 | 文史类 | 550 | 615 | 612 | 614 |
理工类 | 507 | 617 | 608 | 611 | ||
穷困批 | 文史类 | 550 | 611 | 607 | 609 | |
理工类 | 507 | 610 | 603 | 605 | ||
广东 | 原科批 | 文史类 | 430 | 589 | 587 | 588 |
理工类 | 410 | 592 | 584 | 587 | ||
广西 | 一批 | 文史类 | 500 | 577 | 559 | 566 |
理工类 | 496 | 616 | 573 | 584 | ||
海南 | 原科批 | 综合类 | 463 | 700 | 665 | 675 |
沉庆 | 一批 | 文史类 | 536 | 608 | 593 | 599 |
理工类 | 500 | 600 | 586 | 592 | ||
四川 | 一批 | 文史类 | 527 | 587 | 583 | 584 |
理工类 | 529 | 627 | 618 | 621 | ||
穷困批 | 文史类 | 527 | 590 | 578 | 583 | |
理工类 | 529 | 611 | 600 | 605 | ||
贵州 | 一批 | 文史类 | 548 | 614 | 598 | 602 |
理工类 | 480 | 593 | 570 | 581 | ||
穷困批 | 文史类 | 548 | 606 | 600 | 603 | |
理工类 | 480 | 598 | 582 | 588 | ||
云南 | 一批 | 文史类 | 555 | 625 | 615 | 621 |
理工类 | 535 | 629 | 590 | 610 | ||
穷困批 | 文史类 | 555 | 621 | 617 | 619 | |
理工类 | 535 | 623 | 609 | 615 | ||
西藏 | 原科批 | 文史类 | 335 | 534 | 386 | 460 |
理工类 | 310 | 588 | 400 | 494 | ||
陕西 | 一批 | 文史类 | 512 | 616 | 610 | 613 |
理工类 | 451 | 601 | 578 | 585 | ||
穷困批 | 文史类 | 512 | 624 | 604 | 612 | |
理工类 | 451 | 591 | 575 | 581 | ||
甘肃 | 一批 | 文史类 | 520 | 589 | 575 | 580 |
理工类 | 458 | 565 | 539 | 547 | ||
青海 | 一批 | 文史类 | 439 | 538 | 519 | 528 |
理工类 | 352 | 525 | 472 | 492 | ||
宁夏 | 一批 | 文史类 | 523 | 600 | 595 | 597 |
理工类 | 434 | 560 | 529 | 541 | ||
新疆 | 一批 | 文史类 | 482 | 557 | 555 | 556 |
理工类 | 431 | 568 | 564 | 566 | ||
港澳台 | 一批 | 文史类 | 400 | 462 | 456 | 459 |
理工类 | 400 | 515 | 436 | 485 |