2024攀枝花攀西行状学院招生方案暂未颁布,没有过每一年大局部博业招生方案通俗变迁没有大,如下是中邦职校网为大伙摒挡的2024启设博业招新人数,仅供共学们参考,一齐精确新闻当以该校官方最新数据为准:
普高考生招生方案及收费程序
序号 | 博业代码 | 博业称说 | 膏火(元/年) | 科类称说 | 方案种别 | 招考楷模 | 方案人数 |
1 | 410103 | 现代农业岁月 | 11000 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 30 |
2 | 410103 | 现代农业岁月 | 11000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
3 | 410114 | 农产物添工取质地检测 | 11000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 70 |
4 | 440203 | 村镇修设取经管 | 10000 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
5 | 440203 | 村镇修设取经管 | 10000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
6 | 550106 | 环境艺术设计 | 12000 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 30 |
7 | 550106 | 环境艺术设计 | 12000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
8 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 30 |
9 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
10 | 500405 | 空中趁务 | 10000 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 60 |
11 | 500405 | 空中趁务 | 10000 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
12 | 460202 | 电机配置岁月 | 7800 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 70 |
13 | 500211 | 汽车检测取培修岁月 | 7800 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 70 |
14 | 520802 | 婴幼儿托育工作取经管 | 7600 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 50 |
15 | 520802 | 婴幼儿托育工作取经管 | 7600 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
16 | 590206 | 行政经管 | 7600 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 60 |
17 | 590206 | 行政经管 | 7600 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 40 |
18 | 520417 | 中医摄生保健 | 7800 | 文、史 | 普通类 | 秋天统考 | 30 |
19 | 520417 | 中医摄生保健 | 7800 | 理工 | 普通类 | 秋天统考 | 35 |
中职学校(含技校)考生招生方案及收费程序
序号 | 博业代码 | 博业称说 | 膏火(元/年) | 方案种别 | 招考楷模 | 方案 人数 |
1 | 410103 | 现代农业岁月 | 11000 | 中职类 | 秋天统考 | 80 |
2 | 410114 | 农产物添工取质地检测 | 11000 | 中职类 | 秋天统考 | 80 |
3 | 440203 | 村镇修设取经管 | 10000 | 中职类 | 秋天统考 | 70 |
4 | 550106 | 环境艺术设计 | 12000 | 中职类 | 秋天统考 | 60 |
5 | 550103 | 数字媒体艺术设计 | 12000 | 中职类 | 秋天统考 | 50 |
6 | 500405 | 空中趁务 | 10000 | 中职类 | 秋天统考 | 50 |
7 | 460202 | 电机配置岁月 | 7800 | 中职类 | 秋天统考 | 60 |
8 | 500211 | 汽车检测取培修岁月 | 7800 | 中职类 | 秋天统考 | 60 |
9 | 520802 | 婴幼儿托育工作取经管 | 7600 | 中职类 | 秋天统考 | 50 |
10 | 590206 | 行政经管 | 7600 | 中职类 | 秋天统考 | 50 |
11 | 520417 | 中医摄生保健 | 7800 | 中职类 | 秋天统考 | 35 |
备注:1.确实招生方案以省教训厅向社会颁布的为准。
2.收费程序按省发扬以及改观委员会审定推行。
详目)