2024年云南财经大学分数线曾经颁布,如下是大学徒必备网为大伙摒挡的云南财经大学2024年云南各博业及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年云南财经大学各博业分数线
原科一批
省分 | 博业称说 | 招生楷模 | 科类 | 批次 | 2024年及第分数 | |
最高分 | 最矮分 | |||||
云南 | 互联网金融 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 522 |
云南 | 人力资源经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 538 | 518 |
云南 | 会铺经济取经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 549 | 511 |
云南 | 管帐学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 584 | 551 |
云南 | 供给链经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 525 | 515 |
云南 | 保障学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 550 | 518 |
云南 | 新闻取预备科学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 526 |
云南 | 新闻安齐 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 548 | 524 |
云南 | 新闻经管取新闻系统 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 521 |
云南 | 公同事业经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 517 |
云南 | 做事取社会保险 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 535 | 515 |
云南 | 商务英语 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 553 | 523 |
云南 | 邦际变乱取邦际闭系 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 522 | 511 |
云南 | 邦际商务 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 525 | 515 |
云南 | 邦际经济取业务 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 544 | 518 |
云南 | 邦际经贸端正 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 511 |
云南 | 城乡布置 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 529 | 522 |
云南 | 审计学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 563 | 546 |
云南 | 工商经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 549 | 524 |
云南 | 工程经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 543 | 521 |
云南 | 市集营销 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 532 | 518 |
云南 | 告白学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 518 |
云南 | 运用统计学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 549 | 524 |
云南 | 房地产启发取经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 524 | 518 |
云南 | 投资学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 530 | 524 |
云南 | 政事学取行政学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 531 | 517 |
云南 | 数学取运用数学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 565 | 528 |
云南 | 数据科学取大数据岁月 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 551 | 528 |
云南 | 文明工业经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 531 | 518 |
云南 | 信息学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 518 |
云南 | 旅游经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 519 |
云南 | 智能科学取岁月 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 535 | 523 |
云南 | 汉谈话 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 547 | 531 |
云南 | 法学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 564 | 530 |
云南 | 泰语 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 523 | 519 |
云南 | 物淌工程 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 511 |
云南 | 物淌经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 530 | 518 |
云南 | 物联网工程 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 525 |
云南 | 电子商务 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 537 | 516 |
云南 | 税收学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 547 | 529 |
云南 | 经管科学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 518 |
云南 | 精算学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 533 | 518 |
云南 | 经济学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 571 | 527 |
云南 | 经济统计学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 547 | 528 |
云南 | 统计学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 548 | 528 |
云南 | 缅甸语 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 525 | 518 |
云南 | 当然地舆取资源环境 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 527 | 520 |
云南 | 英语 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 532 |
云南 | 行政经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 540 | 520 |
云南 | 预备机科学取岁月 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 565 | 527 |
云南 | 财政经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 556 | 532 |
云南 | 财务学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 545 | 527 |
云南 | 业务经济 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 528 | 517 |
云南 | 资产评价 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 547 | 519 |
云南 | 越南语 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 519 | 518 |
云南 | 旅社经管 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 522 | 518 |
云南 | 金融学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 569 | 536 |
云南 | 金融工程 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 541 | 521 |
云南 | 金融数学 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 535 | 518 |
云南 | 金融科技 | 普通考生 | 理工 | 原科一批 | 539 | 518 |
云南 | 人力资源经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 594 | 581 |
云南 | 会铺经济取经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 590 | 579 |
云南 | 管帐学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 620 | 602 |
云南 | 供给链经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 594 | 578 |
云南 | 公同事业经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 590 | 579 |
云南 | 做事取社会保险 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 584 | 579 |
云南 | 商务英语 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 589 | 587 |
云南 | 邦际变乱取邦际闭系 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 586 | 579 |
云南 | 邦际商务 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 607 | 578 |
云南 | 邦际经济取业务 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 595 | 579 |
云南 | 邦际经贸端正 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 583 | 579 |
云南 | 城乡布置 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 585 | 582 |
云南 | 审计学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 601 | 593 |
云南 | 工商经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 594 | 584 |
云南 | 市集营销 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 588 | 579 |
云南 | 告白学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 591 | 580 |
云南 | 房地产启发取经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 585 | 579 |
云南 | 投资学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 598 | 586 |
云南 | 政事学取行政学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 588 | 582 |
云南 | 文明工业经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 587 | 579 |
云南 | 信息学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 590 | 585 |
云南 | 旅游经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 581 | 580 |
云南 | 汉谈话 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 596 | 591 |
云南 | 法学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 604 | 588 |
云南 | 泰语 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 582 | 579 |
云南 | 物淌经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 596 | 578 |
云南 | 税收学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 596 | 585 |
云南 | 经济学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 601 | 584 |
云南 | 经济统计学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 612 | 590 |
云南 | 缅甸语 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 582 | 579 |
云南 | 当然地舆取资源环境 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 591 | 583 |
云南 | 英语 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 596 | 590 |
云南 | 行政经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 591 | 580 |
云南 | 财政经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 599 | 588 |
云南 | 财务学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 599 | 586 |
云南 | 业务经济 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 586 | 579 |
云南 | 资产评价 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 587 | 581 |
云南 | 越南语 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 586 | 580 |
云南 | 旅社经管 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 590 | 580 |
云南 | 金融学 | 普通考生 | 文史 | 原科一批 | 612 | 588 |
更多楷模及第分数线请点击链交察看:https://zlt.ynufe.cloud/school/recuit/inde/#/historical-data?key=rrgTw%3D%3D&school_id=5374