今日,院校通小编为大伙带来了中间戏剧学院排名第几 积年及第分数如何,有望能助帮到博大考生以及家长,一同来观观吧!
中间戏剧学院排名第几 积年及第分数
一、中间戏剧学院大学排名
2024年中间戏剧学院排名齐邦第164位
两、学校积年及第分数
如下为2024年中间戏剧学院大学及第分数线:
年份 | 省市 | 科目楷模 | 及第批次 | 招生楷模 | 最矮分/最矮位次 |
2024 | 安徽 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 561/5512 |
2024 | 北京 | 综合 | 原科批 | 普通类 | 600/8671 |
2024 | 福修 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 586/2160 |
2024 | 广东 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 573/5720 |
2024 | 河南 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 568/5830 |
2024 | 湖北 | 汗青类 | 原科提早批 | 普通类 | 567/4868 |
2024 | 辽宁 | 汗青类 | 原科批 | 普通类 | 583/2263 |
2024 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 578/29786 |
2024 | 山西 | 文科 | 原科一批B段 | 普通类 | 565/3535 |
2024 | 陕西 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 544/3388 |
2024 | 四川 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 581/4447 |
2024 | 天津 | 综合 | 原科批A段 | 普通类 | 629/8499 |
2024 | 云南 | 文科 | 原科一批 | 普通类 | 612/3745 |
以上即是院校通摒挡的中间戏剧学院排名第几 积年及第分数如何有关内容,想要打听更多新闻,敬请查阅院校通。