1、2024年哈我滨科学岁月行状学院及第分数线【乌龙江省】
乌龙江省份博业及第分数线(文史)
批次称说 | 院校代号 | 院校称说 | 博业称说 | 最矮成就 | 最高成就 | |
高职〔博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 修筑工程岁月 | 304 | 312 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 工程造价 | 304 | 320 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 无人机运用岁月 | 300 | 330 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 新动力汽车岁月 | 299 | 314 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 铁路接通经营经管 | 300 | 331 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 空中趁务 | 300 | 322 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 民航安齐岁月经管 | 302 | 304 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 都会轨路接通经营经管 | 304 | 335 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 物联网运用岁月 | 305 | 306 | |
高职て博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 预备机网格岁月 | 300 | 323 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 软件岁月 | 300 | 342 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 大数据岁月 | 308 | 367 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 动漫制作岁月 | 301 | 359 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 情感征询 | 303 | 344 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 金融工作取经管 | 301 | 301 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 大数据取管帐 | 301 | 364 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 市集营销 | 306 | 306 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 电子商务 | 300 | 365 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 现代物淌经管 | 306 | 306 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 数字媒体艺术设计 | 304 | 366 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 环境艺术设计 | 300 | 343 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 播音取主办(新媒体网络标的) | 317 | 324 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 信息采编取制作 | 299 | 348 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 初期教训(师范类) | 304 | 308 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 学前教训(师范类) | 300 | 347 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 小学语文教训(师范类) | 299 | 385 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 小学英语教训(师范类) | 300 | 353 | |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 人力资源经管 | 313 | 326 |
乌龙江省份博业及第分数线(理工)
批次称说 | 院校代号 | 院校称说 | 博业称说 | 最矮成就 | 最高成就 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 修筑工程岁月 | 230 | 269 |
高职て博科)批 | 4042 | 哈我滨科学援术行状学院 | 工程造价 | 228 | 276 |
高职て博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 无人机运用岁月 | 227 | 263 |
高职《博科)批 | 4042 | 哈我滨科学援术行状学院 | 新动力汽车岁月 | 228 | 247 |
高职て博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 铁路接通经营经管 | 234 | 262 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学援术行状学院 | 汽车检测取培修岁月 | 244 | 244 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 空中趁务 | 240 | 263 |
高职て博科)批 | 4042 | 哈我滨科学援术行状学院 | 民航安齐岁月经管 | 237 | 241 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 都会轨路接通经营经管 | 245 | 264 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 物联网运用岁月 | 228 | 252 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 预备机网格岁月 | 227 | 278 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 软件岁月 | 229 | 269 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 大数据岁月 | 228 | 277 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 动漫制作岁月 | 229 | 308 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 情感征询 | 230 | 274 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 金融工作取经管 | 229 | 266 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 大数据取管帐 | 228 | 297 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 市集营销 | 229 | 229 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 电子商务 | 229 | 308 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 现代物淌经管 | 230 | 347 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 环境艺术设计 | 238 | 280 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 播音取主办(新媒体网络标的) | 228 | 234 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 信息采编取制作 | 232 | 294 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 初期教训(师范类) | 228 | 268 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 学前教训(师范类) | 227 | 311 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 小学语文教训(师范类) | 228 | 345 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 小学英语教训(师范类) | 228 | 337 |
高职(博科)批 | 4042 | 哈我滨科学岁月行状学院 | 人力资源经管 | 231 | 267 |
2、2024年哈我滨科学岁月行状学院及第分数线【乌龙江省】
2024年乌龙江省普通类文、理科及第分数线文科最矮及第分数线:256
理科最矮及第分数线:254
2024年乌龙江省体育类博业及第分数线
体育教训
最矮及第分数线:90.22
休闲体育
最矮及第分数线:89.07
高我夫球疏通取经管
最矮及第分数线:88.35
3、2024年哈我滨科学岁月行状学院及第分数线【乌龙江省】
尔校2024乌龙江省高考分数线
文科最矮分:234
理科最矮分:215