今日为大伙摒挡的是内蒙古民族大学2024-2024年艺术类及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024年内蒙古民族大学艺术类及第分数线【齐邦】
省分 | 招生批次 | 招生科类 | 博业称说 | 学制 | 及第数 | 最高分 | 参考位次 | 最矮分 | 参考位次 | 均衡分 | 备注 |
江西 | 艺术原科 | 艺术 | 好术学 | 4 | 4 | 392 | - | 346 | - | 363.5 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 编导 | 播送电视编导 | 4 | 60 | 438 | - | 390 | - | 406.8 | 文明课 |
内蒙古 | 原科提早B | 好术 | 好术学 | 4 | 31 | 336.8 | - | 310.4 | - | 319.4 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 好术 | 视觉通报设计 | 4 | 20 | 329 | - | 298.8 | - | 304.9 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 好术 | 视觉通报设计(移动互联网接互设计) | 4 | 80 | 303 | - | 292.2 | - | 295.7 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 好术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 321 | - | 298.8 | - | 306.1 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受好术 | 好术学 | 4 | 20 | 319.4 | - | 276.2 | - | 292.7 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受好术 | 视觉通报设计 | 4 | 20 | 275.8 | - | 260.2 | - | 268.3 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受好术 | 数字媒体艺术 | 4 | 20 | 278.2 | - | 258.6 | - | 268.5 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(大号) | 4 | 1 | 209 | - | 209 | - | 209.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(大提琴) | 4 | 1 | 214 | - | 214 | - | 214.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(单簧管) | 4 | 1 | 193 | - | 193 | - | 193.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(笛子) | 4 | 1 | 199 | - | 199 | - | 199.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(两胡) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(钢琴) | 4 | 7 | 215 | - | 202 | - | 207.9 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(古筝) | 4 | 2 | 210 | - | 206 | - | 208.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(架子饱、定音饱、小军饱) | 4 | 1 | 204 | - | 204 | - | 204.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(马头琴) | 4 | 6 | 212 | - | 201 | - | 206.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(琵琶) | 4 | 1 | 201 | - | 201 | - | 201.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(萨克斯) | 4 | 2 | 208 | - | 208 | - | 208.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(三弦) | 4 | 2 | 208 | - | 197 | - | 202.5 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(声乐) | 4 | 15 | 216 | - | 209 | - | 211.6 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(手风琴) | 4 | 2 | 193 | - | 188 | - | 190.5 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(小号) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(洋琴) | 4 | 1 | 194 | - | 194 | - | 194.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(圆号) | 4 | 1 | 195 | - | 195 | - | 195.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(长笛) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐献艺(长号) | 4 | 1 | 197 | - | 197 | - | 197.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(大提琴) | 4 | 1 | 239.4 | - | 239.4 | - | 239.4 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(单簧管) | 4 | 1 | 285 | - | 285 | - | 285.0 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(笛子) | 4 | 1 | 296.8 | - | 296.8 | - | 296.8 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(两胡) | 4 | 2 | 267.4 | - | 259.8 | - | 263.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(钢琴) | 4 | 5 | 320.6 | - | 294.4 | - | 302.9 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(古筝) | 4 | 2 | 316 | - | 309.2 | - | 312.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(架子饱、定音饱、小军饱) | 4 | 1 | 308.4 | - | 308.4 | - | 308.4 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 1 | 299.2 | - | 299.2 | - | 299.2 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(琵琶) | 4 | 1 | 287.2 | - | 287.2 | - | 287.2 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(萨克斯) | 4 | 2 | 296.2 | - | 296 | - | 296.1 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(声乐) | 4 | 12 | 317 | - | 303.4 | - | 308.5 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(小号) | 4 | 1 | 303.6 | - | 303.6 | - | 303.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(洋琴) | 4 | 1 | 282.6 | - | 282.6 | - | 282.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(圆号) | 4 | 1 | 284.6 | - | 284.6 | - | 284.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(长笛) | 4 | 1 | 293 | - | 293 | - | 293.0 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 音乐 | 音乐学(长号) | 4 | 1 | 265.2 | - | 265.2 | - | 265.2 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(呼麦) | 4 | 2 | 195 | - | 193 | - | 194.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(马头琴) | 4 | 4 | 196 | - | 192 | - | 193.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(好声唱法) | 4 | 2 | 190 | - | 186 | - | 188.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(民族唱法) | 4 | 4 | 206 | - | 201 | - | 203.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(四胡) | 4 | 1 | 181 | - | 181 | - | 181.0 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐献艺(长调) | 4 | 2 | 208 | - | 203 | - | 205.5 | 博业课 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(古筝) | 4 | 1 | 250 | - | 250 | - | 250.0 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(呼麦) | 4 | 2 | 285.4 | - | 256.8 | - | 271.1 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(马头琴) | 4 | 6 | 312.2 | - | 274.8 | - | 298.0 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(好声唱法) | 4 | 4 | 287 | - | 277.4 | - | 282.4 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(民族唱法) | 4 | 7 | 273.4 | - | 253.6 | - | 264.3 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(三弦) | 4 | 1 | 284.8 | - | 284.8 | - | 284.8 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(四胡) | 4 | 1 | 347.6 | - | 347.6 | - | 347.6 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | 蒙受音乐 | 音乐学(长调) | 4 | 1 | 283.8 | - | 283.8 | - | 283.8 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | #艺术 | 航空工作艺术取经管(校企协作) | 4 | 139 | 331.28 | - | 237.68 | - | 268.2 | 综合分 |
内蒙古 | 原科提早B | #艺术 | 跳舞学 | 4 | 20 | 215.49 | - | 204 | - | 209.1 | 博业课 |
山东 | 艺术类原科批统考 | 艺术类 | 好术学 | 4 | 5 | 425.51 | - | 421.96 | - | 424.6 | 综合分 |
2、2024年内蒙古民族大学艺术类及第分数线【齐邦】
生源地 | 博业 | 招生批次 | 学制 | 招生科类 | 招生方案 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 备注 |
内蒙古 | 播送电视编导 | 原科提早B | 四年 | 编导 | 60 | 60 | 455 | 413 | 426.4 | 文明课 |
内蒙古 | 好术学(师范类) | 原科提早B | 四年 | 好术 | 36 | 36 | 284 | 269.6 | 274.8 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 视觉通报设计 | 原科提早B | 四年 | 好术 | 20 | 20 | 275.2 | 266.8 | 269.3 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 原科提早B | 四年 | 好术 | 20 | 20 | 272.2 | 254 | 266.2 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 好术学(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受好术 | 20 | 20 | 270.4 | 254 | 260.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 视觉通报设计 | 原科提早B | 四年 | 蒙受好术 | 20 | 20 | 271 | 242.4 | 249 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 原科提早B | 四年 | 蒙受好术 | 20 | 20 | 261.4 | 237.6 | 245.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(小号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 231.2 | 230.2 | 230.7 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(长号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 276.6 | 276 | 276.3 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 250.8 | 250.8 | 250.8 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(两胡)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 268 | 268 | 268 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(笛子)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 286.8 | 286.8 | 286.8 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(琵琶)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 240.6 | 223.4 | 232 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 266.4 | 262.2 | 264.3 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(圆号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 267 | 264.2 | 265.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(长笛)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 262.2 | 254.6 | 258.4 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(萨克斯)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 273.2 | 265.8 | 269.5 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 10 | 10 | 274.2 | 233 | 255.9 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 16 | 16 | 280.6 | 270 | 275.1 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐献艺(大提琴) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(小号) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 191 | 191 | 191 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长号) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(大号) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 208 | 208 | 208 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长笛) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(单簧管) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 199 | 199 | 199 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(萨克斯) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 233 | 211 | 222 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(两胡) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(古筝) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 218 | 218 | 218 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(笛子) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 214 | 214 | 214 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(琵琶) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 198 | 198 | 198 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(三弦) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 205 | 205 | 205 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(洋琴) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(圆号) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(钢琴) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 6 | 6 | 213 | 192 | 204.3 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(声乐) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 11 | 11 | 228 | 218 | 221.3 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(手风琴) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 1 | 1 | 190 | 190 | 190 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(声乐) | 原科提早B | 四年 | 音乐 | 2 | 2 | 200 | 199 | 199.5 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 5 | 5 | 241 | 221.6 | 235.2 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(三弦)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 242.8 | 242.8 | 242.8 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(四胡)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 2 | 2 | 230.8 | 220.6 | 225.7 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(古筝)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(好声唱法)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 3 | 3 | 252.6 | 245.8 | 248.3 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(民族唱法)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 5 | 5 | 266.6 | 256 | 261.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(长调)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 260 | 260 | 260 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐学(呼麦)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 2 | 2 | 266 | 223.2 | 244.6 | 综合分(文4博6) |
内蒙古 | 音乐献艺(马头琴) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 6 | 6 | 198 | 177 | 184 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(洋琴) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 184 | 184 | 184 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(好声唱法) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 4 | 4 | 210 | 180 | 196.5 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(民族唱法) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 6 | 6 | 211 | 202 | 205.7 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长调) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 211 | 211 | 211 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(呼麦) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 博业课 |
内蒙古 | 跳舞学 | 原科提早B | 四年 | #艺术 | 20 | 20 | 272 | 238 | 246.9 | 博业课 |
内蒙古 | 视觉通报设计(移动互联网接互设计 | 原科提早B | 四年 | 好术 | 80 | 80 | 271 | 262.4 | 265 | 校企协作(综合分,文4博6) |
内蒙古 | 航空工作艺术取经管 | 原科提早B | 四年 | #艺术 | 80 | 80 | 365.72 | 292.24 | 314.3 | 校企协作(综合分,文6博4) |
江西 | 好术学(师范类) | 提早原科 | 四年 | 艺术 | 4 | 4 | 475.79 | 452.2 | 465.3 | 综合分(文4博6) |
山东 | 好术学(师范类) | 艺术类原科批统考 | 四年 | 艺术 | 5 | 5 | 540.35 | 534 | 535.6 | 综合分(文4博6) |
3、2024年内蒙古民族大学艺术类及第分数线【齐邦】
省分 | 博业称说 | 及第批次 | 学制 | 博业种别 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | 均衡分 | 备注 |
江西 | 好术学(师范类) | 提早原科 | 四年 | 汉受艺术 | 4 | 4 | 368.2 | 348.4 | 357.4 | 综合分 |
内蒙古 | 跳舞学 | 原科提早B | 四年 | #艺术 | 20 | 20 | 383 | 254 | 314.7 | 博业课 |
内蒙古 | 视觉通报设计(移动互联网接互设计标的) | 原科提早B | 四年 | 汉受好术 | 80 | 80 | 289.2 | 276.4 | 279.9 | 校企协作 |
内蒙古 | 航空工作艺术取经管(校企协作) | 原科提早B | 四年 | #艺术 | 80 | 80 | 432 | 413 | 419.5 | 校企协作 |
内蒙古 | 音乐学(小提琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(大提琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 233.8 | 233.8 | 233.8 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(小号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 2 | 2 | 241.8 | 207 | 224.4 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(长号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 217.2 | 217.2 | 217.2 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(矮音提琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(单簧管)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 244.6 | 244.6 | 244.6 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(两胡)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 260.6 | 260.6 | 260.6 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(琵琶)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 237 | 237 | 237 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 241.2 | 241.2 | 241.2 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(圆号)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 254.2 | 254.2 | 254.2 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(长笛)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 272.8 | 272.8 | 272.8 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(萨克斯)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 261.8 | 261.8 | 261.8 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 5 | 5 | 286.2 | 244.6 | 262 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(声乐)(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 20 | 20 | 287.8 | 267.6 | 276.3 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐献艺(小提琴) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(大提琴) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 206 | 206 | 206 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(矮音提琴) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(小号) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 188 | 188 | 188 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长号) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 170 | 170 | 170 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(大号) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长笛) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 192 | 192 | 192 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(单簧管) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 190 | 190 | 190 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(萨克斯) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 2 | 2 | 203 | 191 | 197 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(两胡) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 175 | 175 | 175 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(古筝) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 204 | 204 | 204 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(竹笛) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 244 | 244 | 244 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(琵琶) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 186 | 186 | 186 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(三弦) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 219 | 219 | 219 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(定音饱、小军饱) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(大管) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 167 | 167 | 167 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(洋琴) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 181 | 181 | 181 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(圆号) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 1 | 1 | 179 | 179 | 179 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(钢琴) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 5 | 5 | 196 | 181 | 190.2 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(声乐) | 原科提早B | 四年 | 汉受音乐 | 15 | 15 | 208 | 197 | 200.8 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐学(马头琴)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 6 | 6 | 276.6 | 250.6 | 259.5 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(三弦)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(四胡)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 2 | 2 | 208 | 202.2 | 205.1 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(洋琴)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 200 | 200 | 200 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(竹笛)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(古筝)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 202 | 202 | 202 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(钢琴)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(大马头琴)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(好声唱法)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 4 | 4 | 241.8 | 232.8 | 238.9 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(民族唱法)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 7 | 7 | 267.2 | 226.8 | 253.7 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(长调)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 256 | 256 | 256 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐学(呼麦)(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 2 | 2 | 242.4 | 240.8 | 241.6 | 综合分 |
内蒙古 | 音乐献艺(潮我琴)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(马头琴)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 9 | 9 | 194 | 179 | 185.3 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(三弦)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 185 | 185 | 185 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(四胡)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(洋琴)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 174 | 174 | 174 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(竹笛)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(大马头琴)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(钢琴)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(好声唱法)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 3 | 3 | 253.6 | 224.8 | 242.3 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(民族唱法)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 6 | 6 | 243.4 | 222.8 | 232 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(长调)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 239.8 | 239.8 | 239.8 | 博业课 |
内蒙古 | 音乐献艺(呼麦)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受音乐 | 1 | 1 | 238.2 | 238.2 | 238.2 | 博业课 |
内蒙古 | 好术学(师范类) | 原科提早B | 四年 | 汉受好术 | 31 | 31 | 304 | 284.6 | 291.6 | 综合分 |
内蒙古 | 视觉通报设计 | 原科提早B | 四年 | 汉受好术 | 25 | 25 | 293 | 280.2 | 285.2 | 综合分 |
内蒙古 | 数字媒体艺术 | 原科提早B | 四年 | 汉受好术 | 20 | 20 | 290.6 | 278.2 | 283.9 | 综合分 |
内蒙古 | 好术学(师范类)(蒙古语受课) | 原科提早B | 四年 | 蒙受好术 | 20 | 20 | 288 | 255 | 262.9 | 综合分 |
