2024山西电机行状岁月学院招生方案暂未颁布,没有过每一年大局部博业招生方案通俗变迁没有大,如下是中邦职校网为大伙摒挡的2024山西省及齐邦启设博业招新人数,仅供共学们参考,一齐精确新闻当以该校官方最新数据为准:
2024年山西省普通高考、高原贯穿、对于口升学招生方案表
序号 | 系别 | 博业称说 | 科类 | 博业代码 | 对于口升学 | 山西文史 | 山西理工 | 高原贯穿文史 | 高原贯穿理工 | 中外协作文史 | 中外协作理工 |
1 | 机械工程系 | 机械打造及自动化 | 文理 | 460104 | 40 | 10 | 10 | 15 | 15 | ||
2 | 电机配置岁月 | 文理 | 460202 | 45 | 10 | 10 | |||||
3 | 电机配置岁月(水手标的) | 文理 | 460202 | 10 | 10 | 10 | |||||
4 | 养息器材维护取经管 | 文理 | 490213 | 10 | 5 | 5 | |||||
5 | 模具设计取打造 | 文理 | 460113 | 10 | 5 | 5 | |||||
6 | 通用航空器培修 | 文理 | 500412 | 5 | 10 | 10 | |||||
小计 | 120 | 50 | 50 | 15 | 15 | ||||||
7 | 数控工程系 | 机械设计取打造 | 文理 | 460101 | 10 | 10 | 10 | ||||
8 | 电机一体化岁月 | 文理 | 460301 | 80 | 40 | 40 | |||||
9 | 数控岁月 | 文理 | 460103 | 75 | 20 | 20 | 60 | ||||
10 | 智能打造装置岁月 | 文理 | 460201 | 10 | 10 | 10 | |||||
11 | 产业机器人岁月 | 文理 | 460305 | 10 | 15 | 20 | |||||
小计 | 185 | 95 | 100 | 60 | |||||||
12 | 电气工程系 | 电气自动化岁月 | 文理 | 460306 | 40 | 20 | 20 | ||||
13 | 都会轨路接通电机岁月 | 文理 | 500603 | 13 | 5 | 5 | |||||
14 | 铁路通讯取新闻化岁月 | 文理 | 500111 | 12 | 5 | 5 | |||||
15 | 智能把持岁月 | 文理 | 460303 | 5 | 2 | 2 | |||||
16 | 无人机运用岁月 | 文理 | 460609 | 5 | 5 | 5 | |||||
17 | 电梯工程岁月 | 文理 | 460206 | 5 | 5 | ||||||
18 | 电子产物打造岁月 | 文理 | 510104 | 8 | 8 | ||||||
19 | 矿山电机取智能装置 | 文理 | 420504 | 5 | 5 | ||||||
小计 | 75 | 55 | 55 | ||||||||
20 | 汽车工程系 | 汽车岁月工作取营销 | 文理 | 500210 | 10 | 10 | 10 | ||||
21 | 汽车检测取培修岁月 | 文理 | 500211 | 30 | 30 | 30 | |||||
22 | 汽车打造取实习岁月 | 文理 | 460701 | 10 | 15 | 15 | |||||
23 | 汽车电子岁月 | 文理 | 460703 | 10 | 15 | 15 | |||||
24 | 新动力汽车岁月 | 文理 | 460702 | 25 | 10 | 10 | |||||
25 | 汽车智能岁月 | 文理 | 510107 | 5 | 5 | 5 | |||||
小计 | 90 | 85 | 85 | ||||||||
26 | 资料工程系 | 资料成型及把持岁月 | 文理 | 460107 | 5 | 5 | |||||
27 | 智能焊交岁月 | 文理 | 460110 | 15 | 25 | 25 | |||||
28 | 光伏资料制备岁月 | 文理 | 430606 | 10 | 10 | ||||||
29 | 光伏工程岁月 | 文理 | 430301 | 10 | 10 | ||||||
30 | 电机一体化岁月(光伏配置运维标的) | 文理 | 460301 | 5 | 30 | 30 | |||||
小计 | 20 | 80 | 80 | ||||||||
31 | 经贸经管系 | 市集营销 | 文理 | 530605 | 2 | 8 | 6 | 60 | 20 | ||
32 | 电子商务 | 文理 | 530701 | 5 | 10 | 10 | |||||
33 | 齐媒体告白筹划取营销 | 文理 | 560216 | 5 | 10 | 10 | |||||
34 | 高快铁道客运工作 | 文理 | 500113 | 5 | 10 | 10 | |||||
35 | 现代物淌经管 | 文理 | 530802 | 3 | 10 | 10 | |||||
小计 | 20 | 48 | 46 | 60 | 20 | ||||||
36 | 新闻工程系 | 现代移动通讯岁月 | 文理 | 510302 | 5 | 5 | 5 | ||||
37 | 预备机网络岁月 | 文理 | 510202 | 45 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||
38 | 移动运用启发 | 文理 | 510213 | 5 | 5 | 5 | |||||
39 | 大数据岁月 | 文理 | 510205 | 25 | 10 | 10 | |||||
40 | 物联网运用岁月 | 文理 | 510102 | 10 | 7 | 7 | |||||
小计 | 90 | 37 | 37 | 15 | 15 | ||||||
核计 | 600 | 450 | 453 | 60 | 80 | 30 | 30 |
序号 | 博业称说 | 科类 | 省外核计 | 河北 | 内蒙古 | 乌龙江 | 安徽 | 山东 | 广西 | 沉庆 | 陕西 | 甘肃 | 河南 | 云南 | 贵州 | 宁夏 | 新疆 | 吉林 | 四川 | 青海 |
167 | 73 | 10 | 10 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 20 | 2 | 15 | 5 | 5 | 5 | 2 | |||
1 | 数控岁月 | 文史 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
2 | 汽车检测取培修岁月 | 文史 | 7 | 2 | 5 | |||||||||||||||
3 | 机械打造及自动化 | 文史 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||
4 | 产业机器人岁月 | 理工 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||
5 | 机械打造及自动化 | 理工 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||
6 | 市集营销 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
7 | 电气自动化岁月 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
8 | 新动力汽车岁月 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
9 | 预备机网络岁月 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
10 | 汽车检测取培修岁月 | 理工 | 11 | 2 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||
11 | 电机配置岁月 | 理工 | 13 | 13 | ||||||||||||||||
12 | 光伏工程岁月 | 理工 | 16 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||||||
13 | 智能焊交岁月 | 理工 | 18 | 10 | 5 | 3 | ||||||||||||||
14 | 电机一体化岁月 | 理工 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||
15 | 数控岁月 | 理工 | 20 | 15 | 5 |
备注:山东省2024年起真行"3+3模式"的高考综合改观;河北、沉庆2省(市)2024年起真行“3+1+2模式”的高考综合改观
详目)