今日为大伙摒挡的是北京电子科技行状学院2024-2024北京电子科技行状学院积年及第分数线,有望对于大伙有所助帮,正式填报意愿时必要取学校颁布的数据入行比对于,确保无误。
1、2024北京电子科技行状学院及第分数线
2024北京电子科技行状学院积年分数盘诘(北京)
博业称说 | 均衡分 | 年份 | 批次 | 最矮分 | 最高分 | 省分 | 科类 |
修筑智能化工程岁月 | 247 | 2024 | 自诀招生 | 245 | 249 | 北京 | 高考改观 |
电机一体化岁月 | 259 | 2024 | 自诀招生 | 256 | 262 | 北京 | 高考改观 |
飞电机子配置培修(Ameco) | 256 | 2024 | 自诀招生 | 251 | 259 | 北京 | 高考改观 |
飞机电机配置培修(Ameco) | 271.7 | 2024 | 自诀招生 | 260 | 294 | 北京 | 高考改观 |
汽车打造取实习岁月 | 247.2 | 2024 | 自诀招生 | 239 | 257 | 北京 | 高考改观 |
新动力汽车岁月 | 256 | 2024 | 自诀招生 | 252 | 264 | 北京 | 高考改观 |
生物产物检修检疫 | 264 | 2024 | 自诀招生 | 263 | 266 | 北京 | 高考改观 |
药品生物岁月 | 276.3 | 2024 | 自诀招生 | 275 | 278 | 北京 | 高考改观 |
电子商务 | 264.5 | 2024 | 自诀招生 | 258 | 282 | 北京 | 高考改观 |
邦际商务 | 283.7 | 2024 | 自诀招生 | 273 | 301 | 北京 | 高考改观 |
服装设计取工艺 | 248 | 2024 | 自诀招生 | 243 | 254 | 北京 | 高考改观 |
数字媒体艺术设计 | 275.5 | 2024 | 自诀招生 | 271 | 280 | 北京 | 高考改观 |
游玩艺术设计 | 259.3 | 2024 | 自诀招生 | 253 | 271 | 北京 | 高考改观 |
播送影视节目制作 | 250 | 2024 | 自诀招生 | 250 | 250 | 北京 | 高考改观 |
2、2024北京电子科技行状学院及第分数线
3、2024北京电子科技行状学院及第分数线
4、2024北京电子科技行状学院及第分数线
北京电子科技行状学院2024年高考及第分数统计 | |||||||
序号 | 省分/种别 | 及第博业 | 方案数 | 及第数 | 最高分 | 最矮分 | |
1 | 北京(北京高考生只计语数外三门成就) | 北京理科 | 飞机电机配置培修 | 15 | 15 | 282 | 260 |
管帐 | 3 | 3 | 303 | 279 | |||
北京文科 | 管帐 | 3 | 3 | 307 | 302 | ||
2 | 浙江 | 定向作育士官(理工类) | 汽车检测取培修岁月 | 5 | 5 | 472 | 279 |
3 | 辽宁 | 定向作育士官(理工类) | 电气自动化岁月 | 10 | 10 | 439 | 399 |
汽车检测取培修岁月 | 10 | 10 | 399 | 380 | |||
4 | 山东(男生) | 定向作育士官(理工类) | 预备机网络岁月 | 15 | 15 | 500 | 440 |
电子新闻工程岁月 | 7 | 7 | 441 | 437 | |||
电气自动化岁月 | 15 | 15 | 449 | 426 | |||
汽车检测取培修岁月 | 15 | 15 | 436 | 420 | |||
山东(女生) | 定向作育士官(理工类) | 电子新闻工程岁月 | 3 | 3 | 468 | 458 | |
5 | 河南 | 定向作育士官(理工类) | 预备机网络岁月 | 10 | 10 | 456 | 388 |
电子新闻工程岁月 | 10 | 10 | 400 | 376 | |||
电气自动化岁月 | 15 | 15 | 449 | 367 | |||
汽车检测取培修岁月 | 15 | 15 | 407 | 355 | |||
6 | 湖南(男) | 定向作育士官(理工类) | 预备机网络岁月 | 5 | 5 | 446 | 419 |
电子新闻工程岁月 | 7 | 7 | 414 | 379 | |||
电气自动化岁月 | 11 | 11 | 440 | 378 | |||
汽车检测取培修岁月 | 6 | 6 | 410 | 375 | |||
湖南(女) | 定向作育士官(理工类) | 电子新闻工程岁月 | 3 | 3 | 426 | 417 | |
7 | 陕西 | 定向作育士官(理工类) | 预备机网络岁月 | 5 | 5 | 457 | 378 |
电子新闻工程岁月 | 6 | 6 | 384 | 307 | |||
电气自动化岁月 | 14 | 14 | 407 | 238 | |||
汽车检测取培修岁月 | 14 | 14 | 407 | 196 | |||
陕西(女) | 定向作育士官(理工类) | 电子新闻工程岁月 | 4 | 4 | 457 | 360 | |
8 | 甘肃 | 定向作育士官(理工类) | 预备机网络岁月 | 5 | 5 | 411 | 359 |
电气自动化岁月 | 15 | 15 | 417 | 323 | |||
汽车检测取培修岁月 | 15 | 15 | 412 | 305 | |||
9 | 河北 | 理科 | 汽车打造取安装岁月 | 14 | 17 | 423 | 406 |
机械打造取自动化 | 3 | 3 | 437 | 431 | |||
生物产物检修检疫 | 10 | 7 | 425 | 396 | |||
环境工程岁月 | 4 | 4 | 408 | 406 | |||
10 | 山西 | 理科 | 汽车检测取培修岁月 | 3 | 3 | 414 | 396 |
环境工程岁月 | 2 | 2 | 426 | 411 | |||
11 | 乌龙江 | 理科 | 生物产物检修检疫 | 2 | 2 | 356 | 340 |
环境工程岁月 | 2 | 2 | 375 | 367 | |||
核计 | 301 | 301 |
5、2024北京电子科技行状学院及第分数线