2024安阳学院膏火:普通原科文科15000元/生/学年,普通原科理科16000元/生/学年,艺术类原科18000元/生/学年,普通博科14500元/生/学年,艺术类博科15500元/生/学年;宿住费:六世间1500元/生/学年,八世间1400元/生/学年。确实各博业收费程序以下,有望对于大伙有所助帮,如有变更,以学校最新颁布的新闻为准。
一、安阳学院收费程序
第十八条根据邦家相关限制,学徒进学时理当依照学校限制的缴费式样以及年光交纳膏火以及宿住费。尔校2024年确实收费程序为:普通原科文科15000元/生/学年,普通原科理科16000元/生/学年,艺术类原科18000元/生/学年,普通博科14500元/生/学年,艺术类博科15500元/生/学年。宿住费六世间1500元/生/学年,八世间1400元/生/学年。
序号 | 博业称说 | 博业代码 | 楷模 | 学制 | 能否师范 | 能否艺术 | 膏火(元/年) |
1 | 电子新闻工程 | 080701 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
2 | 机械电子工程 | 080204 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
3 | 翱游器设计取工程 | 082002 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
4 | 翱游器打造工程 | 082003 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
5 | 机械设计打造及其自动化 | 080202 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
6 | 软件工程 | 080902 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
7 | 新闻经管取新闻系统 | 120242 | 普通原科 | 4 | 是 | 16000 | |
8 | 物联网工程 | 080905 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
9 | 网络工程 | 080903 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
10 | 统计学 | 071201 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
11 | 预备机科学取岁月 | 080901 | 普通原科 | 4 | 是 | 16000 | |
12 | 数学取运用数学 | 070101 | 普通原科 | 4 | 是 | 16000 | |
13 | 好术学 | 130401 | 普通原科 | 4 | 是 | 是 | 18000 |
14 | 视觉通报设计 | 130502 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
15 | 产物设计 | 130504 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
16 | 书法学 | 130405T | 普通原科 | 4 | 是 | 是 | 18000 |
17 | 环境设计 | 130503 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
18 | 文物包庇取建复 | 130409T | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
19 | 英语 | 050201 | 普通原科 | 4 | 是 | 15000 | |
20 | 商务英语 | 050262 | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
21 | 翻译 | 050261 | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
22 | 汉谈话文学 | 050101 | 普通原科 | 4 | 是 | 15000 | |
23 | 法学 | 030101K | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
24 | 播送电视编导 | 130305 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
25 | 播音取主办艺术 | 130309 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
26 | 音乐献艺 | 130201 | 普通原科 | 4 | 是 | 18000 | |
27 | 音乐学 | 130202 | 普通原科 | 4 | 是 | 是 | 18000 |
28 | 学前教训 | 040106 | 普通原科 | 4 | 是 | 15000 | |
29 | 管帐学 | 120243K | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
30 | 财政经管 | 120244 | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
31 | 物淌经管 | 120601 | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
32 | 金融学 | 020301K | 普通原科 | 4 | 15000 | ||
33 | 工程造价 | 120245 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
34 | 土木匠程 | 081001 | 普通原科 | 4 | 16000 | ||
35 | 空中趁务 | 500405 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
36 | 飞机电机配置培修 | 500409 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
37 | 无人机运用岁月 | 460609 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
38 | 电机一体化岁月 | 460301 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
39 | 汽车检测取培修岁月 | 500211 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
40 | 电气自动化岁月 | 460306 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
41 | 电子新闻工程岁月 | 510101 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
42 | 预备机运用岁月 | 510201 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
43 | 视觉通报设计 | 550102 | 普通博科 | 3 | 是 | 15500 | |
44 | 文物建复取包庇 | 550404 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
45 | 旅游英语 | 570203 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
46 | 商务英语 | 570201 | 普通博科 | 3 | 14500 | ||
47 | 音乐献艺 | 550201 | 普通博科 | 3 | 是 | 15500 | |
48 | 跳舞编导 | 550215 | 普通博科 | 3 | 是 | 15500 | |
49 | 学前教训 | 570102K | 普通博科 | 3 | 是 | 14500 | |
50 | 管帐学 | 120243K | 对于口原科 | 4 | 15000 | ||
51 | 财政经管 | 120244 | 对于口原科 | 4 | 15000 | ||
52 | 电机一体化岁月 | 460301 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
53 | 汽车检测取培修岁月 | 500211 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
54 | 电气自动化岁月 | 460306 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
55 | 电子新闻工程岁月 | 510101 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
56 | 飞机电机配置培修 | 500409 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
57 | 无人机运用岁月 | 460609 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
58 | 空中趁务 | 500405 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
59 | 音乐献艺 | 550201 | 对于口博科 | 3 | 是 | 15500 | |
60 | 学前教训 | 570102K | 对于口博科 | 3 | 是 | 14500 | |
61 | 跳舞编导 | 550215 | 对于口博科 | 3 | 是 | 15500 | |
62 | 预备机运用岁月 | 510201 | 对于口博科 | 3 | 14500 | ||
63 | 税收学 | 020242 | 对于口原科 | 4 | 15000 |
讲亮:安阳学院是民办大学
通俗来讲,公办大学因为有邦家或许园地财务经费支撑,膏火一般没有是很贵,普通类博业通俗4000-6000元每一年,艺术类博业通俗8000-15000元每一年,没有过公办大学也有中外协作等局部高收费博业,膏火通俗2-3万元一年以致更高到十几万;民办大学因为必要自筹资本办学,膏火一般皆比拟贵,通俗原科博业15000-25000元每一年,博科博业8000-15000元每一年,艺术类博业那即更贵了。
家庭前提痛苦的学徒,也许选择邦家帮学贷款,结业后分期还款,邦家财务还贴息,也算是邦家对于大学徒的政策利益,在报考前最佳先向学校征询能否支撑帮学贷款和惩办贷款有关淌程等事宜。